Многоканальный телефон:
(342) 210-59-06
/

КГМВтЭБВ

КГМВтЭБВ

 

ТУ 16.К01-52-2006

Элементы конструкции

  • медные мягкие жилы (класс 3 для сеч. до 2,5 мм2; класс 4 для сеч. 4 мм2),
  • изоляция из термостойкого ПВХ пластиката,
  • (жилы скручены в кабель из одиночных жил, пар или троек),
  • поясная изоляция из полимерной ленты,
  • общий экран из фольгированного композиционного материала (металлом внутрь) с двумя медными лужеными контактными проволоками,
  • внутренняя оболочка из ПВХ пластиката,
  • броня из двух стальных оцинкованных лент,
  • наружная оболочка из ПВХ пластиката

Область применения

Кабели предназначены для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 1 МГц, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 1000 В в невзрывоопасных, взрывоопасных и пожароопасных зонах .

Кабели применяются для фиксированного межприборного монтажа при допустимой температуре нагрева ТПЖ до +70 °С.

Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах любого класса, в т.ч. для искробезопасных электрических цепей.

Кабели применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марки КГМВтЭБВ стойки к дизельному топливу и смазочным маслам.

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
КГМВтЭБВ
1x0,75 177,2 8,8
2x0,75 260 13,3
3x0,75 266 13,3
4x0,75 266,2 12,7
5x0,75 287,4 13,4
7x0,75 345,7 14,7
10x0,75 423,2 16,4
12x0,75 501,5 17,9
14x0,75 547,8 18,8
19x0,75 649,8 20,8
24x0,75 763,9 23,3
27x0,75 722,9 24,2
30x0,75 822,6 25,8
37x0,75 952,8 27,9
1x1 112,7 9
2x1 259 13,3
3x1 265 13,3
4x1 226,7 13
5x1 257,7 13,9
7x1 311,5 15,3
10x1 388,2 17,1
12x1 459 18,6
14x1 507,6 19,6
19x1 700,7 22,4
24x1 873,1 25
27x1 947,3 26,1
30x1 1019,2 27
37x1 1408,7 30,6
1x1,5 210,2 9,4
2x1,5 256 13,2
3x1,5 265,1 12,9
4x1,5 305,6 13,6
5x1,5 336,8 14,6
7x1,5 413,1 16,2
10x1,5 543,7 18,6
12x1,5 618,8 19,7
14x1,5 672,1 20,8
19x1,5 831,8 23,9
24x1,5 1035,2 26,6
27x1,5 1127,8 27,8
30x1,5 1217 28,8
37x1,5 1589,3 33
1x2,5 250,8 9,9
2x2,5 281,2 13,5
3x2,5 324,1 14,1
4x2,5 378,4 15
5x2,5 421,3 15,9
7x2,5 547,2 18,1
10x2,5 687,3 20,4
12x2,5 796 22,5
14x2,5 882,8 23,8
19x2,5 1152,3 27,1
24x2,5 1437,2 30,9
27x2,5 1608,1 32,7
30x2,5 1734 34
37x2,5 2091,1 36,7
1x4 202,3 10,4
2x4 333 14,5
3x4 401,1 15,3
4x4 476,3 16,5
5x4 557 17,9
7x4 700,2 20
10x4 895,4 23,3
12x4 1100,7 25,8
14x4 1217,5 27
19x4 1586,5 31,6
24x4 1936 34,8
27x4 2158,1 36,3
30x4 2359 37,7
37x4 2901,1 41,2
2x2x0,75 238,8 14,1
3x2x0,75 296,2 15,9
4x2x0,75 419,1 18
5x2x0,75 478,5 19,4
6x2x0,75 536,8 20,5
7x2x0,75 591,7 22,4
8x2x0,75 634 23,5
9x2x0,75 892,7 25,1
10x2x0,75 950,7 26,1
11x2x0,75 1013,3 27
12x2x0,75 1068,4 27,8
13x2x0,75 1123,4 28,7
14x2x0,75 1213,6 30,8
15x2x0,75 1269,8 31,7
16x2x0,75 1456 32,7
18x2x0,75 1571,2 34,1
19x2x0,75 1623,7 34,8
20x2x0,75 1679,6 35,5
22x2x0,75 1788,1 37,9
24x2x0,75 1895,3 38,6
2x2x1 259,9 14,7
3x2x1 325,5 16,6
4x2x1 462 18,8
5x2x1 530,8 20,2
6x2x1 595 22,3
7x2x1 699 23,4
8x2x1 917,5 25,3
9x2x1 985,5 26,3
10x2x1 1054,6 27,3
11x2x1 1123,1 28,3
12x2x1 1222,1 30,6
13x2x1 1288,3 31,5
14x2x1 1485,7 32,7
15x2x1 1553,2 33,5
16x2x1 1619,6 34,3
18x2x1 1746,5 35,8
19x2x1 1809,4 36,5
20x2x1 1872,4 37,2
22x2x1 1998,3 38,5
24x2x1 2118,4 40,3
2x2x1,5 292,6 15,6
3x2x1,5 447,9 18,1
4x2x1,5 535,2 20
6x2x1,5 618 22,3
6x2x1,5 736 23,8
7x2x1,5 974,7 25,7
8x2x1,5 1062,6 27
9x2x1,5 1145,2 28,1
10x2x1,5 1260,1 30,6
11x2x1,5 1345,6 31,7
12x2x1,5 1563,1 33,1
13x2x1,5 1650,3 34,1
14x2x1,5 1731,7 35
15x2x1,5 1808,6 35,8
16x2x1,5 1891,2 36,8
18x2x1,5 2045 38,4
19x2x1,5 2124,2 39,2
20x2x1,5 2203,5 40,4
22x2x1,5 2355 41,8
24x2x1,5 2552,5 43,3
2x2x2,5 370 17,1
3x2x2,5 561,8 20,1
4x2x2,5 681,7 22,8
5x2x2,5 989,7 25,4
6x2x2,5 1115,2 27,1
7x2x2,5 1234,8 28,6
8x2x2,5 1389,5 31,5
9x2x2,5 1640,4 33,2
10x2x2,5 1759 34,5
11x2x2,5 1886,9 35,7
12x2x2,5 2002,1 36,9
13x2x2,5 2116,1 38
14x2x2,5 2226,8 39,1
15x2x2,5 2337,4 40,6
16x2x2,5 2446,9 41,6
18x2x2,5 2707,1 43,4
19x2x2,5 2815,5 44,3
20x2x2,5 3122,8 45,7
22x2x2,5 3345,2 47,5
24x2x2,5 3562,7 49,1
2х3х0,75 344 16,3
3х3х0,75 429 18,5
4х3х0,75 495 20,2
5х3х0,75 593 22,5
6х3х0,75 662 23,9
7х3х0,75 730 25,3
8х3х0,75 793 26,5
9х3х0,75 879 28,1
10х3х0,75 943 29,2
11х3х0,75 1008 30,2
12х3х0,75 1105 31,6
13х3х0,75 1165 32,5
14х3х0,75 1224 33,5
2x3x1 419,6 15,8
3x3x1 546,3 18,4
4х3х1 644,1 20,9
5x3x1 734,5 22
6x3x1 924,4 25
7x3x1 1218,7 26,3
8x3x1 1314,8 27,6
9x3x1 1453,4 29,3
10x3x1 1546,1 30,5
11x3x1 1681,6 31,9
12x3x1 1776,7 33
13x3x1 1868,5 34
14х3х1 1953,3 35
2х3х1,5 422 17,8
3х3х1,5 527 20,4
4х3х1,5 659 23,1
5х3х1,5 759 25
6х3х1,5 855 26,6
7х3х1,5 972 28,5
8х3х1,5 1064 29,9
9х3х1,5 1193 31,7
10х3х1,5 1284 33
11х3х1,5 1377 34,2
12х3х1,5 1465 35,3
13х3х1,5 1553 36,5
14х3х1,5 1637 37,5
2х3х2,5 529 19,8
3х3х2,5 702 23,3
4х3х2,5 847 25,8
5х3х2,5 1010 28,4
6х3х2,5 1146 30,2
7х3х2,5 1321 32,5
8х3х2,5 1453 34,2
9х3х2,5 1584 35,8
10х3х2,5 1712 37,3
11х3х2,5 1846 38,6
12х3х2,5 2002 40,4
13х3х2,5 2129 41,7
14х3х2,5 2247 42,9

Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).

В директории нет файлов

ООО «Электротехпром»

614018, Россия, Пермь, ул. Набережная 3-я, 46а

Телефон/факс

(342) 210-59-06, 210-59-05

Электронная почта:

zakaz@etp-perm.ru

Разработка сайта TERAgroup

Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Сделать заказ

Заполните, расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время


Доставка

В 1855 году предприниматель Сайрус Филд совершил поездку из Америки в Англию для покупки 55 миль (88,514 км) кабеля Сименс.

Сегодня для того, чтобы купить кабельную продукцию не нужно совершать столь длительных и дорогостоящих путешествий, ведь ООО «Электротехпром» предлагает Вам оперативную доставку приобретаемой КПП.

Мы доставим необходимую кабельную продукцию любым видом транспорта в любую точку России и зарубежья. К Вашим услугам также наш собственный парк грузового автотранспорта. Для сокращения сроков поставки проводим прямые отгрузки с заводов-производителей.

ООО «Электротехпром» важно спокойствие и уверенность клиентов в своевременной и безопасной транспортировке заказанной КПП. Поэтому любой отправляемый нами груз застрахован в одной из лидирующих страховых компаний России — ОАО «Согаз».

Стоимость доставки

Рассчитать стоимость доставки продукции силами транспортной компании Вы можете самостоятельно на сайтах транспортных компаний, с которыми мы сотрудничаем.

Калькулятор для расчета доставки Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Оставить заявку

Если Вы хотите, чтобы мы рассчитали интересующее Вас щитовое оборудование, направьте нам запрос. Так же прикрепите файл (опросный лист, схему и т.п.)