Многоканальный телефон:
(342) 210-59-06

FLEX-JZ/OZ

FLEX-JZ/OZ

Применение

Этот кабель используется в качестве монтажного, измерительного, контрольного кабеля, кабеля управления для подключения станков и других механизмов, в производственном оборудовании и на сборочных линиях. Данный тип кабеля пригоден для фиксированного или подвижного монтажа с неограниченной мобильностью без воздействия растягивающего усилия. Прокладка может производиться в сухих и влажных помещениях. Вне помещений прокладка без дополнительной защиты от УФ излучения не допускается.

Конструкция

  • тонкие медные проволоки скручены согласно VDE 0295, класс 5
  • изоляция жил из ПВХ* чёрного цвета
  • жилы промаркированы белыми цифрами по всей длине проводника
  • жёлто-зеленый провод заземления во внешнем слое
  • внешняя ПВХ* оболочка серого цвета, RAL 7001

Технические характеристики

  • Рабочее напряжение 300/500В
  • Испытательное напряжение 4000В
  • Радиус изгиба 15 подвижно
  • 4 стационарно
  • Температурный диапазон -5С до +70С подвижно
  • -30С до +70С стационарно
  • Сопротивление изоляции > 20М x км
  • Не поддерживает горение IEC 60332-1

*ПВХ поливинилхлорид

Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес меди кг/100м Вес кабеля кг/100м
 100030150   3x1,5   6,8   4,30   8,10 
 10020050   2x0,5   5,1   0,96   4,00 
 10020075   2x0,75   5,6   1,44   4,60 
 10020100   2x1   6   1,92   6,00 
 10020150   2x1,5   6,6   96,00   7,10 
 10020250   2x2,5   8   4,80   11,21 
 10020400   2x4   9,9   7,70   18,50 
 10030050   3x0,5   5,3   1,44   4,20 
 10030075   3x0,75   5,8   2,16   5,40 
 10030100   3x1   6,15   2,90   6,40 
 10030250   3x2,5   8,3   7,20   12,70 
 10030400   3x4   10,1   11,52   19,50 
 10030600   3x6   11,9   17,28   35,50 
 10031000   3x10   14,7   28,80   45,00 
 10031600   3x16   21   46,10   82,70 
 10032500   3x25   26,7   72,00   118,60 
 10033500   3x35   28   100,80   158,50 
 10035000   3x50   31,5   144,00   255,00 
 10040050   4x0,5   5,75   1,92   5,00 
 10040075   4x0,75   6,35   2,90   6,60 
 10040100   4x1   6,7   3,80   7,70 
 10040150   4x1,5   7,4   5,80   9,90 
 10040250   4x2,5   9,1   9,60   15,40 
 10040400   4x4   11   15,40   24,10 
 10040600   4x6   14   23,00   38,10 
 10041000   4x10   16,5   38,40   60,00 
 10041000   4x16   22,95   61,40   106,50 
 10042500   4x25   27,3   96,00   153,70 
 10043500   4x35   31,5   134,40   208,60 
 10045000   4x50   36,7   192,00   296,30 
 10050050   5x0,5   6,5   2,40   6,43 
 10050075   5x0,75   6,9   3,60   7,91 
 10050100   5x1   7,3   4,80   9,40 
 10050250   5x2,5   10,2   12,00   19,20 
 10050400   5x4   12   19,20   30,10 
 10050600   5x6   14,6   28,80   43,90 
 10051000   5x10   18,2   48,00   71,00 
 10051600   5x16   25,6   76,80   131,60 
 10052500   5x25   30,5   120,00   191,10 
 10053500   5x35   34,7   168,00   254,20 
 10060050   6x0,5   6,9   2,90   7,50 
 10060075   6x0,75   7,5   4,32   9,40 
 10060100   6x1   7,5   5,80   11,50 
 10060150   6x1,5   8,5   8,60   15,50 
 10070050   7x0,5   7,18   3,40   8,10 
 10070075   7x0,75   7,5   5,00   9,80 
 10070100   7x1   8,15   6,70   12,40 
 10070150   7x1,5   9,1   10,10   15,90 
 10070250   7x2,5   11,25   16,80   24,70 
 10070400   7x4   13,6   26,90   38,90 
 10070600   7x6   16,3   40,30   57,70 
 10071000   7x10   10,2   67,20   93,00 
 10071600   7x16   28,3   107,50   169,00 
 10072500   7x25   34   168,00   247,70 
 10080050   8x0,5   8,3   3,80   10,30 
 10080075   8x0,75   9   5,80   13,90 
 10080100   8x1   9,7   7,70   15,80 
 10080150   8x1,5   10,9   11,50   20,80 
 10080250   8x2,5   14   19,20   30,60 
 10090075   9x0,75   9,8   6,50   15,50 
 10090100   9x1   10,4   8,60   18,20 
 10090150   9x1,5   12   12,90   24,80 
 101000050   100x0,5   29   48,00   98,00 
 101000075   100x0,75   31,4   72,00   132,00 
 101000100   100x1   31,9   96,00   164,40 
 101000150   5x1,5   8,3   7,20   12,20 
 101000150   100x1,5   38,2   144,00   235,00 
 101000250   100x2,5   46   240,00   445,00 
 10100050   10x0,5   9,3   4,80   12,60 
 10100075   10x0,75   9,75   7,20   15,60 
 10100100   10x1   10,5   9,60   18,70 
 10100150   10x1,5   11,8   14,40   24,60 
 10120050   12x0,5   9,4   5,80   13,60 
 10120075   12x0,75   10,1   8,60   17,20 
 10120100   12x1   10,6   11,50   20,20 
 10120150   12x1,5   12,15   17,30   27,70 
 10120250   12x2,5   15   28,80   42,40 
 10120400   12x4   19,6   46,10   79,00 
 10140050   14x0,5   10,2   6,70   15,90 
 10140075   14x0,75   11   10,08   19,50 
 10140100   14x1   11,5   13,40   23,60 
 10140150   14x1,5   2,9   20,20   31,20 
 10140250   14x2,5   16,1   33,60   49,00 
 10150075   15x0,75   11,2   10,80   20,60 

Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).

В директории нет файлов

ООО «Электротехпром»

614018, Россия, Пермь, ул. Набережная 3-я, 46а

Телефон/факс

(342) 210-59-06, 210-59-05

Электронная почта:

zakaz@etp-perm.ru

Разработка сайта TERAgroup

Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Сделать заказ

Заполните, расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время


Доставка

В 1855 году предприниматель Сайрус Филд совершил поездку из Америки в Англию для покупки 55 миль (88,514 км) кабеля Сименс.

Сегодня для того, чтобы купить кабельную продукцию не нужно совершать столь длительных и дорогостоящих путешествий, ведь ООО «Электротехпром» предлагает Вам оперативную доставку приобретаемой КПП.

Мы доставим необходимую кабельную продукцию любым видом транспорта в любую точку России и зарубежья. К Вашим услугам также наш собственный парк грузового автотранспорта. Для сокращения сроков поставки проводим прямые отгрузки с заводов-производителей.

ООО «Электротехпром» важно спокойствие и уверенность клиентов в своевременной и безопасной транспортировке заказанной КПП. Поэтому любой отправляемый нами груз застрахован в одной из лидирующих страховых компаний России — ОАО «Согаз».

Стоимость доставки

Рассчитать стоимость доставки продукции силами транспортной компании Вы можете самостоятельно на сайтах транспортных компаний, с которыми мы сотрудничаем.

Калькулятор для расчета доставки Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Оставить заявку

Если Вы хотите, чтобы мы рассчитали интересующее Вас щитовое оборудование, направьте нам запрос. Так же прикрепите файл (опросный лист, схему и т.п.)