Допустимые токи односекундного короткого замыкания для силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, (кА), кабеля | |
|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 185 | 26,5 | 17,5 |
| 240 | 34,3 | 22,7 |
| 300 | 42,9 | 28,4 |
| 400 | 57,2 | 37,8 |
| 500 | 71,5 | 47,2 |
* Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90 °С и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250 °C.


