СБПБ

ГОСТ Р 51312-99
Элементы конструкции
- медные жилы;
- изоляция из ПЭ;
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты;
- экран из алюминиевой ленты (по согласованию) с медной контактной проволокой;
- оболочка из ПЭ;
- броня из двух стальных оцинкованных лент;
- наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора
Область применения
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.
Кабели применяются для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Система скрутки | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|---|
СБПБ | |||
3х0,9 | 1х(3х0,9) | 301 | 15,8 |
4х0,9 | 1х(4х0,9) | 323 | 16,8 |
5х0,9 | 1х(5х0,9) | 346 | 17,3 |
7х0,9 | 1х(7х0,9) | 378 | 17,8 |
9х0,9 | 1х(9х0,9) | 447 | 19,8 |
12х0,9 | 1х(12х0,9) | 496 | 20,8 |
16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 558 | 21,8 |
19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 597 | 22,8 |
21х0,9 | 3х(7х0,9) | 628 | 23,8 |
24х0,9 | 3х(8х0,9) | 838 | 25,3 |
27х0,9 | 3х(9х0,9) | 872 | 25,8 |
30х0,9 | 3х(10х0,9) | 912 | 26,3 |
33х0,9 | 3х(11х0,9) | 956 | 26,8 |
37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 989 | 27,8 |
42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 1117 | 29,8 |
48х0,9 | 4х(12х0,9) | 1174 | 30,8 |
61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 1371 | 32,8 |
3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 387 | 18,8 |
4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 418 | 19,8 |
7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 515 | 21,8 |
10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 746 | 25,8 |
12х2х0,9 | 3х(4х2х0,9) | 878 | 26,8 |
14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) | 943 | 27,8 |
19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 1098 | 29,8 |
21х2х0,9* | 3х(7х2х0,9) | 926 | 26,3 |
24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 1286 | 32,8 |
27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 1374 | 33,8 |
30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 1456 | 34,8 |
3х1,0 | 1х(3х1,0) | 341 | 16,8 |
4х1,0 | 1х(4х1,0) | 364 | 16,8 |
5х1,0 | 1х(5х1,0) | 387 | 18,3 |
7х1,0 | 1х(7х1,0) | 424 | 18,8 |
9х1,0 | 1х(9х1,0) | 497 | 20,8 |
12х1,0 | 1х(12х1,0) | 549 | 21,8 |
16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 617 | 22,8 |
19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 661 | 23,8 |
21х1,0 | 3х(7х1,0) | 826 | 24,8 |
24х1,0 | 3х(8х1,0) | 901 | 26,3 |
27х1,0 | 3х(9х1,0) | 939 | 26,8 |
30х1,0 | 3х(10х1,0) | 984 | 27,8 |
33х1,0 | 3х(11х1,0) | 1029 | 28,3 |
37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 1079 | 28,8 |
42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 1214 | 31,8 |
48х1,0 | 4х(12х1,0) | 1320 | 32,3 |
61х1,0 | 5х(10х1,0)+ 1х(11х1,0) | 1524 | 33,8 |
3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 449 | 19,8 |
4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 494 | 20,8 |
7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 611 | 23,8 |
10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 862 | 26,8 |
12х2х1,0 | 3х(4х2х1,0) | 937 | 27,8 |
14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1х(4х2х1,0) | 1006 | 28,8 |
19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) | 1209 | 31,8 |
24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 1372 | 33,8 |
27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 1466 | 35,8 |
30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 1554 | 36,8 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).