ВВГ, ВВГ-Т, ВВГ-ХЛ на 0,66; 1 кВ

ВВГ-0,66; ВВГ-1 ГОСТ 16442-80 ГОСТ Р 53769-2010
ВВГ-Т-0,66; ВВГ-Т-1 ГОСТ 16442-80
ВВГ-ХЛ-0,66; ВВГ-ХЛ-1 ТУ 16.К01-25-2001
Элементы конструкции
- токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;
- изоляция из ПВХ. Изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую);
- оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.
Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332–1).
Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ВВГ-0,66 (ГОСТ 16442-80) | ||
1x1,5 | 39 | 5 |
1x2,5 | 50 | 5,4 |
1x4 | 70 | 6 |
1x6 | 91 | 6,5 |
1x10 | 140 | 7,8 |
1x16 | 224 | 9,9 |
1x25 | 321 | 11 |
1x35 | 418 | 12 |
1x50 | 550 | 13,5 |
2x1,5 | 72 | 7,6 |
2x2,5 | 94 | 8,3 |
2x4 | 147 | 10,3 |
2x6 | 191 | 11,3 |
2x10 | 293 | 13,7 |
2x16 | 442 | 16,7 |
2x25 | 657 | 19,4 |
2x35 | 854 | 21,4 |
2x50 | 1146 | 24,8 |
3x1,5 | 93 | 8 |
3x2,5 | 137 | 9,4 |
3x4 | 194 | 10,8 |
3x6 | 257 | 11,9 |
3x10 | 403 | 14,5 |
3x16 | 619 | 17,8 |
3x25 | 926 | 20,6 |
3x35 | 1203 | 22,7 |
3x50 | 1635 | 26,4 |
3x1,5+1x1 | 123 | 9,3 |
3x2,5+1x1,5 | 161 | 10,2 |
3x4+1x2,5 | 229 | 11,8 |
3x6+1x2,5 | 289 | 12,5 |
3x6+1x4 | 308 | 13 |
3x10+1x4 | 450 | 14,9 |
3x10+1x6 | 471 | 15,4 |
3x16+1x6 | 702 | 18,7 |
3x16+1x10 | 749 | 19,3 |
3x25+1x10 | 1037 | 21,2 |
3x25+1x16 | 1112 | 22,7 |
3x35+1x16 | 1418 | 24,6 |
3x50+1x16 | 1811 | 27,2 |
3x50+1x25 | 1909 | 28,1 |
4x1,5 | 128 | 9,3 |
4x2,5 | 170 | 10,2 |
4x4 | 244 | 11,8 |
4x6 | 326 | 13 |
4x10 | 518 | 15,9 |
4x16 | 818 | 20 |
4x25 | 1203 | 22,7 |
4x35 | 1607 | 25,5 |
4x50 | 2133 | 29,1 |
5х1,5 | 153 | 10 |
5х2,5 | 209 | 11 |
5х4 | 303 | 12,8 |
5х6 | 408 | 14,2 |
5х10 | 646 | 17,5 |
5х16 | 1017 | 22 |
5х25 | 1525 | 25,4 |
5х35 | 2003 | 28,1 |
5х50 | 2673 | 32,3 |
ВВГ-0,66 с однопроволочными круглыми жилами (ок) (ГОСТ Р 53769-2010) | ||
1х1,5ок | 42 | 5,4 |
1х2,5ок | 54 | 5,8 |
1х4ок | 73 | 6,4 |
1х6ок | 95 | 6,9 |
1х10ок | 143 | 8,1 |
1х16ок | 209 | 9,3 |
1х25ок | 305 | 10,8 |
2х1,5ок | 107 | 8,7 |
2х2,5ок | 138 | 9,5 |
2х4ок | 189 | 10,8 |
2х6ок | 244 | 11,8 |
2х10ок | 369 | 14,2 |
2х16ок | 523 | 16,1 |
2х25ок | 911 | 21,1 |
3х1,5ок | 125 | 9,1 |
3х2,5ок | 165 | 10,0 |
3х4ок | 231 | 11,4 |
3х6ок | 302 | 12,5 |
3х10ок | 464 | 15,0 |
3х16ок | 670 | 17,0 |
3х25ок | 1137 | 22,3 |
3х25ок+1х16ок | 1374 | 24,5 |
4х1,5ок | 148 | 9,8 |
4х2,5ок | 198 | 10,7 |
4х4ок | 280 | 12,3 |
4х6ок | 372 | 13,5 |
4х10ок | 576 | 16,4 |
4х16ок | 840 | 18,7 |
4х25ок | 1432 | 24,5 |
5х1,5ок | 177 | 10,5 |
5х2,5ок | 238 | 11,6 |
5х4ок | 340 | 13,4 |
5х6ок | 459 | 14,7 |
5х10ок | 707 | 17,9 |
5х16ок | 1030 | 20,5 |
5х25ок | 1729 | 26,7 |
ВВГ-0,66 с многопроволочными круглыми жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010) | ||
1х16мк | 215 | 9,7 |
1х25мк | 314 | 11,1 |
1х35мк | 406 | 12,1 |
1х50мк | 582 | 13,8 |
2х16мк | 551 | 17,0 |
2х25мк | 950 | 21,8 |
2х35мк | 1206 | 24,0 |
2х50мк | 1682 | 27,4 |
3х16мк | 700 | 18,0 |
3х25мк | 1180 | 23,0 |
3х35мк | 1514 | 25,4 |
3х50мк | 2139 | 29,0 |
3х25мк+1х16мк | 1421 | 25,3 |
3х35мк+1х16мк | 1704 | 26,8 |
3х50мк+1х25мк | 2421 | 30,7 |
4х16мк | 874 | 19,7 |
4х25мк | 1484 | 25,3 |
4х35мк | 1893 | 27,7 |
4х50мк | 2728 | 32,2 |
5х16мк | 1070 | 21,7 |
5х25мк | 1789 | 27,7 |
5х35мк | 2303 | 30,4 |
5х50мк | 3559 | 35,8 |
ВВГ-1 (ГОСТ 16442-80) | ||
1x1,5 | 44 | 5,4 |
1x2,5 | 55 | 5,8 |
1x4 | 78 | 6,6 |
1x6 | 99 | 7,1 |
1x10 | 143 | 8 |
1x16 | 229 | 10,1 |
1x25 | 327 | 11,2 |
1x35 | 423 | 12,2 |
1x50 | 556 | 13,7 |
1x70 | 765 | 15,2 |
1x95 | 1028 | 17,3 |
1x120 | 1279 | 19,2 |
1x150 | 1595 | 22,2 |
1x185 | 1993 | 24,7 |
1x240 | 2573 | 27,7 |
1x300* | 3218 | 31 |
1x400* | 4047 | 34,6 |
1х500* | 5202 | 38 |
2x1,5 | 81 | 8,4 |
2x2,5 | 117 | 9,7 |
2x4 | 165 | 11,5 |
2x6 | 210 | 12,5 |
2x10 | 300 | 14,1 |
2x16 | 449 | 16,7 |
2x25 | 667 | 19,8 |
2x35 | 865 | 21,8 |
2x50 | 1160 | 25,2 |
2x70* | 1587 | 28,2 |
2x95* | 2127 | 32,4 |
2x120* | 2638 | 35,8 |
2x150* | 3288 | 41,8 |
3x1,5 | 117 | 9,5 |
3x2,5 | 151 | 10,3 |
3x4 | 218 | 12,1 |
3x6 | 282 | 13,2 |
3x10 | 413 | 14,9 |
3x16 | 628 | 17,8 |
3x25 | 941 | 21 |
3x35 | 1232 | 23,2 |
3x50 | 1739 | 29,6 |
3x70 | 2349 | 32,4 |
3x95 | 3170 | 36 |
3x120 | 3894 | 38,5 |
3x150 | 4748 | 41,1 |
3x185 | 5850 | 44,7 |
3x240 | 7565 | 49,1 |
3x1,5+1x1 | 138 | 10,2 |
3x2,5+1x1,5 | 178 | 11,1 |
3x4+1x2,5 | 253 | 12,8 |
3x6+1x2,5 | 318 | 13,9 |
3x6+1x4 | 339 | 14,4 |
3x10+1x4 | 468 | 15,8 |
3x10+1x6 | 490 | 16,4 |
3x16+1x6 | 717 | 18,7 |
3x16+1x10 | 761 | 19,3 |
3x25+1x10 | 1054 | 21,7 |
3x25+1x16 | 1130 | 23,2 |
3x35+1x16 | 1438 | 25,1 |
3x50+1x16 | 1833 | 27,7 |
3x50+1x25 | 1985 | 29,2 |
3х70+1х25* | 2557 | 31 |
3x70+1x35 | 2687 | 32,2 |
3х95+1х35* | 3476 | 36,1 |
3x95+1x50 | 3638 | 36,5 |
3х120+1х35* | 4188 | 39,9 |
3x120+1x70 | 4568 | 39,4 |
3х150+1х50* | 5307 | 46,6 |
3x150+1x70 | 5426 | 42,5 |
3x185+1x95 | 6789 | 46,7 |
3x240+1x120 | 8740 | 52,1 |
4x1,5 | 143 | 10,2 |
4x2,5 | 187 | 11,1 |
4x4 | 274 | 13,2 |
4x6 | 358 | 14,4 |
4x10 | 530 | 16,4 |
4x16 | 835 | 20,4 |
4x25 | 1222 | 23,2 |
4x35 | 1629 | 26 |
4x50 | 2226 | 30,1 |
4x70 | 3035 | 33,2 |
4x95 | 4114 | 37,5 |
4x120 | 5077 | 40,4 |
4x150 | 6214 | 43,7 |
4x185 | 7667 | 47,9 |
4x240 | 9952 | 53,5 |
ВВГ-1 с однопроволочными круглыми жилами (ок) (ГОСТ Р 53769-2010) | ||
1х1,5ок | 47 | 5,8 |
1х2,5ок | 59 | 6,2 |
1х4ок | 82 | 7,0 |
1х6ок | 104 | 7,5 |
1х10ок | 146 | 8,3 |
1х16ок | 212 | 9,5 |
1х25ок | 310 | 11,0 |
2х1,5ок | 123 | 9,5 |
2х2,5ок | 155 | 10,3 |
2х4ок | 220 | 12,0 |
2х6ок | 277 | 13,0 |
2х10ок | 382 | 14,6 |
2х16ок | 537 | 16,5 |
2х25ок | 932 | 21,5 |
3х1,5ок | 142 | 10,0 |
3х2,5ок | 184 | 10,8 |
3х4ок | 264 | 12,7 |
3х6ок | 339 | 13,7 |
3х10ок | 478 | 15,4 |
3х16ок | 686 | 17,5 |
3х25ок | 1159 | 22,7 |
3х25ок+1х16ок | 1400 | 25,0 |
4х1,5ок | 168 | 10,7 |
4х2,5ок | 221 | 11,7 |
4х4ок | 320 | 13,8 |
4х6ок | 415 | 15,0 |
4х10ок | 592 | 16,9 |
4х16ок | 859 | 19,1 |
4х25ок | 1458 | 25,0 |
5х1,5ок | 201 | 11,6 |
5х2,5ок | 265 | 12,7 |
5х4ок | 386 | 15,0 |
5х6ок | 509 | 16,3 |
5х10ок | 726 | 18,5 |
5х16ок | 1052 | 21,0 |
5х25ок | 1760 | 27,3 |
ВВГ-1 с многопроволочными круглыми жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010) | ||
1х16мк | 220 | 9,9 |
1х25мк | 319 | 11,3 |
1х35мк | 411 | 12,3 |
1х50мк | 588 | 14,0 |
1х70мк | 759 | 15,6 |
1х95мк | 1017 | 17,7 |
1х120мк | 1277 | 19,5 |
1х150мк | 1560 | 21,3 |
1х185мк | 1923 | 23,3 |
1х240мк | 2464 | 26,4 |
2х16мк | 566 | 17,4 |
2х25мк | 972 | 22,2 |
2х35мк | 1230 | 24,4 |
2х50мк | 1709 | 27,8 |
3х16мк | 717 | 18,4 |
3х25мк | 1204 | 23,4 |
3х35мк | 1540 | 25,8 |
3х50мк | 2168 | 29,5 |
3х25мк+1х16мк | 1449 | 25,8 |
3х35мк+1х16мк | 1732 | 27,3 |
3х50мк+1х25мк | 2487 | 31,6 |
4х16мк | 894 | 20,2 |
4х25мк | 1511 | 25,8 |
4х35мк | 1924 | 28,2 |
4х50мк | 2763 | 32,7 |
5х16мк | 1094 | 22,2 |
5х25мк | 1822 | 28,2 |
5х35мк | 2373 | 31,3 |
5х50мк | 3401 | 36,3 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).