ТППэп

ГОСТ Р 51311-99
Элементы конструкции
- медные жилы,
- сплошная полиэтиленовая изоляция,
- поясная изоляция из поливинилхлоридных лент,
- экран из алюмополимерной ленты с медной луженой контактной проволокой,
- оболочка из ПЭ
Область применения
Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
Кабели применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием.
При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы.
Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.
Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха или азота 0,049–0,098 МПа.
Диапазон температур эксплуатации: от +60 °С до -50 °С.
Прокладка и монтаж производится при температуре воздуха от -15 °С до +60 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей — не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке.
Минимальный срок службы — 20 лет.
Число пар и диаметр жил | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ТППэп | ||
5x2x0,32 | 47 | 8,2 |
10x2x0,32 | 69 | 9,4 |
20x2x0,32 | 103 | 11,3 |
30x2x0,32 | 148 | 13,5 |
50x2x0,32 | 220 | 16,4 |
100x2x0,32 | 359 | 20,5 |
150x2x0,32 | 524 | 24,8 |
200x2x0,32 | 653 | 27,5 |
300x2x0,32 | 946 | 33,1 |
400x2x0,32 | 1235 | 37,7 |
500x2x0,32 | 1538 | 42,1 |
600x2x0,32 | 1783 | 45,2 |
700x2x0,32 | 2025 | 47,9 |
800x2x0,32 | 2264 | 50,5 |
900x2x0,32 | 2575 | 54,1 |
1000x2x0,32 | 2813 | 56,4 |
1200x2x0,32 | 3284 | 60,6 |
1400х2х0,32 | 3780 | 65,0 |
1800х2х0,32 | 4710 | 72,2 |
2400х2х0,32 | 5982 | 80,7 |
5x2x0,4 | 57 | 9,1 |
10x2x0,4 | 97 | 10,9 |
20x2x0,4 | 145 | 13,1 |
30x2x0,4 | 201 | 15,5 |
50x2x0,4 | 306 | 18,9 |
100x2x0,4 | 540 | 24,9 |
150x2x0,4 | 770 | 29,7 |
200x2x0,4 | 969 | 32,9 |
300x2x0,4 | 1340 | 38,2 |
400x2x0,4 | 1759 | 43,8 |
500x2x0,4 | 2118 | 47,7 |
600x2x0,4 | 2471 | 51,3 |
700x2x0,4 | 2896 | 55,7 |
800x2x0,4 | 3246 | 58,7 |
900x2x0,4 | 3593 | 61,6 |
1000x2x0,4 | 3973 | 64,7 |
5x2x0,5 | 82 | 10,4 |
10x2x0,5 | 125 | 12,3 |
20x2x0,5 | 207 | 15,7 |
30x2x0,5 | 273 | 17,8 |
50x2x0,5 | 427 | 22,2 |
100x2x0,5 | 764 | 29,4 |
150x2x0,5 | 1096 | 34,8 |
200x2x0,5 | 1383 | 38,8 |
300x2x0,5 | 2002 | 46,5 |
400x2x0,5 | 2625 | 53,2 |
500x2x0,5 | 3173 | 58,2 |
600x2x0,5 | 3713 | 62,6 |
700x2x0,5 | 4284 | 67,2 |
800x2x0,5 | 4817 | 71,0 |
900x2x0,5 | 5345 | 74,6 |
1000x2x0,5 | 5870 | 78,3 |
1200x2x0,5 | 6913 | 84,5 |
5x2x0,64 | 96 | 12,0 |
10x2x0,64 | 166 | 13,8 |
20x2x0,64 | 284 | 17,9 |
30x2x0,64 | 383 | 20,5 |
50x2x0,64 | 634 | 26,5 |
100x2x0,64 | 1145 | 35,2 |
150x2x0,64 | 1658 | 42,1 |
200x2x0,64 | 2106 | 46,1 |
300x2x0,64 | 3054 | 56,3 |
400x2x0,64 | 3917 | 63,2 |
500x2x0,64 | 4805 | 69,7 |
600x2x0,64 | 5702 | 74,9 |
5x2x0,7 | 115 | 13,0 |
10x2x0,7 | 204 | 15,6 |
20x2x0,7 | 330 | 19,4 |
30x2x0,7 | 480 | 23,5 |
50x2x0,7 | 784 | 30,0 |
100x2x0,7 | 1353 | 38,5 |
150x2x0,7 | 1965 | 46,2 |
200x2x0,7 | 2504 | 51,7 |
300x2x0,7 | 3640 | 62,1 |
400x2x0,7 | 4721 | 70,3 |
500x2x0,7 | 5752 | 77,3 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).