ТППэпЗ

ГОСТ Р 51311-99
Элементы конструкции
- медные жилы,
- сплошная полиэтиленовая изоляция,
- заполнение свободного пространства сердечника гидрофобным заполнителем,
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент,
- слой гидрофобного заполнителя,
- экран из алюмополимерной ленты с медной луженой контактной проволокой,
- оболочка из ПЭ
Область применения
Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
Кабели применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи в условиях повышенной влажности.
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием.
При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы.
Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.
Диапазон температур эксплуатации: от +50 °С до -50 °С.
Прокладка и монтаж производится при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей — не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке.
Минимальный срок службы — 25 лет.
Число пар и диаметр жил | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ТППэпЗ | ||
20х2х0,32 | 120 | 12,2 |
30х2х0,32 | 157 | 13,7 |
50х2х0,32 | 444 | 16,5 |
100х2х0,32 | 363 | 21,3 |
150х2х0,32 | 631 | 25,3 |
200х2х0,32 | 813 | 28,6 |
300х2х0,32 | 1139 | 35,4 |
400х2х0,32 | 1459 | 39,4 |
500х2х0,32 | 1837 | 42,2 |
600х2х0,32 | 2147 | 45,1 |
700х2х0,32 | 2495 | 48,3 |
800х2х0,32 | 2796 | 50,7 |
900х2х0,32 | 2830 | 53,3 |
1000х2х0,32 | 3393 | 55,3 |
1200х2х0,32 | 4000 | 59,7 |
10х2х0,4 | 102 | 11,4 |
20х2х0,4 | 159 | 13,9 |
30х2х0,4 | 219 | 16,0 |
50х2х0,4 | 350 | 19,1 |
100х2х0,4 | 634 | 25,1 |
150х2х0,4 | 931 | 30,5 |
200х2х0,4 | 1181 | 34,0 |
300х2х0,4 | 1725 | 41,0 |
400х2х0,4 | 2210 | 45,9 |
500х2х0,4 | 2720 | 50,4 |
600х2х0,4 | 3205 | 54,4 |
700х2х0,4 | 3652 | 58,1 |
800х2х0,4 | 4126 | 61,6 |
900х2х0,4 | 4598 | 64,8 |
1000х2х0,4 | 5043 | 67,8 |
1200х2х0,4 | 5975 | 73,5 |
5x2x0,5 | 96 | 11,3 |
10x2x0,5 | 133 | 12,7 |
20x2x0,5 | 224 | 16,1 |
30x2x0,5 | 306 | 18,3 |
50x2x0,5 | 499 | 22,6 |
100x2x0,5 | 923 | 29,7 |
150x2x0,5 | 1326 | 35,5 |
200x2x0,5 | 1749 | 39,8 |
300x2x0,5 | 2491 | 48,3 |
400x2x0,5 | 3251 | 53,8 |
500x2x0,5 | 3963 | 59,2 |
600x2x0,5 | 4664 | 63,8 |
700x2x0,5 | 5378 | 68,2 |
5x2x0,64 | 123 | 13,2 |
10x2x0,64 | 185 | 14,3 |
20x2x0,64 | 318 | 18,2 |
30x2x0,64 | 453 | 21,5 |
50x2x0,64 | 766 | 26,1 |
100x2x0,64 | 1374 | 34,8 |
150x2x0,64 | 2073 | 43,4 |
200x2x0,64 | 2655 | 48,2 |
300x2x0,64 | 3824 | 57,0 |
400x2x0,64 | 4966 | 63,9 |
500x2x0,64 | 6052 | 69,8 |
5x2x0,7 | 140 | 13,7 |
10x2x0,7 | 209 | 15,4 |
20x2x0,7 | 361 | 19,7 |
30x2x0,7 | 521 | 23,3 |
50x2x0,7 | 848 | 28,9 |
100x2x0,7 | 1569 | 38,9 |
150x2x0,7 | 2349 | 47,7 |
300x2x0,7 | 4440 | 63,5 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).