БФСЭ, БФСЭ-П

БФСЭ ТУ 16-705.014-77; ОСТ В 16 0.800.764-80
БФСЭ-П ТУ 16-705.014-77
Элементы конструкции
- гибкая медная, никелированная или из сплава БрХЦрК жила;
- комбинированная
стеклополиимидно-фторопластовая изоляция; - оплётка из стеклянных нитей, пропитанная фторопластовой суспензией и термообработанная;
- экран из медных никелированных проволок;
- (провод
БФСЭ-П имеет плоскую форму)
Область применения
Провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
Провода устойчивы к воздействию механических, климатических и биологических факторов, таких как: синусоидальная вибрация, механический удар одиночного и многократного действий, линейное ускорение, пониженное и повышенное атмосферное давление, пониженная температура среды (-60 °С), статическая пыль (песок), атмосферные конденсированные осадки (иней и роса), плесневые грибы.
Провода должны быть стойки к кратковременному воздействию масла и бензина (керосина) в течение 20 часов; стойкими к воздействию специальных факторов.
Провода не распространяют горение.
Минимальная наработка — 30 000 часов.
Минимальный срок службы — 15 лет.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +250 °С.
Сечение, кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
---|---|---|---|---|
БФСЭ | ||||
0,20 бр | 7x0,20 | 12,6 | 2,34 | 118 |
0,35 | 19x0,15 | 14,7 | 2,49 | 66,4 |
0,35 бр | 19x0,15 | 14,7 | 2,49 | 77,4 |
0,5 | 19x0,18 | 16,7 | 2,64 | 45,5 |
0,50 бр | 19x0,18 | 16,7 | 2,64 | 53,8 |
0,75 | 19x0,23 | 22 | 2,89 | 27,6 |
1 | 19x0,26 | 25,1 | 3,21 | 21,9 |
1,5 | 19x0,32 | 32,3 | 3,51 | 14,4 |
2,5 | 19x0,42 | 49,4 | 4,13 | 8,3 |
4 | 7х7х0,32 | 72 | 5,15 | 5,7 |
6 | 7х7х0,39 | 95,5 | 5,86 | 3,8 |
10 | 7х7х0,52 | 165 | 8 | 2,08 |
16 | 12х7х0,49 | 232 | 9,6 | 1,36 |
25 | 19х7х0,49 | 332 | 11 | 0,866 |
35 | 27х7х0,49 | 487 | 13,5 | 0,603 |
50 | 37х7х0,49 | 618 | 15,6 | 0,444 |
70 | 37х7х0,58 | 838 | 17,1 | 0,315 |
95 | 37х7х0,68 | 1096 | 19,4 | 0,233 |
2х0,20 бр | 24,5 | 4,2 | 124,5 | |
2х0,35 | 29,8 | 4,5 | 70,1 | |
2х0,35 бр | 29,8 | 4,5 | 81,7 | |
2х0,50 | 34,3 | 4,8 | 48 | |
2х0,50 бр | 34,3 | 4,8 | 56,8 | |
2х0,75 | 43,8 | 5,2 | 29,2 | |
2х1,00 | 52,1 | 5,9 | 23,1 | |
2х1,50 | 73,6 | 6,6 | 15,2 | |
2х2,50 | 99,6 | 7,6 | 8,8 | |
3х0,20 бр | 32,1 | 4,5 | 124,5 | |
3х0,35 | 39,1 | 4,8 | 70,1 | |
3х0,35 бр | 39,1 | 4,8 | 81,7 | |
3х0,50 | 43 | 5,1 | 48 | |
3х0,50 бр | 43 | 5,1 | 56,8 | |
3х0,75 | 59,5 | 5,7 | 29,2 | |
3х1,00 | 72,7 | 6,3 | 23,1 | |
3х1,50 | 96,7 | 7 | 15,2 | |
3х2,50 | 141 | 8,1 | 8,8 | |
3х4,00 | 205 | 10,3 | 6 | |
3х6,00 | 273 | 11,7 | 4 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).