ПвПГЭнг-FRHF

ТУ 16.К71-339-2004
Элементы конструкции
- медные жилы,
- обмотка из двух слюдосодержащих лент,
- изоляция из СПЭ,
- внутренняя оболочка из безгалогенной полимерной композиции,
- обмотка из слюдосодержащей ленты или стеклоленты,
- экран из медной фольги или медной ленты,
- наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции
Область применения
Кабели предназначены для общепромышленного применения и применения на атомных станциях в системах АС класса 2 по классификации ОБП 88/97 (ПНАЭ
Кабели применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели применяются при необходимости защиты кабельной линии от электромагнитных излучений.
Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
Индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistance).
Индекс HF означает отсутствие галогенов в изоляции кабеля.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
|
ПвПГЭнг-FRHF-1 |
||
| 1x1,5 | 165 | 10,8 |
| 1x2,5 | 184 | 11,2 |
| 1x4 | 209 | 11,7 |
| 1x6 | 239 | 12,2 |
| 1x10 | 295 | 13 |
| 1x16 | 371 | 14 |
| 1x25 | 518 | 16,2 |
| 1x35 | 638 | 17,3 |
| 1x50 | 820 | 18,9 |
| 1x70 | 1020 | 19,7 |
| 1x95 | 1300 | 21,5 |
| 1x120 | 1579 | 23,2 |
| 1x150 | 1948 | 25,7 |
| 1x185 | 2341 | 27,7 |
| 1x240 | 2922 | 30,1 |
| 2x1,5 | 316 | 14,7 |
| 2x2,5 | 364 | 15,5 |
| 2x4 | 428 | 16,5 |
| 2x6 | 505 | 17,5 |
| 2x10 | 646 | 19,1 |
| 2x16 | 839 | 21 |
| 2x25 | 1277 | 25,9 |
| 2x35 | 1592 | 28,2 |
| 2x50 | 2075 | 31,4 |
| 2x70 | 2537 | 32,8 |
| 2x95 | 3294 | 36,8 |
| 2x120 | 4032 | 40,3 |
| 2x150 | 5003 | 44,8 |
| 2x185 | 6046 | 48,8 |
| 2x240 | 7556 | 53,7 |
| 3x1,5 | 346 | 15,3 |
| 3x2,5 | 404 | 16,2 |
| 3x4 | 483 | 17,2 |
| 3x6 | 579 | 18,3 |
| 3x10 | 757 | 20 |
| 3x16 | 1004 | 22 |
| 3x25 | 1532 | 27,3 |
| 3x35 | 1935 | 29,7 |
| 3x50 | 2067 | 28,2 |
| 3x70 | 2694 | 30,7 |
| 3x95 | 3492 | 33,7 |
| 3x120 | 4321 | 36,8 |
| 3x150 | 5305 | 40,1 |
| 3x185 | 6434 | 43,5 |
| 3x240 | 8173 | 48 |
| 4x1,5 | 398 | 16,3 |
| 4x2,5 | 470 | 17,3 |
| 4x4 | 568 | 18,4 |
| 4x6 | 689 | 19,7 |
| 4x10 | 914 | 21,6 |
| 4x16 | 1253 | 24,3 |
| 4x25 | 1886 | 29,7 |
| 4x35 | 2399 | 32,4 |
| 4x50 | 2643 | 31,3 |
| 4x70 | 3513 | 34,7 |
| 4x95 | 4579 | 38,4 |
| 4x120 | 5636 | 41,7 |
| 4x150 | 6980 | 46 |
| 4x185 | 8487 | 50,1 |
| 4x240 | 10765 | 55,2 |
| 5x1,5 | 459 | 17,5 |
| 5x2,5 | 547 | 18,5 |
| 5x4 | 668 | 19,8 |
| 5x6 | 816 | 21,2 |
| 5x10 | 1092 | 23,4 |
| 5x16 | 1507 | 26,3 |
| 5x25 | 2286 | 32,4 |
| 5x35 | 2958 | 35,9 |
| 5x50 | 3254 | 34,9 |
| 5x70 | 4294 | 38,3 |
| 5x95 | 5616 | 42,5 |
| 5x120 | 6977 | 46,6 |
| 5x150 | 8597 | 51 |
| 5x185 | 10498 | 55,8 |
| 5x240 | 13302 | 61,3 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


