АПвПу2г

АПвПу2г-6 ТУ 16.К71-359-2005
АПвПу2г-10, АПвПу2г-20, АПвПу2г-35 ТУ 16.К71-335-2004
Элементы конструкции
- алюминиевые жилы;
- экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
- экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- комбинированный экран:
- обмотка из электропроводящей водоблокирующей ленты,
- повив из медных проволок и медной ленты;
- разделительный слой из водоблокирующей ленты и ламинированной алюмополимерной ленты;
- оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд
Область применения
Кабели предназначены для прокладки в земле (в траншеях), а также в воде (в несудоходных водоемах), при соблюдении мер, исключающих механическое повреждение кабеля.
Кабели предназначены для прокладки на трассах сложной конфигурации без ограничения разности уровней.
Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АПвПу2г-6 | ||
1x35/16 | 591 | 23,2 |
1x50/16 | 664 | 24,5 |
1x70/16 | 754 | 26 |
1x95/16 | 861 | 27,6 |
1x120/16 | 962 | 29 |
1x150/25 | 1191 | 31,2 |
1x185/25 | 1328 | 33 |
1x240/25 | 1542 | 35,4 |
1x300/25 | 1780 | 38 |
1x400/35 | 2241 | 41,5 |
1x500/35 | 2611 | 44,7 |
1x630/35 | 3049 | 47,9 |
1x800/35 | 3611 | 51,7 |
АПвПу2г-10 | ||
1х50/16 | 697 | 26,3 |
1х70/16 | 789 | 27,8 |
1х95/16 | 896 | 29,4 |
1х120/16 | 1003 | 31,2 |
1х150/25 | 1201 | 32,8 |
1х185/25 | 1337 | 34,6 |
1х240/25 | 1541 | 36,8 |
1х300/25 | 1759 | 39,3 |
1х400/35 | 2200 | 42,9 |
1х500/35 | 2539 | 45,7 |
1х630/35 | 2999 | 49,3 |
1х800/35 | 3556 | 53,5 |
АПвПу2г-20 | ||
1х50/16 | 862 | 30,5 |
1х70/16 | 963 | 32 |
1х95/16 | 1081 | 33,6 |
1х120/16 | 1196 | 35,4 |
1х150/25 | 1404 | 37 |
1х185/25 | 1549 | 38,8 |
1х240/25 | 1766 | 41 |
1х300/25 | 1998 | 43,5 |
1х400/35 | 2458 | 47,1 |
1х500/35 | 2813 | 49,9 |
1х630/35 | 3296 | 53,5 |
1х800/35 | 3876 | 57,7 |
АПвПу2г-35 | ||
1х50/16 | 1143 | 36,5 |
1х70/16 | 1257 | 38 |
1х95/16 | 1389 | 39,6 |
1х120/16 | 1516 | 41,4 |
1х150/25 | 1737 | 43 |
1х185/25 | 1896 | 44,8 |
1х240/25 | 2133 | 47 |
1х300/25 | 2384 | 49,5 |
1х400/35 | 2871 | 53,1 |
1х500/35 | 3250 | 55,9 |
1х630/35 | 3764 | 59,5 |
1х800/35 | 4378 | 63,7 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).