ПвКаВнг-LS

ТУ 3530-068-21059747-2009
Элементы конструкции
- медные многопроволочные уплотненные жилы класса 2;
- экран по жиле экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
- экран по изоляции из электропроводящей композиции СПЭ;
- обмотка из электропроводящей ленты;
- экран из медных проволок;
- медная лента;
- у одножильных кабелей:
- разделительный слой обмоткой из стеклоленты;
- внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
- броня из проволок из алюминиевого сплава;
- обмотка из двух полипропиленовых лент или водоблокирующей и полипропиленовой ленты;
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
- у трехжильных кабелей:
- сердечник с центральным и межфазным заполнением из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
- внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
- броня из проволок из алюминиевого сплава;
- обмотка из двух полипропиленовых лент или водоблокирующей и полипропиленовой ленты;
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Область применения
Кабели бронированные
Кабели марки
Кабели марки
Кабели прокладываются без
Кабели
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315–2009:
- для ПвКаВнг(А)-LS — П
1.8.2.2 .2; - для ПвКаВнг(В)-LS — П
2.8.2.2 .2.
Материалы конструкции кабелей при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С;
Монтаж кабелей должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при монтаже: одножильных — не менее 15 наружных диаметров кабеля; трехжильных — не менее 10 наружных диаметров кабеля.
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ: +90 °С.
Срок службы — не менее 30 лет.
Число жил и номинальное сечение жилы/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПвКаВнг(А)-LS-6 | ||
1x35/16 | 1534 | 30,6 |
1x50/16 | 1697 | 31,7 |
1x70/16 | 1964 | 33,2 |
1x95/16 | 2384 | 35,9 |
1x120/16 | 2684 | 37,4 |
1x150/25 | 3137 | 39,2 |
1x185/25 | 3556 | 40,8 |
1x240/25 | 4207 | 43,6 |
1x300/25 | 5128 | 47,6 |
1x400/35 | 6139 | 50,8 |
1x500/35 | 7400 | 54,3 |
1x630/35 | 8910 | 58,3 |
1x800/35 | 10821 | 62,8 |
3x35/16 | 4499 | 51,6 |
3x50/16 | 5087 | 54 |
3x70/16 | 6096 | 57,6 |
3x95/16 | 7285 | 61,7 |
3x120/16 | 8332 | 64,9 |
3x150/25 | 9714 | 68,8 |
3x185/25 | 11516 | 73,5 |
3x240/25 | 13881 | 79,4 |
3x300/25 | 16449 | 85,6 |
ПвКаВнг(А)-LS-10 | ||
1x35/16 | 1637 | 32,2 |
1x50/16 | 1827 | 34 |
1x70/16 | 2195 | 36,3 |
1x95/16 | 2535 | 38,2 |
1x120/16 | 2841 | 39,7 |
1x150/25 | 3290 | 41,5 |
1x185/25 | 3724 | 43,1 |
1x240/25 | 4579 | 47,1 |
1x300/25 | 5270 | 49,3 |
1x400/35 | 6239 | 52,1 |
1x500/35 | 7474 | 55,2 |
1x630/35 | 8990 | 59,2 |
1x800/35 | 10892 | 63,7 |
3x35/16 | 5030 | 55,5 |
3x50/16 | 5699 | 58,3 |
3x70/16 | 6670 | 61,5 |
3x95/16 | 7895 | 65,6 |
3x120/16 | 8976 | 68,8 |
3x150/25 | 10706 | 74 |
3x185/25 | 12245 | 77,4 |
3x240/25 | 14559 | 82,8 |
3x300/25 | 17024 | 88,2 |
ПвКаВнг(А)-LS-20 | ||
1x50/16 | 2277 | 39,6 |
1x70/16 | 2570 | 41,1 |
1x95/16 | 2925 | 43 |
1x120/16 | 3234 | 44,5 |
1x150/25 | 3923 | 47,7 |
1x185/25 | 4372 | 49,3 |
1x240/25 | 5046 | 51,9 |
1x300/25 | 5756 | 54,1 |
1x400/35 | 6813 | 57,3 |
1x500/35 | 8077 | 60,4 |
1x630/35 | 9557 | 64 |
1x800/35 | 11424 | 67,9 |
3x35/16 | 6409 | 64,9 |
3x50/16 | 6854 | 67,3 |
3x70/16 | 8098 | 70,5 |
3x95/16 | 9740 | 75,9 |
3x120/16 | 10890 | 79,1 |
3x150/25 | 12788 | 83 |
3x185/25 | 14011 | 86,4 |
3x240/25 | 16435 | 91,8 |
ПвКаВнг(А)-LS-35 | ||
1x50/16 | 2992 | 47 |
1x70/16 | 3303 | 48,5 |
1x95/16 | 3680 | 50,4 |
1x120/16 | 4016 | 51,9 |
1x150/25 | 4509 | 53,7 |
1x185/25 | 4974 | 55,3 |
1x240/25 | 5742 | 58,3 |
1x300/25 | 6476 | 60,5 |
1x400/35 | 7511 | 63,3 |
1x500/35 | 8805 | 66,4 |
1x630/35 | 10306 | 70 |
1x800/35 | 12539 | 75,2 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).