ПвП

ПвП-6 ТУ 16.К71-359-2005
ПвП-10, ПвП-20, ПвП-35 ТУ 16.К71-335-2004
Элементы конструкции
- медные жилы;
- экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
- экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- комбинированный экран:
- обмотка из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты,
- повив из медных проволок и медной ленты;
- у одножильных кабелей:
- разделительный слой из лент крепированной или кабельной бумаги;
- оболочка из ПЭ;
- у трехжильных кабелей:
- сердечник из невулканизированной резины или ПВХ;
- заполнение из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ;
- оболочка из ПЭ
Область применения
Кабели предназначены для прокладки:
- в земле (траншеях) при соблюдении мер, исключающих механическое повреждение кабеля, независимо от степени коррозионной активности грунтов;
- на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты (например, нанесение огнезащитного покрытия).
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПвП-6 | ||
1x35/16 | 768 | 22,2 |
1x50/16 | 933 | 23,5 |
1x70/16 | 1146 | 25 |
1x95/16 | 1405 | 26,6 |
1х120/16 | 1661 | 28 |
1x150/25 | 2073 | 30,2 |
1x185/25 | 2427 | 32 |
1x240/25 | 2980 | 34,4 |
1x300/25 | 3589 | 37 |
1x400/35 | 4670 | 40,5 |
1x500/35 | 5660 | 43,7 |
1x630/35 | 6935 | 47,3 |
1x800/35 | 8557 | 51,1 |
3x35/16 | 2560 | 41,3 |
3x70/16 | 4048 | 47,8 |
3x95/16 | 4865 | 51,2 |
3x120/16 | 5768 | 54,2 |
3x150/25 | 7004 | 58,6 |
3x185/25 | 8266 | 62,3 |
3x240/25 | 10233 | 67,6 |
ПвП-10 | ||
1х50/16 | 968 | 25,3 |
1х70/16 | 1181 | 26,8 |
1х95/16 | 1441 | 28,4 |
1х120/16 | 1699 | 30,2 |
1х150/25 | 2081 | 31,8 |
1х185/25 | 2431 | 33,6 |
1х240/25 | 2972 | 35,8 |
1х300/25 | 3558 | 38,3 |
1х400/35 | 4612 | 41,9 |
1х500/35 | 5566 | 44,7 |
1х630/35 | 6825 | 48,3 |
1х800/35 | 8429 | 52,5 |
3х50/16 | 4055 | 47,6 |
3х70/16 | 4940 | 51,7 |
3х95/16 | 5970 | 55,1 |
3х120/16 | 6938 | 58,5 |
3х150/25 | 8223 | 62,5 |
3х185/25 | 9564 | 66,2 |
3х240/25 | 11576 | 71 |
ПвП-20 | ||
1х50/16 | 1127 | 29,5 |
1х70/16 | 1349 | 31 |
1х95/16 | 1619 | 32,6 |
1х120/16 | 1886 | 34,4 |
1х150/25 | 2277 | 36 |
1х185/25 | 2637 | 37,8 |
1х240/25 | 3191 | 40 |
1х300/25 | 3791 | 42,5 |
1х400/35 | 4864 | 46,1 |
1х500/35 | 5834 | 48,9 |
1х630/35 | 7116 | 52,5 |
1х800/35 | 8742 | 56,7 |
3х50/16 | 4400 | 57,1 |
3х70/16 | 5310 | 61,1 |
3х95/16 | 6320 | 64,6 |
3х120/16 | 7310 | 67,6 |
3х150/25 | 8610 | 71,5 |
3х185/25 | 9970 | 75,3 |
3х240/25 | 12000 | 80,1 |
ПвП-35 | ||
1х50/16 | 1398 | 35,5 |
1х70/16 | 1634 | 37 |
1х95/16 | 1918 | 38,6 |
1х120/16 | 2197 | 40,4 |
1х150/25 | 2602 | 42 |
1х185/25 | 2975 | 43,8 |
1х240/25 | 3549 | 46 |
1х300/25 | 4167 | 48,5 |
1х400/35 | 5268 | 52,1 |
1х500/35 | 6262 | 54,9 |
1х630/35 | 7575 | 58,5 |
1х800/35 | 9235 | 62,7 |
3х50/16 | 6000 | 70,1 |
3х70/16 | 6990 | 74,2 |
3х95/16 | 8105 | 77,6 |
3х120/16 | 9160 | 80,6 |
3х150/25 | 10500 | 84,6 |
3х185/25 | 12010 | 88,3 |
3х240/25 | 14190 | 93,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).