ПвВ

ПвВ-6 ТУ 16.К71-359-2005
ПвВ-10, ПвВ-20, ПвВ-35 ТУ 16.К71-335-2004
ПвВ-64/110 ТУ 16-705-495-2006
Элементы конструкции
- медные жилы;
- экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
- экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- комбинированный экран:
- обмотка из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты,
- повив из медных проволок и медной ленты;
- у одножильных кабелей:
- разделительный слой из лент крепированной или кабельной бумаги;
- оболочка из ПВХ;
- у трехжильных кабелей:
- сердечник из невулканизированной резины или ПВХ;
- межфазное заполнение из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ;
- оболочка из ПВХ
Область применения
Кабели на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ предназначены для прокладки:
- одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях;
- в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%).
Кабели могут использоваться на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели на напряжение 64/110 кВ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях.
Кабели применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Кабели предназначены для стационарной прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
| Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| ПвВ-6 | ||
| 1x35/16 | 836 | 22,2 |
| 1x50/16 | 1005 | 23,5 |
| 1x70/16 | 1223 | 25 |
| 1x95/16 | 1488 | 26,6 |
| 1x120/16 | 1748 | 28 |
| 1x150/25 | 2169 | 30,2 |
| 1x185/25 | 2528 | 32 |
| 1x240/25 | 3090 | 34,4 |
| 1x300/25 | 3707 | 37 |
| 1x400/35 | 4800 | 40,5 |
| 1x500/35 | 5801 | 43,7 |
| 1x630/35 | 7101 | 47,3 |
| 1x800/35 | 8736 | 51,1 |
| 3x35/16 | 2693 | 41,3 |
| 3x50/16 | 3637 | 44,6 |
| 3x70/16 | 4216 | 47,8 |
| 3x95/16 | 5045 | 51,2 |
| 3x120/16 | 5959 | 54,2 |
| 3x185/25 | 8503 | 62,3 |
| 3x240/25 | 10491 | 67,6 |
| ПвВ-10 | ||
| 1х50/16 | 1044 | 25,3 |
| 1х70/16 | 1263 | 26,8 |
| 1х95/16 | 1528 | 28,4 |
| 1х120/16 | 1792 | 30,2 |
| 1х150/25 | 2179 | 31,8 |
| 1х185/25 | 2535 | 33,6 |
| 1х240/25 | 3083 | 35,8 |
| 1х300/25 | 3678 | 38,3 |
| 1х400/35 | 4744 | 41,9 |
| 1х500/35 | 5707 | 44,7 |
| 1х630/35 | 6990 | 48,3 |
| 1х800/35 | 8609 | 52,5 |
| 3х50/16 | 3645 | 47,6 |
| 3х70/16 | 4494 | 51,7 |
| 3x95/16 | 5045 | 51,2 |
| 3х120/16 | 6447 | 58,5 |
| 3х150/25 | 7697 | 62,5 |
| 3х185/25 | 9005 | 66,2 |
| 3х240/25 | 10975 | 71 |
| ПвВ-20 | ||
| 1х50/16 | 1217 | 29,5 |
| 1х70/16 | 1445 | 31 |
| 1х95/16 | 1720 | 32,6 |
| 1х120/16 | 1993 | 34,4 |
| 1х150/25 | 2389 | 36 |
| 1х185/25 | 2755 | 37,8 |
| 1х240/25 | 3316 | 40 |
| 1х300/25 | 3925 | 42,5 |
| 1х400/35 | 5010 | 46,1 |
| 1х500/35 | 5989 | 48,9 |
| 1х630/35 | 7296 | 52,5 |
| 1х800/35 | 8937 | 56,7 |
| 3х50/16 | 4624 | 57,1 |
| 3х70/16 | 5543 | 61,1 |
| 3х95/16 | 6573 | 64,6 |
| 3х120/16 | 7569 | 67,6 |
| 3х150/25 | 8887 | 71,5 |
| 3х185/25 | 10264 | 75,3 |
| 3х240/25 | 12321 | 80,1 |
| ПвВ-35 | ||
| 1х50/16 | 1509 | 35,5 |
| 1х70/16 | 1749 | 37 |
| 1х95/16 | 2039 | 38,6 |
| 1х120/16 | 2324 | 40,4 |
| 1х150/25 | 2734 | 42 |
| 1х185/25 | 3113 | 43,8 |
| 1х240/25 | 3694 | 46 |
| 1х300/25 | 4321 | 48,5 |
| 1х400/35 | 5434 | 52,1 |
| 1х500/35 | 6438 | 54,9 |
| 1х630/35 | 7777 | 58,5 |
| 1х800/35 | 9452 | 62,7 |
| 3х50/16 | 6268 | 70,1 |
| 3х70/16 | 7282 | 74,2 |
| 3х95/16 | 8402 | 77,6 |
| 3х120/16 | 9477 | 80,6 |
| 3х150/25 | 10895 | 84,6 |
| 3х185/25 | 12371 | 88,3 |
| 3х240/25 | 14554 | 93,1 |
| ПвВ-64/110 | ||
| 1х185/95 | 5241 | 62,2 |
| 1х240/95 | 5893 | 64,4 |
| 1х300/120 | 6870 | 67,3 |
| 1х400/120 | 7794 | 68,5 |
| 1х500/120 | 8949 | 71,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


