АВВГнг(А)-LS на 0,66; 1 кВ
-LS на 0,66_ 1 кВ.png)
АВВГнг(А)-LS-0,66; АВВГнг(А)-LS-1 ТУ 3500-027-10995863-2011
Элементы конструкции
- токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;
- изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности. Изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех- , четырех и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Изоляция нулевых жил (N) выполняется в синем цвете. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки;
- внутренняя оболочка из ПВХ компзиции пониженной пожароопасности, накладывается с заполнением промежутков между изолированными жилами. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя оболочка не накладывается;
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.
Не распространяют горение при прокладке в пучках.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АВВГнг(А)-LS-0,66 с однопроволочными круглыми жилами (ок) | ||
1х2,5ок | 38 | 5,3 |
1х4ок | 50 | 6,0 |
1х6ок | 59 | 6,5 |
1х10ок | 84 | 7,7 |
1х16ок | 127 | 9,4 |
1х25ок | 174 | 10,9 |
1х35ок | 212 | 11,9 |
1х50ок | 270 | 13,3 |
2х2,5ок | 109 | 9,1 |
2х4ок | 147 | 10,5 |
2х6ок | 177 | 11,4 |
2х10ок | 259 | 13,8 |
2х16ок | 339 | 15,6 |
2х25ок | 627 | 20,6 |
2х35ок | 763 | 22,5 |
2х50ок | 1005 | 25,8 |
3х2,5ок | 121 | 9,5 |
3х4ок | 165 | 11,0 |
3х6ок | 201 | 12,1 |
3х10ок | 295 | 14,6 |
3х16ок | 391 | 16,5 |
3х25ок | 704 | 21,7 |
3х35ок | 887 | 24,2 |
3х50ок | 1138 | 27,3 |
3х4ок+1х2,5ок | 191 | 12,0 |
3х6ок+1х4ок | 240 | 13,1 |
3х10ок+1х6ок | 332 | 15,4 |
3х16ок+1х10ок | 470 | 18,1 |
3х25ок+1х16ок | 863 | 24,1 |
3х35ок+1х16ок | 987 | 25,6 |
3х50ок+1х25ок | 1267 | 29,0 |
4х2,5ок | 143 | 10,3 |
4х4ок | 203 | 12,0 |
4х6ок | 247 | 13,1 |
4х10ок | 365 | 15,9 |
4х16ок | 488 | 18,1 |
4х25ок | 864 | 24,1 |
4х35ок | 1062 | 26,5 |
4х50ок | 1372 | 30,0 |
5х2,5ок | 174 | 11,1 |
5х4ок | 240 | 13,0 |
5х6ок | 298 | 14,3 |
5х10ок | 450 | 17,5 |
5х16ок | 608 | 20,1 |
5х25ок | 1015 | 26,3 |
5х35ок | 1254 | 29,0 |
5х50ок | 1665 | 33,3 |
АВВГнг(А)-LS-0,66 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) | ||
2х50мк | 189 | 26,7 |
3х50мк | 232 | 28,3 |
4х50мк | 717 | 31,4 |
5х50мк | 903 | 35,0 |
АВВГнг(А)-LS-0,66 с однопроволочными секторными жилами (ос) | ||
3х25ос | 589 | 21,4 |
3х35ос | 714 | 23,2 |
3х50ос | 953 | 26,5 |
4х25ос | 747 | 23,9 |
4х35ос | 910 | 26,1 |
4х50ос | 1200 | 29,7 |
АВВГнг(А)-LS-0,66 с многопроволочными секторными жилами (мс) | ||
3х50мс | 949 | 26,8 |
4х50мс | 1193 | 30,1 |
5х50мс | 1475 | 33,7 |
АВВГнг(А)-LS-1 с однопроволочными круглыми жилами (ок) | ||
1х2,5ок | 44 | 5,7 |
1х4ок | 59 | 6,6 |
1х6ок | 69 | 7,1 |
1х10ок | 88 | 7,9 |
1х16ок | 132 | 9,6 |
1х25ок | 179 | 11,1 |
1х35ок | 217 | 12,1 |
1х50ок | 276 | 13,5 |
2х2,5ок | 128 | 9,9 |
2х4ок | 180 | 11,7 |
2х6ок | 213 | 12,6 |
2х10ок | 273 | 14,2 |
2х16ок | 355 | 16,0 |
2х25ок | 649 | 21,0 |
2х35ок | 788 | 22,9 |
2х50ок | 1033 | 26,2 |
3х2,5ок | 142 | 10,4 |
3х4ок | 202 | 12,3 |
3х6ок | 241 | 13,3 |
3х10ок | 311 | 15,0 |
3х16ок | 408 | 17,0 |
3х25ок | 729 | 22,1 |
3х35ок | 914 | 24,6 |
3х50ок | 1169 | 27,8 |
3х4ок+1х2,5ок | 221 | 13,0 |
3х6ок+1х4ок | 287 | 14,6 |
3х10ок+1х6ок | 371 | 16,4 |
3х16ок+1х10ок | 500 | 18,8 |
3х25ок+1х16ок | 892 | 24,6 |
3х35ок+1х16ок | 1017 | 26,1 |
3х50ок+1х25ок | 1304 | 29,4 |
4х2,5ок | 169 | 11,2 |
4х4ок | 248 | 13,4 |
4х6ок | 297 | 14,6 |
4х10ок | 384 | 16,4 |
4х16ок | 519 | 18,8 |
4х25ок | 894 | 24,6 |
4х35ок | 1094 | 27,0 |
4х50ок | 1408 | 30,4 |
5х2,5ок | 205 | 12,2 |
5х4ок | 298 | 14,6 |
5х6ок | 360 | 15,9 |
5х10ок | 473 | 18,0 |
5х16ок | 635 | 20,7 |
5х25ок | 1049 | 26,9 |
5х35ок | 1297 | 29,5 |
5х50ок | 1742 | 34,2 |
АВВГнг(А)-LS-1 с многопроволочными круглыми жилами (мк) | ||
1х25мк | 194 | 11,7 |
1х35мк | 238 | 12,8 |
2х25мк | 741 | 22,5 |
2х35мк | 930 | 25,2 |
3х25мк | 853 | 24,2 |
3х35мк | 1043 | 26,6 |
4х25мк | 1017 | 26,5 |
4х35мк | 1253 | 29,2 |
5х25мк | 1203 | 29,0 |
5х35мк | 1511 | 32,4 |
АВВГнг(А)-LS-1 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) | ||
1х50мк | 279 | 13,7 |
1х70мк | 363 | 15,4 |
1х95мк | 468 | 17,4 |
1х120мк | 575 | 19,3 |
1х150мк | 702 | 21,3 |
1х185мк | 844 | 23,3 |
1х240мк | 1080 | 26,3 |
2х50мк | 1085 | 27,1 |
3х50мк | 1222 | 28,7 |
4х50мк | 1508 | 31,9 |
5х50мк | 1821 | 35,4 |
АВВГнг(А)-LS-1 с однопроволочными секторными жилами (ос) | ||
3х25ос | 606 | 21,4 |
3х35ос | 733 | 23,3 |
3х50ос | 973 | 26,6 |
3х70ос | 1205 | 29,2 |
3х95ос | 1572 | 33,0 |
3х120ос | 1879 | 35,9 |
3х150ос | 2263 | 39,0 |
4х25ос | 763 | 23,9 |
4х35ос | 933 | 26,1 |
4х50ос | 1229 | 29,7 |
4х70ос | 1571 | 33,2 |
4х95ос | 2041 | 37,5 |
4х120ос | 2403 | 40,2 |
4х150ос | 2939 | 44,2 |
АВВГнг(А)-LS-1 с многопроволочными секторными жилами (мс) | ||
3х50мс | 971 | 27,1 |
3х70мс | 1211 | 29,8 |
3х95мс | 1586 | 33,7 |
3х120мс | 1895 | 36,6 |
3х150мс | 2279 | 39,9 |
3х185мс | 2751 | 43,5 |
3х240мс | 3463 | 48,7 |
3х70мс+1х35мс | 1448 | 32,6 |
3х95мс+1х50мс | 3871 | 37,0 |
3х120мс+1х70мс | 4793 | 40,0 |
3х150мс+1х70мс | 5741 | 43,3 |
3х185мс+1х95мс | 7114 | 47,7 |
3х240мс+1х120мс | 9005 | 52,9 |
4х50мс | 1222 | 30,3 |
4х70мс | 1617 | 34,6 |
4х95мс | 2066 | 38,7 |
4х120мс | 2415 | 41,3 |
4х150мс | 2988 | 45,6 |
4х185мс | 3579 | 49,6 |
4х240мс | 4454 | 55,1 |
5х50мс | 1543 | 34,3 |
5х70мс | 1936 | 37,8 |
5х95мс | 2509 | 42,6 |
5х120мс | 3002 | 46,3 |
5х150мс | 3631 | 50,5 |
5х185мс | 4360 | 54,9 |
5х240мс | 5444 | 61,2 |
АВВГнг(А)-LS-1 с многопроволочными сегментными жилами | ||
2х50 | 706 | 23,5 |
2х70 | 879 | 25,7 |
2х95 | 1097 | 28,6 |
2х120 | 1277 | 30,5 |
2х150 | 1543 | 33,2 |
2х185 | 1855 | 36,2 |
2х240 | 2300 | 40,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).