АВВГнг(А) на 0,66; 1 кВ
 на 0,66_ 1 кВ.png)
АВВГнг(А)-0,66; АВВГнг(А)-1 ГОСТ Р 53769-2010
Элементы конструкции
- токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- изоляция из ПВХ. Изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех- , четырех и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Пятижильные кабели марки АВВГнг(А) с круглыми жилами сечением 35мм2 и выше скручены вокруг сердечника, выпрессованного из шлангового ПВХ пластиката пониженной горючести, с последующим наложением заполнения из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.
Не распространяют горение при прокладке в пучках.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АВВГнг(А)-0,66 с однопроволочными круглыми жилами (ок) | ||
1х2,5ок | 36 | 5,3 |
1х4ок | 47 | 6,0 |
1х6ок | 56 | 6,5 |
1х10ок | 79 | 7,7 |
1х16ок | 120 | 9,4 |
1х25ок | 164 | 10,9 |
1х35ок | 201 | 11,9 |
1х50ок | 257 | 13,3 |
2х2,5ок | 102 | 9,1 |
2х4ок | 137 | 10,5 |
2х6ок | 166 | 11,4 |
2х10ок | 243 | 13,8 |
2х16ок | 320 | 15,6 |
2х25ок | 549 | 20,6 |
2х35ок | 670 | 22,5 |
2х50ок | 884 | 25,8 |
3х2,5ок | 113 | 9,5 |
3х4ок | 154 | 11,0 |
3х6ок | 188 | 12,1 |
3х10ок | 277 | 14,6 |
3х16ок | 369 | 16,5 |
3х25ок | 629 | 21,7 |
3х35ок | 796 | 24,2 |
3х50ок | 1022 | 27,3 |
3х4ок+1х2,5ок | 169 | 12,0 |
3х6ок+1х4ок | 213 | 13,1 |
3х10ок+1х6ок | 296 | 15,4 |
3х16ок+1х10ок | 416 | 18,1 |
3х25ок+1х16ок | 772 | 24,1 |
3х35ок+1х16ок | 890 | 25,6 |
3х50ок+1х25ок | 1144 | 29,0 |
4х2,5ок | 134 | 10,3 |
4х4ок | 190 | 12,0 |
4х6ок | 232 | 13,1 |
4х10ок | 344 | 15,9 |
4х16ок | 462 | 18,1 |
4х25ок | 780 | 24,1 |
4х35ок | 962 | 26,5 |
4х50ок | 1244 | 30,0 |
5х2,5ок | 163 | 11,1 |
5х4ок | 227 | 13,0 |
5х6ок | 282 | 14,3 |
5х10ок | 423 | 17,5 |
5х16ок | 575 | 20,1 |
5х25ок | 920 | 26,3 |
5х35ок | 1147 | 29,0 |
5х50ок | 1513 | 33,3 |
АВВГнг(А)-0,66 с многопроволочными круглыми жилами (мк) | ||
1х25мк | 178 | 11,5 |
1х35мк | 219 | 12,6 |
2х25мк | 625 | 22,1 |
2х35мк | 790 | 24,8 |
3х25мк | 735 | 23,8 |
3х35мк | 904 | 26,2 |
4х25мк | 884 | 26,0 |
4х35мк | 1097 | 28,7 |
5х25мк | 1051 | 28,5 |
5х35мк | 1327 | 31,9 |
АВВГнг(А)-0,66 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) | ||
1х50мк | 259 | 13,5 |
2х50мк | 927 | 26,7 |
3х50мк | 1067 | 28,3 |
4х50мк | 1325 | 31,4 |
5х50мк | 1607 | 35,0 |
АВВГнг(А)-0,66 с однопроволочными секторными жилами (ос) | ||
3х25ос | 541 | 21,4 |
3х35ос | 660 | 23,2 |
3х50ос | 884 | 26,5 |
4х25ос | 689 | 23,9 |
4х35ос | 844 | 26,1 |
4х50ос | 1117 | 29,7 |
АВВГнг(А)-0,66 с многопроволочными секторными жилами (мс) | ||
3х50мс | 885 | 26,8 |
4х50мс | 1125 | 30,1 |
5х50мс | 1222 | 30,7 |
АВВГнг(А)-1 с однопроволочными круглыми жилами (ок) | ||
1х2,5ок | 41 | 5,7 |
1х4ок | 55 | 6,6 |
1х6ок | 65 | 7,1 |
1х10ок | 82 | 7,9 |
1х16ок | 124 | 9,6 |
1х25ок | 169 | 11,1 |
1х35ок | 206 | 12,1 |
1х50ок | 262 | 13,5 |
2х2,5ок | 119 | 9,9 |
2х4ок | 167 | 11,7 |
2х6ок | 199 | 12,6 |
2х10ок | 255 | 14,2 |
2х16ок | 334 | 16,0 |
2х25ок | 568 | 21,0 |
2х35ок | 691 | 22,9 |
2х50ок | 907 | 26,2 |
3х2,5ок | 132 | 10,4 |
3х4ок | 188 | 12,3 |
3х6ок | 225 | 13,3 |
3х10ок | 291 | 15,0 |
3х16ок | 385 | 17,0 |
3х25ок | 650 | 22,1 |
3х35ок | 819 | 24,6 |
3х50ок | 1048 | 27,8 |
3х4ок+1х2,5ок | 195 | 13,0 |
3х6ок+1х4ок | 253 | 14,6 |
3х10ок+1х6ок | 326 | 16,4 |
3х16ок+1х10ок | 442 | 18,8 |
3х25ок+1х16ок | 797 | 24,6 |
3х35ок+1х16ок | 915 | 26,1 |
3х50ок+1х25ок | 1177 | 29,4 |
4х2,5ок | 162 | 11,2 |
4х4ок | 233 | 13,4 |
4х6ок | 282 | 14,6 |
4х10ок | 371 | 16,4 |
4х16ок | 497 | 18,8 |
4х25ок | 816 | 24,6 |
4х35ок | 1011 | 27,0 |
4х50ок | 1297 | 30,4 |
5х2,5ок | 191 | 12,2 |
5х4ок | 277 | 14,6 |
5х6ок | 336 | 15,9 |
5х10ок | 445 | 18,0 |
5х16ок | 600 | 20,7 |
5х25ок | 949 | 26,9 |
5х35ок | 1179 | 29,5 |
5х50ок | 1582 | 34,2 |
АВВГнг(А)-1 с многопроволочными круглыми жилами (мк) | ||
1х25мк | 183 | 11,7 |
1х35мк | 225 | 12,8 |
2х25мк | 645 | 22,5 |
2х35мк | 812 | 25,2 |
3х25мк | 758 | 24,2 |
3х35мк | 929 | 26,6 |
4х25мк | 911 | 26,5 |
4х35мк | 1127 | 29,2 |
5х25мк | 1083 | 29,0 |
5х35мк | 1362 | 32,4 |
АВВГнг(А)-1 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) | ||
1х50мк | 265 | 13,7 |
1х70мк | 347 | 15,4 |
1х95мк | 448 | 17,4 |
1х120мк | 548 | 19,3 |
1х150мк | 674 | 21,3 |
1х185мк | 811 | 23,3 |
1х240мк | 1038 | 26,3 |
2х50мк | 951 | 27,1 |
3х50мк | 1094 | 28,7 |
4х50мк | 1359 | 31,9 |
5х50мк | 1652 | 35,4 |
АВВГнг(А)-1 с однопроволочными секторными жилами (ос) | ||
3х25ос | 556 | 21,4 |
3х35ос | 676 | 23,3 |
3х50ос | 901 | 26,6 |
3х70ос | 1123 | 29,2 |
3х95ос | 1465 | 33,0 |
3х120ос | 1760 | 35,9 |
3х150ос | 2125 | 39,0 |
4х25ос | 701 | 23,9 |
4х35ос | 864 | 26,1 |
4х50ос | 1141 | 29,7 |
4х70ос | 1464 | 33,2 |
4х95ос | 1908 | 37,5 |
4х120ос | 2257 | 40,2 |
4х150ос | 2764 | 44,2 |
АВВГнг(А)-1 с многопроволочными секторными жилами (мс) | ||
3х50мс | 905 | 27,1 |
3х70мс | 1136 | 29,8 |
3х95мс | 1484 | 33,7 |
3х120мс | 1782 | 36,6 |
3х150мс | 2148 | 39,9 |
3х185мс | 2593 | 43,5 |
3х240мс | 3272 | 48,7 |
3х70мс+1х35мс | 1345 | 32,6 |
3х95мс+1х50мс | 1761 | 37,0 |
3х120мс+1х70мс | 2099 | 40,0 |
3х150мс+1х70мс | 2489 | 43,3 |
3х185мс+1х95мс | 3059 | 47,7 |
3х240мс+1х120мс | 3787 | 52,9 |
4х50мс | 1146 | 30,3 |
4х70мс | 1523 | 34,6 |
4х95мс | 1947 | 38,7 |
4х120мс | 2293 | 41,3 |
4х150мс | 2835 | 45,6 |
4х185мс | 3397 | 49,6 |
4х240мс | 4235 | 55,1 |
5х50мс | 1248 | 30,9 |
5х70мс | 1635 | 34,8 |
5х95мс | 2131 | 39,4 |
5х120мс | 2541 | 42,7 |
5х150мс | 3169 | 47,3 |
5х185мс | 3831 | 51,7 |
5х240мс | 4824 | 58,0 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).