КГВЭВ на 0,66; 1 кВ

КГВЭВ-0,66; КГВЭВ-1 ТУ 16.К01-30-2002
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПВХ (изолированные жилы имеют отличительную расцветку),
- экран из медных проволок,
- оболочка из ПВХ
Область применения
Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц.
Кабели применяются для стационарного соединения электродвигателей с частотными преобразователями.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква «н».
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| КГВЭВ-0,66 | ||
| 2x1,5 | 120 | 9,6 |
| 2x2,5 | 155 | 10,9 |
| 2x4 | 197 | 11,9 |
| 2x6 | 252 | 13,1 |
| 3x1,5 | 144 | 10,1 |
| 3x2,5 | 192 | 11,4 |
| 3x4 | 250 | 12,6 |
| 3x6 | 323 | 13,8 |
| 4x1,5 | 172 | 10,8 |
| 4x2,5 | 231 | 12,4 |
| 4x4 | 308 | 13,6 |
| 4x6 | 403 | 15 |
| 5x1,5 | 204 | 11,7 |
| 5x2,5 | 278 | 13,4 |
| 5x4 | 376 | 14,8 |
| 5x6 | 492 | 16,4 |
| 7х1 | 194 | 11,2 |
| 7х1,5 | 249 | 12,6 |
| 7х2,5 | 345 | 14,5 |
| 10х1 | 260 | 13,6 |
| 10х1,5 | 339 | 15,5 |
| 10х2,5 | 474 | 18 |
| 14х1 | 325 | 14,7 |
| 14х1,5 | 429 | 16,7 |
| 14х2,5 | 632 | 19,9 |
| 19х1 | 409 | 16,1 |
| 19х1,5 | 563 | 18,8 |
| 19х2,5 | 808 | 22 |
| 27х1 | 566 | 19,3 |
| 27х1,5 | 758 | 22,2 |
| 27х2,5 | 1124 | 26,4 |
| 37х1 | 729 | 21,4 |
| 37х1,5 | 1005 | 25 |
| 37х2,5 | 1466 | 29,5 |
| КГВЭВ-1 | ||
| 2x10 | 361 | 15,8 |
| 2x16 | 530 | 18,7 |
| 2x25 | 738 | 21,9 |
| 2x35 | 1098 | 24,9 |
| 2x50 | 1526 | 29 |
| 2x70 | 1977 | 32,2 |
| 2x95 | 2618 | 36,7 |
| 2x120 | 3077 | 39,5 |
| 3x10 | 477 | 16,7 |
| 3x16 | 713 | 19,7 |
| 3x25 | 1010 | 23,2 |
| 3x35 | 1365 | 26,4 |
| 3x50 | 1924 | 30,8 |
| 3x70 | 2556 | 34,6 |
| 3x95 | 3348 | 39,1 |
| 3x120 | 3947 | 42 |
| 3x10+1x4 | 530 | 17,2 |
| 3x10+1x6 | 553 | 17,7 |
| 3x16+1x6 | 785 | 20,3 |
| 3x16+1x10 | 843 | 21,6 |
| 3x25+1x10 | 1145 | 24,3 |
| 3x25+1x16 | 1226 | 25,9 |
| 3x35+1x16 | 1555 | 28 |
| 3x50+1x16 | 2102 | 31,8 |
| 3x50+1x25 | 2199 | 32,7 |
| 3x70+1x25 | 2823 | 35,7 |
| 3x70+1x35 | 2939 | 36,8 |
| 3x95+1x35 | 3721 | 40,3 |
| 3x95+1x50 | 3891 | 41,6 |
| 4x10 | 618 | 18,7 |
| 4x16 | 905 | 21,6 |
| 4x25 | 1311 | 25,9 |
| 4x35 | 1759 | 29 |
| 4x50 | 2506 | 34,3 |
| 4x70 | 3294 | 38,2 |
| 4x95 | 4341 | 43,1 |
| 5x10 | 745 | 20,4 |
| 5x16 | 1122 | 24,1 |
| 5x25 | 1599 | 28,5 |
| 5x35 | 2145 | 32 |
| 5x50 | 3059 | 37,8 |
| 5x70 | 4044 | 42,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


