КГВВнг на 0,66; 1 кВ

КГВВнг-0,66; КГВВнг-1 ТУ 16.К01-30-2002
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПВХ (изолированные жилы имеют отличительную расцветку),
- оболочка из ПВХ пониженной горючести
Область применения
Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц.
Кабели применяются для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква «н».
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| КГВВнг-0,66 | ||
| 2x0,75 | 56 | 7 |
| 2x1,0 | 63 | 7,3 |
| 2x1,5 | 80 | 8,2 |
| 2x2,5 | 124 | 10,1 |
| 2x4 | 163 | 11,1 |
| 2x6 | 211 | 12,3 |
| 3x0,75 | 69 | 7,3 |
| 3x1,0 | 79 | 7,7 |
| 3x1,5 | 116 | 9,3 |
| 3x2,5 | 158 | 10,6 |
| 3x4 | 213 | 11,8 |
| 3x6 | 282 | 13 |
| 4x0,75 | 84 | 7,9 |
| 4x1,0 | 96 | 8,3 |
| 4x1,5 | 141 | 10 |
| 4x2,5 | 196 | 11,6 |
| 4x4 | 267 | 12,8 |
| 4x6 | 357 | 14,2 |
| 5x0,75 | 115 | 9,2 |
| 5x1,0 | 130 | 9,6 |
| 5x1,5 | 171 | 10,9 |
| 5x2,5 | 238 | 12,6 |
| 5x4 | 331 | 14 |
| 5x6 | 443 | 15,6 |
| 7х0,75 | 140 | 9,9 |
| 7х1 | 160 | 10,4 |
| 7х1,5 | 212 | 11,8 |
| 7х2,5 | 302 | 13,7 |
| 10х0,75 | 190 | 12,2 |
| 10х1 | 219 | 12,8 |
| 10х1,5 | 292 | 14,7 |
| 10х2,5 | 419 | 17,2 |
| 14х0,75 | 242 | 13,1 |
| 14х1 | 281 | 13,9 |
| 14х1,5 | 378 | 15,9 |
| 14х2,5 | 570 | 19,1 |
| 19х0,75 | 307 | 14,5 |
| 19х1 | 359 | 15,3 |
| 19х1,5 | 488 | 17,6 |
| 19х2,5 | 740 | 21,2 |
| 27х0,75 | 416 | 17,2 |
| 27х1 | 507 | 18,5 |
| 27х1,5 | 690 | 21,4 |
| 27х2,5 | 1042 | 25,6 |
| 37х0,75 | 572 | 19,5 |
| 37х1 | 660 | 20,6 |
| 37х1,5 | 929 | 24,2 |
| 37х2,5 | 1402 | 29,1 |
| КГВВнг-1 | ||
| 1x10 | 160 | 9 |
| 1x16 | 230 | 10,2 |
| 1x25 | 325 | 11,8 |
| 1x35 | 433 | 13,1 |
| 1x50 | 594 | 15 |
| 1x70 | 786 | 16,6 |
| 1x95 | 1058 | 19,1 |
| 1x120 | 1250 | 20,4 |
| 1x150 | 1553 | 22,5 |
| 1x185 | 1904 | 24,7 |
| 1x240 | 2454 | 27,5 |
| 1x300 | 2957 | 29,8 |
| 2x10 | 313 | 15 |
| 2x16 | 456 | 17,5 |
| 2x25 | 669 | 21,1 |
| 2x35 | 1035 | 24,1 |
| 2x50 | 1406 | 27,8 |
| 2x70 | 1845 | 31 |
| 2x95 | 2473 | 35,5 |
| 2x120 | 2923 | 38,3 |
| 2x150 | 3637 | 42,5 |
| 2x185 | 4421 | 46,4 |
| 2x240 | 5697 | 51,9 |
| 3x10 | 426 | 15,9 |
| 3x16 | 652 | 18,9 |
| 3x25 | 934 | 22,4 |
| 3x35 | 1284 | 25,6 |
| 3x50 | 1771 | 29,6 |
| 3x70 | 2354 | 33 |
| 3x95 | 3160 | 37,9 |
| 3x120 | 3742 | 40,8 |
| 3x150 | 4706 | 45,8 |
| 3x185 | 5705 | 49,6 |
| 3x240 | 7429 | 55,9 |
| 3x10+1x4 | 475 | 16,4 |
| 3x10+1x6 | 499 | 16,9 |
| 3x16+1x6 | 722 | 19,5 |
| 3x16+1x10 | 774 | 20,8 |
| 3x25+1x10 | 1047 | 23,1 |
| 3x25+1x16 | 1147 | 25,1 |
| 3x35+1x16 | 1468 | 27,2 |
| 3x50+1x16 | 1949 | 30,6 |
| 3x50+1x25 | 2042 | 31,5 |
| 3x70+1x25 | 2652 | 34,5 |
| 3x70+1x35 | 2763 | 35,6 |
| 3x95+1x35 | 3527 | 39,1 |
| 3x95+1x50 | 3689 | 40,4 |
| 3x120+1x35 | 4111 | 42,2 |
| 3x120+1x70 | 4458 | 43,6 |
| 3x150+1x50 | 5228 | 47,3 |
| 3x150+1x70 | 5429 | 48,8 |
| 3x185+1x50 | 6228 | 51,2 |
| 3x185+1x95 | 6673 | 52,9 |
| 4x10 | 544 | 17,5 |
| 4x16 | 837 | 20,8 |
| 4x25 | 1231 | 25,1 |
| 4x35 | 1663 | 28,2 |
| 4x50 | 2304 | 32,7 |
| 4x70 | 3111 | 37 |
| 4x95 | 4132 | 41,9 |
| 4x120 | 4947 | 45,7 |
| 4x150 | 6168 | 50,7 |
| 4x185 | 7544 | 55,4 |
| 5x10 | 682 | 19,6 |
| 5x16 | 1023 | 22,9 |
| 5x25 | 1509 | 27,7 |
| 5x35 | 2045 | 31,2 |
| 5x50 | 2876 | 36,6 |
| 5x70 | 3840 | 40,9 |
| 5x95 | 5155 | 46,9 |
| 5x120 | 6117 | 50,6 |
| 5x150 | 7691 | 56,7 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


