ВВБ, ВВБ-ХЛ на 0,66; 1 кВ

ВВБ-0,66; ВВБ-1 ТУ 3500-075-21059747-2010
ВВБ-ХЛ-0,66; ВВБ-ХЛ-1 ТУ 16.К01-25-2001
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009.
Элементы конструкции
- токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
- изоляция - из ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) - синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
- внутренняя оболочка - из ПВХ или мелонаполненной невулканизированной резины;
- оболочка - из ПВХ;
- подушка из крепированной бумаги и битума;
- броня из двух стальных неоцинкованных лент;
- наружный покров из битума, пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи, мелового состава
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели применяются:
- для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках;
- для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год;
- для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| ВВБ-0,66 | ||
| 2x2,5 | 349 | 15,5 |
| 2x4 | 446 | 17,5 |
| 2x6 | 510 | 18,5 |
| 2x10 | 657 | 20,9 |
| 2x16 | 871 | 23,9 |
| 2x25 | 1143 | 26,6 |
| 2x35 | 1568 | 29,4 |
| 2x50 | 1958 | 32,8 |
| 3x1,5 | 341 | 15,2 |
| 3x2,5 | 416 | 16,6 |
| 3x4 | 505 | 18 |
| 3x6 | 590 | 19,1 |
| 3x10 | 784 | 21,7 |
| 3x16 | 1070 | 25 |
| 3x25 | 1618 | 28,6 |
| 3x35 | 1969 | 30,8 |
| 3x50 | 2492 | 34,4 |
| 3x1,5+1x1,0 | 398 | 16,5 |
| 3x1,5+1x1,5 | 404 | 16,5 |
| 3x2,5+1x1,5 | 457 | 17,4 |
| 3x4+1x2,5 | 560 | 19 |
| 3x6+1x2,5 | 637 | 19,7 |
| 3x6+1x4 | 665 | 20,2 |
| 3x10+1x4 | 840 | 22,1 |
| 3x10+1x6 | 871 | 22,6 |
| 3x16+1x6 | 1173 | 25,9 |
| 3x16+1x10 | 1232 | 26,5 |
| 3x25+1x10 | 1747 | 29,2 |
| 3x25+1x16 | 1863 | 30,7 |
| 3x35+1x16 | 2224 | 32,6 |
| 3x50+1x16 | 2692 | 35,2 |
| 3x50+1x25 | 2815 | 36,1 |
| 4x1,5 | 404 | 16,5 |
| 4x2,5 | 466 | 17,4 |
| 4x4 | 576 | 19 |
| 4x6 | 683 | 20,2 |
| 4x10 | 928 | 23,1 |
| 4x16 | 1316 | 27,2 |
| 4x25 | 1954 | 30,7 |
| 4x35 | 2439 | 33,5 |
| 4x50 | 3068 | 37,1 |
| 5x1,5 | 448 | 17,2 |
| 5x2,5 | 523 | 18,2 |
| 5x4 | 656 | 20 |
| 5x6 | 780 | 21,4 |
| 5x10 | 1090 | 24,7 |
| 5x16 | 1748 | 30 |
| 5x25 | 2354 | 33,4 |
| ВВБ-1 | ||
| 2x1,5 | 338 | 15,6 |
| 2x2,5 | 403 | 16 |
| 2x4 | 489 | 18,7 |
| 2x6 | 556 | 19,7 |
| 2x10 | 672 | 21,3 |
| 2x16 | 889 | 24,3 |
| 2x25 | 1162 | 27 |
| 2x35 | 1592 | 29,8 |
| 2x50 | 1983 | 33,2 |
| 2x70* | 2486 | 36,2 |
| 2x95* | 3142 | 40,4 |
| 3x1,5 | 397 | 16,7 |
| 3x2,5 | 448 | 17,5 |
| 3x4 | 557 | 19,3 |
| 3x6 | 635 | 20,4 |
| 3x10 | 803 | 22,1 |
| 3x16 | 1117 | 25,8 |
| 3x25 | 1645 | 29 |
| 3x35 | 1997 | 31,2 |
| 3x50 | 2523 | 34,8 |
| 3x70 | 3277 | 37,9 |
| 3x95 | 4149 | 41,4 |
| 3x120 | 4989 | 44,4 |
| 3x150 | 5926 | 47,4 |
| 3x185 | 7091 | 51,1 |
| 3x240 | 8421 | 56,6 |
| 3x1,5+1x1,0 | 435 | 17,4 |
| 3x1,5+1x1,5 | 440 | 17,4 |
| 3x2,5+1x1,5 | 494 | 18,3 |
| 3x4+1x2,5 | 606 | 20 |
| 3x6+1x2,5 | 687 | 21,1 |
| 3x6+1x4 | 718 | 21,6 |
| 3x10+1x4 | 877 | 23 |
| 3x10+1x6 | 912 | 23,6 |
| 3x16+1x6 | 1202 | 26,4 |
| 3x16+1x10 | 1258 | 26,9 |
| 3x25+1x10 | 1777 | 29,7 |
| 3x25+1x16 | 1895 | 31,2 |
| 3x35+1x16 | 2257 | 33,1 |
| 3x50+1x16 | 2727 | 35,7 |
| 3x50+1x25 | 2851 | 36,5 |
| 3х70+1х25* | 3528 | 39 |
| 3x70+1x35 | 3686 | 40,1 |
| 3х95+1х35* | 4586 | 44,1 |
| 3x95+1x50 | 4748 | 44,4 |
| 3x120+1x70 | 5760 | 47,3 |
| 3x150+1x70 | 6701 | 50,4 |
| 3x185+1x95 | 8173 | 54,6 |
| 3x240+1x120 | 10264 | 60 |
| 4x1,5 | 440 | 17,4 |
| 4x2,5 | 504 | 18,3 |
| 4x4 | 628 | 20,4 |
| 4x6 | 737 | 21,6 |
| 4x10 | 951 | 23,6 |
| 4x16 | 1522 | 28,4 |
| 4x25 | 1987 | 31,2 |
| 4x35 | 2474 | 34 |
| 4x50 | 3106 | 37,6 |
| 4x70 | 4058 | 41,1 |
| 4x95 | 5248 | 45,4 |
| 4x120 | 6296 | 48,3 |
| 4x150 | 7516 | 51,6 |
| 4x185 | 9079 | 55,8 |
| 4x240 | 11506 | 61,4 |
| 5x1,5 | 566 | 19,3 |
| 5x2,5 | 642 | 20,3 |
| 5x4 | 826 | 22,7 |
| 5x6 | 973 | 24 |
| 5x10 | 1289 | 26,6 |
| 5x16 | 2028 | 31,9 |
| 5x25 | 2655 | 34,9 |
| 5x35 | 3263 | 37,6 |
| 5x50 | 3806 | 40,6 |
| 5x70 | 4976 | 45 |
| 5x95 | 6384 | 49,2 |
| 5x120 | 7747 | 52,8 |
| 5x150 | 9400 | 56,5 |
| 5x185 | 11205 | 60,3 |
| 5x240 | 14035 | 67,4 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


