LIYCY Paired

Применение
Данный кабель применяется в качестве контрольного, сигнального или кабеля управления, а так же в системах обработки данных, офисных системах и т.д. Кроме того экран из медных луженых проволок обеспечивает оптимальную защиту кабеля от внешних электромагнитных помех. Скручивание парами обеспечивает оптимальное ослабление перекрстных помех.
Конструкция
- тонкие медные проволоки скручены согласно VDE 0295, класс 5
- изоляция жил из ПВХ*, маркировка жил цветом согласно VDE 47100
- жилы скручены в пары
- пары свиты в слои
- общее покрытие пленочной фольгой
- оплетка из медной лужной проволоки, с площадью покрытия 85%
- внешняя ПВХ* оболочка, не распространяющая горения, серого цвета RAL 7001 или 7032
Технические данные
- Рабочее напряжение 300/500В
- Испытательное напряжение 1200В
- Радиус изгиба 15 подвижно
- 6 стационарно
- Температурный диапазон -5С до +70С подвижно
- -30С до +80С стационарно
- Взаимная мкость 120 нФ/км жила/жила
- 160 нФ/км жила/экран
- Индуктивность +/- 0,65 мН/км
- мкость (800 Гц) 0,14 мм: 120 пФ/м жила/жила
- 0,25 мм: 150 пФ/м жила/жила
- 0,14 мм: + - 240 пФ/м жила/экран
- 0,25 мм: + - 270 пФ/м жила/экран
- Сопротивление изоляции > 20М x км
- Не поддерживает горение IEC 60332-1
*ПВХ поливинилхлорид.
Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
23020014 | 2x2x0,14 | 5,1 | 1,80 | 3,50 |
23020025 | 2x2x0,25 | 6,5 | 2,40 | 4,60 |
23020034 | 2x2x0,34 | 6,6 | 2,60 | 5,20 |
23020050 | 2x2x0,5 | 8,2 | 4,60 | 8,70 |
23020075 | 2x2x0,75 | 8,8 | 6,00 | 10,60 |
23020100 | 2x2x1 | 10,5 | 8,20 | 13,60 |
23020150 | 2x2x1,5 | 11 | 11,20 | 16,80 |
23030014 | 3x2x0,14 | 5,5 | 2,30 | 4,20 |
23030025 | 3x2x0,25 | 7,1 | 3,50 | 5,70 |
23030034 | 3x2x0,34 | 7,4 | 4,00 | 6,80 |
23030050 | 3x2x0,5 | 9,1 | 6,40 | 10,90 |
23030075 | 3x2x0,75 | 9,7 | 9,20 | 14,00 |
23030100 | 3x2x1 | 11,5 | 10,30 | 17,40 |
23030150 | 3x2x1,5 | 12,1 | 13,90 | 22,80 |
23040014 | 4x2x0,14 | 6,3 | 2,70 | 5,00 |
23040025 | 4x2x0,25 | 7,9 | 4,50 | 7,70 |
23040034 | 4x2x0,34 | 8 | 5,20 | 9,00 |
23040050 | 4x2x0,5 | 10,3 | 8,20 | 13,90 |
23040075 | 4x2x0,75 | 11 | 17,90 | 11,50 |
23040100 | 4x2x1 | 13,4 | 13,20 | 22,60 |
23040150 | 4x2x1,5 | 14,2 | 17,60 | 28,60 |
23050014 | 5x2x0,14 | 6,5 | 3,10 | 5,50 |
23050025 | 5x2x0,25 | 8,2 | 5,00 | 8,70 |
23050034 | 5x2x0,34 | 8,6 | 6,57 | 10,30 |
23050050 | 5x2x0,5 | 11,5 | 9,80 | 17,60 |
23050075 | 5x2x0,75 | 12,8 | 12,80 | 21,50 |
23050100 | 5x2x1 | 14,3 | 16,10 | 26,60 |
23050150 | 5x2x1,5 | 15,2 | 21,20 | 34,00 |
23060014 | 6x2x0,14 | 7,3 | 3,80 | 7,00 |
23060025 | 6x2x0,25 | 9 | 5,60 | 10,00 |
23060034 | 6x2x0,34 | 9,2 | 6,80 | 11,70 |
23060050 | 6x2x0,5 | 12,3 | 11,00 | 19,70 |
23060075 | 6x2x0,75 | 13,3 | 14,60 | 24,60 |
23060100 | 6x2x1 | 15,9 | 18,80 | 33,30 |
23060150 | 6x2x1,5 | 16,8 | 25,50 | 42,50 |
23070014 | 7x2x0,14 | 7,6 | 6,50 | 8,00 |
23070025 | 7x2x0,25 | 9,4 | 6,60 | 10,90 |
23070034 | 7x2x0,34 | 9,8 | 8,52 | 13,50 |
23070050 | 7x2x0,5 | 12,8 | 12,00 | 20,00 |
23070075 | 7x2x0,75 | 14 | 17,00 | 26,40 |
23070100 | 7x2x1 | 16,5 | 20,80 | 39,80 |
23070150 | 7x2x1,5 | 17,5 | 29,50 | 47,50 |
23080014 | 8x2x0,14 | 7,9 | 6,90 | 9,20 |
23080025 | 8x2x0,25 | 9,6 | 7,00 | 11,80 |
23080034 | 8x2x0,34 | 9,9 | 8,80 | 14,60 |
23080050 | 8x2x0,5 | 13,3 | 13,60 | 23,80 |
23080075 | 8x2x0,75 | 14,9 | 18,00 | 30,50 |
23080100 | 8x2x1 | 17,2 | 24,00 | 41,20 |
23080150 | 8x2x1,5 | 18,1 | 32,20 | 52,20 |
23100014 | 10x2x0,14 | 8,4 | 7,50 | 10,50 |
23100025 | 10x2x0,25 | 10,1 | 11,00 | 14,00 |
23100034 | 10x2x0,34 | 11,3 | 12,58 | 18,60 |
23100050 | 10x2x0,5 | 14,4 | 16,00 | 28,40 |
23100075 | 10x2x0,75 | 16,8 | 22,00 | 39,20 |
23100100 | 10x2x1 | 18,6 | 28,20 | 48,40 |
23100150 | 10x2x1,5 | 19,6 | 38,00 | 61,50 |
23120014 | 12x2x0,14 | 9,2 | 8,50 | 12,30 |
23120025 | 12x2x0,25 | 12,4 | 12,50 | 18,50 |
23120034 | 12x2x0,34 | 12,6 | 13,80 | 21,90 |
23120050 | 12x2x0,5 | 15,3 | 18,60 | 32,40 |
23120075 | 12x2x0,75 | 17,9 | 27,00 | 45,60 |
23120100 | 12x2x1 | 20,1 | 32,40 | 55,20 |
23120150 | 12x2x1,5 | 21,3 | 44,20 | 71,20 |
23160014 | 16x2x0,14 | 10,6 | 9,80 | 16,20 |
23160025 | 16x2x0,25 | 13,4 | 13,80 | 22,00 |
23160034 | 16x2x0,34 | 14,1 | 16,40 | 27,00 |
23160050 | 16x2x0,5 | 17,9 | 24,00 | 44,60 |
23160075 | 16x2x0,75 | 20,1 | 32,80 | 56,40 |
23160100 | 16x2x1 | 22,7 | 41,20 | 69,50 |
23160150 | 16x2x1,5 | 24,4 | 57,20 | 92,70 |
23180014 | 18x2x0,14 | 11 | 11,00 | 17,40 |
23180025 | 18x2x0,25 | 14,3 | 15,50 | 25,50 |
23180034 | 18x2x0,34 | 15 | 19,26 | 30,00 |
23180050 | 18x2x0,5 | 19 | 26,60 | 48,30 |
23180075 | 18x2x0,75 | 20,5 | 39,00 | 60,10 |
23200014 | 20x2x0,14 | 11,2 | 11,50 | 18,50 |
23200025 | 20x2x0,25 | 14,4 | 16,80 | 26,20 |
23200034 | 20x2x0,34 | 15,2 | 19,50 | 31,70 |
23200050 | 20x2x0,5 | 19,2 | 29,20 | 52,50 |
23200075 | 20x2x0,75 | 21,6 | 42,50 | 67,10 |
23200100 | 20x2x1 | 24,8 | 50,50 | 85,00 |
23200150 | 20x2x1,5 | 26,3 | 70,50 | 111,50 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).