FLEX-SY-JZ/OZ

Применение
Кабель с оплеткой из стальных оцинкованных проволок. Этот кабель используется в качестве монтажного, измерительного, контрольного кабеля, кабеля управления для подключения станков и других механизмов, в производственном оборудовании и на сборочных линиях. Данный тип кабеля пригоден для фиксированного или подвижного монтажа с неограниченной мобильностью без воздействия растягивающего усилия. Прокладка может производиться в сухих и влажных помещениях. Вне помещений прокладка без дополнительной защиты от УФ излучения не допускается. Благодаря оплетке из оцинкованной стальной проволоки данный кабель можно использовать даже в неблагоприятных условиях эксплуатации или при воздействии сильных механических деформаций.
Конструкция
- тонкие медные проволоки скручены согласно VDE 0295, класс 5
- изоляция жил из ПВХ* чёрного цвета
- жилы промаркированы белыми цифрами по всей длине проводника
- жёлто-зеленый провод заземления во внешнем слое
- ПВХ* внутренняя оболочка серого цвета
- оплетка из стальной оцинкованной проволоки, с площадью покрытия 85%
- внешняя ПВХ* оболочка прозрачная
Технические данные
- Рабочее напряжение 300/500В
- Испытательное напряжение 4000В
- Радиус изгиба 20 подвижно
- 6 стационарно
- Температурный диапазон -5С до +70С подвижно
- -40С до +80С стационарно
- Сопротивление изоляции > 20М x км
- Не поддерживает горение IEC 60332-1
*ПВХ поливинилхлори
Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
12020050 | 2x0,5 | 7 | 0,96 | 8,00 |
12020075 | 2x0,75 | 7,9 | 1,44 | 9,80 |
12020100 | 2x1 | 8,4 | 1,92 | 11,20 |
12020150 | 2x1,5 | 9,1 | 2,90 | 12,90 |
12020250 | 2x2,5 | 10,8 | 4,80 | 18,50 |
12030050 | 3x0,5 | 7,5 | 1,44 | 9,20 |
12030075 | 3x0,75 | 7,8 | 2,16 | 10,30 |
12030100 | 3x1 | 9 | 2,88 | 13,20 |
12030150 | 3x1,5 | 9,8 | 4,30 | 14,90 |
12030250 | 3x2,5 | 12,5 | 7,20 | 24,80 |
12030400 | 3x4 | 14,4 | 11,70 | 35,00 |
12040050 | 4x0,5 | 7,9 | 1,92 | 10,20 |
12040075 | 4x0,75 | 8,8 | 2,88 | 12,20 |
12040100 | 4x1 | 9,2 | 3,84 | 14,30 |
12040150 | 4x1,5 | 10,8 | 5,80 | 18,50 |
12040250 | 4x2,5 | 13,4 | 9,60 | 29,00 |
12040400 | 4x4 | 15,8 | 15,40 | 42,80 |
12040600 | 4x6 | 18 | 23,00 | 57,10 |
12041000 | 4x10 | 23,4 | 38,40 | 94,30 |
12041600 | 4x16 | 26,7 | 61,40 | 136,00 |
12050050 | 5x0,5 | 8,7 | 2,40 | 11,90 |
12050075 | 5x0,75 | 9,1 | 3,60 | 14,20 |
12050100 | 5x1 | 10,1 | 4,80 | 16,60 |
12050150 | 5x1,5 | 11,2 | 7,20 | 20,50 |
12050250 | 5x2,5 | 14,5 | 12,00 | 34,70 |
12050400 | 5x4 | 17 | 19,20 | 50,40 |
12050600 | 5x6 | 19,2 | 28,80 | 67,10 |
12051000 | 5x10 | 25 | 48,00 | 106,50 |
12051600 | 5x16 | 30,6 | 76,80 | 174,00 |
12070050 | 7x0,5 | 10 | 3,36 | 15,70 |
12070075 | 7x0,75 | 10,8 | 5,00 | 18,50 |
12070100 | 7x1 | 12 | 6,70 | 22,70 |
12070150 | 7x1,5 | 13,2 | 10,10 | 28,50 |
12070250 | 7x2,5 | 15,5 | 16,80 | 42,00 |
12070400 | 7x4 | 18,8 | 26,90 | 64,00 |
12070600 | 7x6 | 21,4 | 40,30 | 84,50 |
12071000 | 7x10 | 29,4 | 67,20 | 155,10 |
12071600 | 7x16 | 33 | 107,50 | 216,60 |
12080100 | 8x1 | 13,6 | 7,70 | 27,70 |
12080150 | 8x1,5 | 14,6 | 11,50 | 34,00 |
12090075 | 9x0,75 | 12,3 | 6,50 | 24,90 |
12090100 | 9x1 | 14,4 | 8,60 | 29,50 |
12090150 | 9x1,5 | 15,2 | 13,00 | 34,70 |
121000100 | 100x1 | 35,2 | 96,00 | 195,00 |
121000150 | 100x1,5 | 41,4 | 144,00 | 290,00 |
12100050 | 10x0,5 | 11,6 | 4,80 | 20,50 |
12100075 | 10x0,75 | 12,6 | 7,20 | 25,20 |
12100150 | 10x1,5 | 16,5 | 14,40 | 41,80 |
12120050 | 12x0,5 | 11,6 | 5,80 | 21,80 |
12120075 | 12x0,75 | 13,5 | 8,60 | 29,20 |
12120100 | 12x1 | 14,8 | 11,50 | 34,00 |
12120150 | 12x1,5 | 16,5 | 17,30 | 44,40 |
12120250 | 12x2,5 | 19,5 | 28,80 | 66,00 |
12140050 | 14x0,5 | 12 | 6,70 | 24,20 |
12140100 | 14x1 | 16,2 | 13,40 | 42,00 |
12140150 | 14x1,5 | 17,6 | 20,20 | 53,30 |
12140250 | 14x2,5 | 20,8 | 33,60 | 75,00 |
12150075 | 15x0,75 | 14,6 | 10,80 | 33,50 |
12180050 | 18x0,5 | 13,5 | 8,60 | 34,00 |
12180075 | 18x0,75 | 15,6 | 13,00 | 38,80 |
12180100 | 18x1 | 17,8 | 17,30 | 50,00 |
12180150 | 18x1,5 | 19,8 | 25,90 | 59,30 |
12180250 | 18x2,5 | 22,4 | 43,20 | 89,30 |
12200100 | 20x1 | 18,3 | 19,20 | 53,20 |
12210050 | 21x0,5 | 15,2 | 10,10 | 37,00 |
12210075 | 21x0,75 | 17,3 | 15,10 | 47,40 |
12250050 | 25x0,5 | 16,4 | 12,00 | 40,60 |
12250075 | 25x0,75 | 18 | 18,00 | 50,30 |
12250100 | 25x1 | 20,8 | 24,00 | 66,40 |
12250150 | 25x1,5 | 22,3 | 36,00 | 78,10 |
12250250 | 25x2,5 | 29,6 | 60,00 | 145,80 |
12300050 | 30x0,5 | 16,5 | 14,40 | 43,90 |
12300250 | 30x2,5 | 30 | 72,00 | 168,60 |
12320150 | 32x1,5 | 25,1 | 46,10 | 101,50 |
12340050 | 35x0,5 | 17,9 | 16,30 | 50,00 |
12340075 | 34x0,75 | 20,2 | 24,50 | 66,30 |
12340100 | 34x1 | 23 | 32,60 | 84,50 |
12340150 | 34x1,5 | 26 | 49,00 | 112,40 |
12340250 | 34x2,5 | 33,1 | 81,60 | 186,90 |
12360100 | 36x1 | 23 | 34,60 | 85,70 |
12400050 | 40x0,5 | 19 | 19,20 | 56,50 |
12410075 | 41x0,75 | 21,6 | 29,60 | 74,10 |
12410100 | 41x1 | 25 | 39,40 | 99,30 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).