Допустимые токовые нагрузки для трехжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение, на напряжение 6 и 10 кВ
| Номинальное сечение жилы кабеля, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение, на напряжение 6 и 10 кВ при коэффициенте нагрузки k=1 для прокладки на воздухе при t окружающей среды 25 °С, (А) | |||
|---|---|---|---|---|
| с медной жилой при расположении | с алюминиевой жилой при расположении | |||
| в плоскости | треугольником | в плоскости | треугольником | |
| 50 | 213 | 206 | 165 | 159 |
| 70 | 263 | 255 | 204 | 196 |
| 95 | 319 | 329 | 248 | 255 |
| 120 | 366 | 374 | 285 | 291 |
| 150 | 413 | 423 | 321 | 329 |
| 185 | 471 | 479 | 368 | 374 |
| 240 | 55 | 562 | 432 | 441 |
| 300 | 630 | 635 | 495 | 501 |


