Допустимые токовые нагрузки изолированных проводов для воздушных линий передач (СИП)
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Допустимый ток нагрузки, не более, (А) | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, не более, (кА) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| самонесущих изолированных проводов | защищенных проводов | самонесущих изолированных проводов | защищенных проводов | ||
| 20 кВ | 35 кВ | ||||
| 16 | 100 | - | - | 1,5 | - |
| 25 | 130 | - | - | 2,3 | - |
| 35 | 160 | 200 | 220 | 3,2 | 3,0 |
| 50 | 195 | 245 | 270 | 4,6 | 4,3 |
| 70 | 240 | 310 | 340 | 6,5 | 6,0 |
| 95 | 300 | 370 | 400 | 8,8 | 8,2 |
| 120 | 340 | 430 | 460 | 10,9 | 10,3 |
| 150 | 380 | 485 | 520 | 13,2 | 12,9 |
| 185 | 436 | 560 | 600 | 16,5 | 15,9 |
| 240 | 515 | 600 | 670 | 22,0 | 20,6 |


