Многоканальный телефон:
(342) 210-59-06

FLEX-PU-EF сверх гибкий ПУР контрольный кабель

FLEX-PU-EF сверх гибкий ПУР контрольный кабель

Применение

Данный кабель используется в качестве монтажного, измерительного, контрольного кабеля, кабеля управления в автоматизированных производственных процессах, где необходимы кабели с отличными качествами гибкости, а также для применения в буксируемых цепях, где кабель подвергается быстрым и резким перемещениям.

Конструкция

  • сверхтонкие медные проволоки скручены согласно VDE 0295, класс 6
  • изоляция жил из ПВХ черного цвета
  • жилы промаркированы белыми цифрами по всей длине проводника
  • жилы свиты в слои
  • желто-зеленый провод заземления во внешнем слое
  • текстильная оболочка
  • внешняя ПУР оболочка серого цвета RAL 7001 согласно VDE 0207
  • оболочка стойкая к микробам
  • оболочка стойкая к гидролизу
  • оболочка не адгезивная

Технические данные

  • Рабочее напряжение 300/500В
  • Испытательное напряжение 4000В
  • Радиус изгиба 7,5х подвижно
  • 4х стационарно
  • Температурный диапазон -5С до +70С подвижно
  • -40С до +80С стационарно
  • Сопротивление изоляции 20М x км
  • Не поддерживает горение IEC 60332-1
Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес меди кг/100м Вес кабеля кг/100м
 273020050   2x0,5   OZ   5,4   0,96 
 273020075   2x0,75   OZ   6   1,44 
 273020100   2x1   OZ   6,7   1,92 
 273020150   2x1,5   OZ   7,8   2,90 
 273030050   3x0,5   5,7   1,44   4,10 
 273030075   3x0,75   6,3   2,16   5,10 
 273030100   3x1   7   2,90   6,40 
 273030150   3x1,5   8,2   4,30   8,30 
 273030250   3x2,5   9,7   7,20   15,70 
 273030400   3x4   12,5   11,52   22,40 
 273030600   3x6   14,4   17,30   32,80 
 273031000   3x10   17,3   28,80   50,80 
 273040050   4x0,5   6,1   1,92   4,80 
 273040075   4x0,75   6,8   2,90   6,60 
 273040100   4x1   7,5   3,84   7,80 
 273040150   4x1,5   8,9   5,80   10,60 
 273040250   4x2,5   10,6   9,60   18,90 
 273040400   4x4   13,5   15,40   27,60 
 273040600   4x6   14,9   23,00   41,60 
 273041000   4x10   19,1   38,40   64,40 
 273041600   4x16   24,1   61,40   107,50 
 273050050   5x0,5   6,6   2,40   5,70 
 273050075   5x0,75   7,4   3,60   7,50 
 273050100   5x1   8,6   4,80   10,00 
 273050150   5x1,5   9,7   7,20   13,40 
 273050250   5x2,5   11,5   12,00   24,60 
 273050400   5x4   14,6   19,20   35,70 
 273050600   5x6   16,8   28,80   52,40 
 273051000   5x10   21   48,00   80,50 
 273051600   5x16   26,65   76,80   137,60 
 273070050   7x0,5   7,8   3,40   8,20 
 273070075   7x0,75   8,7   5,00   10,50 
 273070100   7x1   10   6,70   12,90 
 273070150   7x1,5   11,5   10,10   17,30 
 273070250   7x2,5   13,6   16,80   32,80 
 273070400   7x4   17,4   26,90   47,40 
 273070600   7x6   19,1   40,30   75,10 
 273120050   12x0,5   9,8   5,80   12,00 
 273120075   12x0,75   10,8   8,60   16,60 
 273120100   12x1   12,7   11,50   20,80 
 273120150   12x1,5   14,3   17,30   28,80 
 273120250   12x2,5   17,2   28,80   52,90 
 273140050   14x0,5   10,1   6,70   13,90 
 273140075   14x0,75   11,3   10,10   19,20 
 273140100   14x1   12,8   13,40   23,70 
 273140150   14x1,5   15,1   20,20   33,00 
 273140250   14x2,5   18,5   33,60   61,50 
 273180050   18x0,5   11,3   8,64   17,60 
 273180075   18x0,75   12,7   13,00   22,70 
 273180100   18x1   14,2   17,30   28,60 
 273180150   18x1,5   16,7   25,90   42,40 
 273180250   18x2,5   20,3   43,20   77,90 
 273200050   20x0,5   11,9   9,60   19,10 
 273200075   20x0,75   13,3   14,40   25,20 
 273200100   20x1   14,7   19,20   30,90 
 273200150   20x1,5   17,5   28,80   46,60 
 273250050   25x0,5   13,9   12,00   21,40 
 273250075   25x0,75   15   18,00   31,80 
 273250100   25x1   16,9   24,00   38,40 
 273250150   25x1,5   20,8   36,00   57,40 
 273250250   25x2,5   25,1   60,00   106,40 
 273270050   27x0,5   14,5   13,00   23,90 
 273270100   27x1   17,5   25,90   42,30 
 273270150   27x1,5   20,8   38,90   61,30 
 273340050   34x0,5   16,2   16,32   28,40 
 273340075   34x0,75   17   24,50   42,00 
 273340100   34x1   18,9   32,60   50,10 
 273340150   34x1,5   23,8   49,00   73,70 
 273360050   36x0,5   16,2   17,30   30,10 
 273360075   36x0,75   17,5   25,90   44,80 
 273360100   36x1   19,3   34,60   52,80 
 273360150   36x1,5   25,8   51,80   77,20 
 273410050   41x0,5   18,4   19,70   35,20 
 273410075   41x0,75   18,6   29,60   51,90 
 273410100   41x1   22   39,90   59,90 
 273420150   42x1,5   27,1   60,50   88,10 
 273500050   50x0,5   20,4   24,00   43,30 
 273500075   50x0,75   19,8   36,00   64,50 
 273500100   50x1   23,8   48,00   73,10 
 273500150   50x1,5   29,2   72,00   100,90 
 273610150   61x1,5   32   87,80   120,70 
 273650100   65x1   25,7   62,40   95,60 
 273650150   65x1,5   33,7   93,60   127,90 

Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).

В директории нет файлов

ООО «Электротехпром»

614018, Россия, Пермь, ул. Набережная 3-я, 46а

Телефон/факс

(342) 210-59-06, 210-59-05

Электронная почта:

zakaz@etp-perm.ru

Разработка сайта TERAgroup

Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Сделать заказ

Заполните, расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время


Доставка

В 1855 году предприниматель Сайрус Филд совершил поездку из Америки в Англию для покупки 55 миль (88,514 км) кабеля Сименс.

Сегодня для того, чтобы купить кабельную продукцию не нужно совершать столь длительных и дорогостоящих путешествий, ведь ООО «Электротехпром» предлагает Вам оперативную доставку приобретаемой КПП.

Мы доставим необходимую кабельную продукцию любым видом транспорта в любую точку России и зарубежья. К Вашим услугам также наш собственный парк грузового автотранспорта. Для сокращения сроков поставки проводим прямые отгрузки с заводов-производителей.

ООО «Электротехпром» важно спокойствие и уверенность клиентов в своевременной и безопасной транспортировке заказанной КПП. Поэтому любой отправляемый нами груз застрахован в одной из лидирующих страховых компаний России — ОАО «Согаз».

Стоимость доставки

Рассчитать стоимость доставки продукции силами транспортной компании Вы можете самостоятельно на сайтах транспортных компаний, с которыми мы сотрудничаем.

Калькулятор для расчета доставки Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Оставить заявку

Если Вы хотите, чтобы мы рассчитали интересующее Вас щитовое оборудование, направьте нам запрос. Так же прикрепите файл (опросный лист, схему и т.п.)