Допустимые токовые нагрузки для кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66 и 1 кВ
Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами, с изоляцией из полиэтилена, ПВХ пластиката, ПВХ композиции пониженной горючести, (А) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одножильных, для работы на постоянном токе | двухжильных | трехжильных, а также четырехжильных с нулевой жилой меньшего сечения | четырехжильных | |||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 | 19 | 26 |
4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 | 27 | 34 |
6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 | 34 | 41 |
10 | 63 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 | 46 | 55 |
16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 | 62 | 72 |
25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 | 82 | 93 |
35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 | 101 | 112 |
50 |
198 |
166 | 159 | 176 | 136 | 147 | 126 | 137 |
70 | 233 | 200 | - | - | 167 | 178 | 155 | 165 |
95 | 284 | 237 | - | - | 204 | 212 | 190 | 197 |
120 | 330 | 269 | - | - | 236 | 241 | 219 | 224 |
150 | 380 | 305 | - | - | 273 | 274 | 254 | 255 |
185 | 436 | 343 | - | - | 313 | 308 | 291 | 286 |
240 | 515 | 396 | - | - | 369 | 355 | 343 | 330 |