Допустимые токовые нагрузки для трехжильных кабелей с медными и алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей при коэффициенте нагрузки k=1 для t окружающей среды 25 °С при прокладке на воздухе и 15 °С при прокладке в земле, (А) | |||
|---|---|---|---|---|
| медные жилы | алюминиевые жилы | |||
| прокладка в земле | прокладка на воздухе | прокладка в земле | прокладка на воздухе | |
| 35 | 164 | 179 | 126 | 138 |
| 50 | 192 | 213 | 148 | 165 |
| 70 | 233 | 263 | 181 | 204 |
| 95 | 279 | 319 | 216 | 248 |
| 120 | 316 | 366 | 246 | 285 |
| 150 | 352 | 413 | 275 | 321 |
| 185 | 396 | 471 | 311 | 368 |
| 240 | 457 | 550 | 358 | 432 |


