Допустимые токи односекундного короткого замыкания для кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение, на напряжение 6 и 10 кВ
| Номинальное сечение жилы кабеля, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, (кА), кабеля | |
|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 50 | 7,15 | 4,7 |
| 70 | 10,0 | 6,6 |
| 95 | 13,6 | 8,9 |
| 120 | 17,2 | 11,3 |
| 150 | 21,5 | 14,2 |
| 185 | 26,5 | 17,5 |
| 240 | 34,3 | 22,7 |
| 300 | 42,9 | 28,2 |
| 400 | 57,2 | 37,6 |
| 500 | 71,5 | 47,0 |
| 630 | 90,1 | 59,3 |
| 800 | 114,4 | 75,3 |


