Многоканальный телефон:
(342) 210-59-06

Допустимые токовые нагрузки на кабели судовые

Допустимые токовые нагрузки на кабели судовые
Номинальное сечение жил, мм2 Допустимая токовая нагрузка, (А), для одиночно прокладываемых кабелей при переменном напряжении частоты 50 Гц, длительном нагреве токопроводящих жил до +55 °С и +65 °С и t окружающего воздуха +45 °С
кабели марок КНР, КНРЭ, в зависимости от температуры на ТПЖ, (°С) кабели марки НРШМ в зависимости от температуры на ТПЖ, (°С)
одножильных двухжильных трехжильных одножильных двухжильных трехжильных
55 65 55 65 55 65 55 65 55 65 55 65
1,0 11 16 10 14 9 13 11 15 9 13 8 11
1,5 15 21 13 18 11 16 13 19 12 17 9 13
2,5 21 29 17 24 15 21 18 26 17 24 13 19
4 27 38 23 32 21 29 24 34 21 30 17 24
6 34 48 28 40 25 36 31 44 26 37 22 31
10 47 67 38 54 35 49 42 60 36 51 31 44
16 64 90 50 71 45 63 55 79 47 67 40 57
25 86 121 64 90 61 86 73 104 61 87 53 75
35 105 148 78 110 75 106 90 128 76 109 65 93
50 123 174 96 136 93 131 113 161 95 136 83 118
70 158 224 116 164 112 158 139 198 118 169 100 143
95 196 277 139 196 136 192 172 245   - 120 172
120 221 312 158 223 156 220 200 285   - 142 203
150 257 363 - - 178 252 231 330 - - - -
185 287 406 - - - - 263 375 - - - -
240 343 485   - - - 314 448   - -  
300 393 556   - - - 366 523   - -  
400 467 660 - - - - 436 623 - - - -
 

 

 

Число жил Допустимая токовая нагрузка, (А), для кабелей марок КНР, КНРЭ в зависимости от температуры на ТПЖ, (°С) Допустимая токовая нагрузка, (А), для кабелей марки НРШМ в зависимости от температуры на ТПЖ, (°С)
1,0 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2 1,0 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2
55 65 55 65 55 65 55 65 55 65 55 65
4 7,6 10,7 9,7 13,7 12,2 17,3 7,0 10,0 8,8 12,5 12,1 17,3
5 7,1 10,1 9,1 12,9 11,5 16,3 6,6 9,4 8,1 11,6 11,3 16,1
7 6,4 9,1 8,2 11,6 10,3 14,6 5,6 8,0 6,9 9,9 9,7 13,8
10 5,8 8,2 7,3 10,3 9,3 13,1 5,1 7,3 6,3 9,0 8,7 12,4
12 5,4 7,6 6,9 9,7 8,6 12,2 4,6 6,6 5,8 8,3 8,1 11,6
14 5,1 7,2 6,4 9,0 8,1 11,5 4,5 6,4 5,6 8,0 7,6 10,9
16 4,8 6,8 6,2 8,7 7,7 10,9 4,3 6,1 5,3 7,6 7,3 10,5
19 4,5 6,3 5,6 8,0 7,1 10,1 4,0 5,7 5,0 7,1 6,9 9,9
24 4,0 5,6 5,1 7,2 6,3 8,9 3,7 5,3 4,6 6,6 6,4 9,1
27 3,7 5,3 4,7 6,7 6,0 8,5 3,5 5,0 4,5 6,4 6,1 8,7
30 3,5 4,9 4,5 6,3 5,7 8,0 3,4 4,8 4,3 6,1 5,8 8,3
33 3,3 4,7 4,2 5,9 5,2 7,4 3,3 4,7 4,1 5,9 5,7 8,2
37 3,1 4,4 4,0 5,6 4,9 7,0 3,1 4,4 3,9 5,6 5,4 7,7
 

 

 

Номинальное сечение жил, мм2 Допустимая токовая нагрузка, (А), для одиночно прокладываемых кабелей марок КНРк, КНРЭк при переменном напряжении частоты 50 Гц и t окружающего воздуха +45 °С в зависимости от температуры на токопроводящих жилах (от +65 °С до +75 °С)
одножильных двухжильных трехжильных
65 70 75 65 70 75 65 70 75
1,0 15,0 17,8 19,6 13,0 14,6 16,3 11,0 12,3 13,7
1,5 20,0 22,3 24,7 17,0 18,3 20,4 13,0 15,4 17,2
2,5 29,0 29,8 33,0 22,0 24,4 27,2 16,0 20,5 23,0
4 38,0 38,9 43,2 28,0 31,7 35,5 22,0 26,8 30,0
6 46,0 49,0 54,6 34,0 39,6 44,4 28,0 33,4 37,5
10 60,0 66,2 73,8 45,0 53,3 59,8 36,0 45,2 50,8
16 77,0 86,8 97,0 60,0 69,5 78,3 48,0 58,6 66,2
25 96,0 113 127 77,0 90,2 102 63,0 75,8 85,8
35 116 137 153 92,0 108 122 76,0 91,5 104
50 143 168

198

112 132 150 93,0 112 127
70 174 206 231 129 160 182 112 135 154
95 208 245 276 164 190 215 133 160 183
120 236 281 316 187 216 246 147 184 210
 

 

 

Число жил Допустимая токовая нагрузка, (А), для кабелей марок КНРк, КНРЭк в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, (°С)
1,0 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2
65 70 75 65 70 75 65 70 75
4 9,3 10,4 11,4 12,0 13,4 14,7 13,6 15,2 16,7
5 8,6 9,6 10,5 10,7 12,0 13,1 13,1 14,6 16,0
7 7,4 8,3 9,1 9,2 10,3 11,3 12,0 13,4 14,7
10 6,4 7,2 7,8 7,9 8,8 9,7 10,5 11,7 12,9
12 5,9 6,6 7,2 7,3 8,2 8,9 9,7 10,8 11,9
14 5,6 6,3 6,9 6,8 7,6 8,3 8,9 10,0 10,9
16 5,3 5,9 6,5 6,4 7,2 7,8 8,4 9,4 10,3
19 4,9 5,5 6,0 6,0 6,7 7,4 7,9 8,8 9,7
24 4,4 4,9 5,4 5,5 6,2 6,7 7,2 8,0 8,8
27 4,2 4,7 5,1 5,2 5,8 6,4 6,9 7,7 8,5
30 4,0 4,5 4,9 4,9 5,5 6,0 6,7 7,5 8,2
33 3,8 4,2 4,7 4,7 5,3 5,8 6,4 7,2 7,8
37 3,5 3,9 4,3 4,5 5,0 5,5 6,1 6,8 7,5
 

ООО «Электротехпром»

614018, Россия, Пермь, ул. Набережная 3-я, 46а

Телефон/факс

(342) 210-59-06, 210-59-05

Электронная почта:

zakaz@etp-perm.ru

Разработка сайта TERAgroup

Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Сделать заказ

Заполните, расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время


Доставка

В 1855 году предприниматель Сайрус Филд совершил поездку из Америки в Англию для покупки 55 миль (88,514 км) кабеля Сименс.

Сегодня для того, чтобы купить кабельную продукцию не нужно совершать столь длительных и дорогостоящих путешествий, ведь ООО «Электротехпром» предлагает Вам оперативную доставку приобретаемой КПП.

Мы доставим необходимую кабельную продукцию любым видом транспорта в любую точку России и зарубежья. К Вашим услугам также наш собственный парк грузового автотранспорта. Для сокращения сроков поставки проводим прямые отгрузки с заводов-производителей.

ООО «Электротехпром» важно спокойствие и уверенность клиентов в своевременной и безопасной транспортировке заказанной КПП. Поэтому любой отправляемый нами груз застрахован в одной из лидирующих страховых компаний России — ОАО «Согаз».

Стоимость доставки

Рассчитать стоимость доставки продукции силами транспортной компании Вы можете самостоятельно на сайтах транспортных компаний, с которыми мы сотрудничаем.

Калькулятор для расчета доставки Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Калькулятор для расчета доставки
Обратная связь

Вы можете отправить нам сообщение, поделиться своим мнением или высказать предложение по нашей работе:


Оставить заявку

Если Вы хотите, чтобы мы рассчитали интересующее Вас щитовое оборудование, направьте нам запрос. Так же прикрепите файл (опросный лист, схему и т.п.)