ТЗБлГ
ТУ 16.К01-21-98
Элементы конструкции
- медные жилы;
кордельно-бумажная изоляция;- поясная изоляция из двух бумажных лент;
- оболочка из сурьмянистого свинца;
- двухслойная подушка (слой полиэтилентерефталатной пленки и слой крепированной бумаги или нетканого полотна и битума);
- броня из двух стальных оцинкованных лент
Область применения
Кабели применяются для прокладки внутри сырых и сухих помещений, в коллекторах и в тоннелях.
Число четверок и диаметр жил | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ТЗБлГ | ||
3х4х0,9 | 841 | 17,8 |
4х4х0,9 | 956 | 19,0 |
7х4х0,9 | 1372 | 22,7 |
12х4х0,9 | 1811 | 26,8 |
14х4х0,9 | 1985 | 28,1 |
19х4х0,9 | 2361 | 31,1 |
27х4х0,9 | 2958 | 35,3 |
37х4х0,9 | 3611 | 39,4 |
52х4х0,9 | 4612 | 45,0 |
61х4х0,9 | 5285 | 48,1 |
80х4х0,9 | 6590 | 53,8 |
102х4х0,9 | 8712 | 60,8 |
114х4х0,9 | 9520 | 63,6 |
3х4х1,2 | 1232 | 21,5 |
4х4х1,2 | 1396 | 23,0 |
7х4х1,2 | 1771 | 26,1 |
12х4х1,2 | 2467 | 31,8 |
14х4х1,2 | 2655 | 32,7 |
19х4х1,2 | 3224 | 36,6 |
27х4х1,2 | 4146 | 41,9 |
37х4х1,2 | 5232 | 47,4 |
52х4х1,2 | 6833 | 53,4 |
61х4х1,2 | 8467 | 59,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).
В директории нет файлов