А
ГОСТ 839-80
Элементы конструкции
- алюминиевые проволоки, скрученные правильной скруткой
Область применения
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП) в атмосфере воздуха типов I и II, при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2· сут. на суше всех макроклиматических районов по
Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Строительная длина, не менее, м |
---|---|---|---|
А | |||
16 | 43 | 5,1 | 4500 |
25 | 68 | 6,4 | 4000 |
35 | 94 | 7,5 | 4000 |
40 | 109 | 8,09 | 3500 |
50 | 135 | 9 | 3500 |
63 | 172 | 10,16 | 2500 |
70 | 189 | 10,7 | 2500 |
95 | 252 | 12,3 | 2000 |
100 | 275 | 12,94 | 1500 |
120 | 321 | 14 | 1500 |
125 | 344 | 14,47 | 1250 |
150 | 406 | 15,8 | 1250 |
160 | 440 | 16,37 | 1000 |
185 | 502 | 17,5 | 1000 |
200 | 550 | 18,3 | 1000 |
240 | 655 | 20 | 1000 |
250 | 687 | 20,47 | 1000 |
300 | 794 | 22,1 | 1000 |
315 | 867 | 23,05 | 1000 |
350 | 952 | 24,2 | 1000 |
400 | 1072 | 25,6 | 1000 |
450 | 1206 | 27,3 | 1000 |
500 | 1378 | 29,1 | 1000 |
550 | 1500 | 30,3 | 1000 |
560 | 1542 | 30,73 | 800 |
600 | 1618 | 31,5 | 800 |
630 | 1738 | 32,64 | 800 |
650 | 1771 | 32,9 | 800 |
700 | 1902 | 34,2 | 800 |
710 | 1959 | 34,65 | 800 |
750 | 2062 | 35,6 | 800 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).
В директории нет файлов