ПМГ5

ТУ 16.К09-129-2003
Элементы конструкции
- медные проволоки
Область применения
Провода предназначены для применения в электрических установках и устройствах.
Провода стойки к повышенному (до 294 кПа) и пониженному (до 133×10–4 кПа) атмосферному давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, иней, туман), солнечному излучению, пыли и плесневым грибам.
| Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Строительная длина, не менее, м |
|---|---|---|---|
| ПМГ5 | |||
| 1,5 | 13,5 | 1,7 | 50 |
| 2,5 | 23,2 | 2,1 | 50 |
| 4 | 36,6 | 2,7 | 50 |
| 6 | 54,3 | 3,7 | 50 |
| 10 | 93,7 | 5,1 | 2000 |
| 16 | 114,5 | 6,2 | 2000 |
| 25 | 232,9 | 8 | 2000 |
| 35 | 326,3 | 9 | 1000 |
| 50 | 468,1 | 10,9 | 1000 |
| 70 | 666,6 | 13 | 1000 |
| 95 | 907 | 15,1 | 500 |
| 120 | 1101 | 16,6 | 500 |
| 150 | 1351,4 | 18,2 | 500 |
| 185 | 1700,3 | 21,1 | 500 |
| 240 | 2217,7 | 24,6 | 250 |
| 300 | 2863,7 | 27,1 | 250 |
| 400 | 3631,5 | 30,9 | 250 |
| 500 | 4659,7 | 35,3 | 250 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


