ПЭЭА-130

ТУ 16.К09-077-93
Элементы конструкции
- алюминиевая проволока,
- изоляция из полиэфирного лака (тип 2)
Область применения
Провода предназначены для изготовления обмоток температурного класса «В» в двигателях малой мощности и сухих трансформаторах.
Ресурс работы проводов — 20 000 часов.
Температурный индекс: 130 °С.
Нижний предел температуры окружающей среды: -60 °С.
Термопластичный поток: 175 °С.
Диаметр проводника, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Пробивное напряжение, В |
---|---|---|---|
ПЭЭА-130 | |||
0,5 | 0,55 | 0,5683 | 2500 |
0,56 | 0,61 | 0,7076 | 2500 |
0,63 | 0,69 | 0,896 | 2500 |
0,71 | 0,77 | 1,1374 | 2600 |
0,75 | 0,82 | 1,2728 | 2600 |
0,8 | 0,87 | 1,4423 | 2600 |
0,85 | 0,92 | 1,6224 | 2600 |
0,9 | 0,97 | 1,8132 | 3000 |
0,95 | 1,02 | 2,0145 | 3000 |
1 | 1,09 | 2,2576 | 3000 |
1,06 | 1,15 | 2,5276 | 3000 |
1,12 | 1,21 | 2,813 | 3000 |
1,18 | 1,27 | 3,1136 | 3000 |
1,25 | 1,34 | 3,4835 | 3000 |
1,32 | 1,41 | 3,8743 | 3000 |
1,4 | 1,49 | 4,3464 | 3000 |
1,5 | 1,59 | 4,9746 | 3000 |
1,6 | 1,7 | 5,678 | 3000 |
1,7 | 1,8 | 6,393 | 3000 |
1,8 | 1,91 | 7,1782 | 5000 |
1,9 | 2,01 | 7,9795 | 5000 |
2 | 2,11 | 8,8232 | 5000 |
2,12 | 2,23 | 9,8916 | 5000 |
2,24 | 2,35 | 11,1211 | 5000 |
2,36 | 2,47 | 12,2117 | 5000 |
2,5 | 2,61 | 13,6779 | 5000 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).