РПШЭ, РПШЭМ

ТУ 16.К18-001-89
Элементы конструкции
- медные жилы класса 4,
- изоляция из изоляционной резины,
- разделительный слой из полиэтилентерефталатной плёнки,
- оболочка из шланговой резины (в РПШЭМ — оболочка из холодостойкой шланговой резины),
- экран в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки (или стальной луженой, или медной луженой)
Область применения
Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3 000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока.
Провода применяются при необходимости защиты от радиопомех.
В процессе эксплуатации эксплуатирующими организациями должна обеспечиваться защита оплетки проводов от коррозии.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и тропическим (
Провода применяются в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.
Диапазон температур эксплуатации:
- для РПШЭ — от -40 °С до +60 °С;
- для РПШЭМ — от -50 °С до +60 °С.
Монтаж при температуре не ниже -15 °С.
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ +65 °С.
Строительная длина — не менее 50 м.
Срок службы — не менее 8 лет.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 380 В | ||
2x0,75 | 158 | 9,4 |
2x1,0 | 110 | 8,7 |
2x1,5 | 195 | 10,3 |
2x2,5 | 257 | 11,7 |
2x4,0 | 295 | 12,8 |
2x6,0 | 440 | 16 |
2x10 | 600 | 18,2 |
3x0,75 | 170 | 9,8 |
3x1,0 | 182 | 10,1 |
3x1,5 | 215 | 10,8 |
3x2,5 | 282 | 12,3 |
3x4,0 | 350 | 13,4 |
3x6,0 | 515 | 16,8 |
3x10 | 725 | 19,2 |
4x0,75 | 195 | 10,6 |
4x1,0 | 213 | 10,9 |
4x1,5 | 250 | 11,7 |
4x2,5 | 333 | 13,3 |
4x4,0 | 448 | 15,6 |
4x6,0 | 595 | 17,3 |
4x10 | 873 | 21 |
5x0,75 | 229 | 11,4 |
5x1,0 | 251 | 11,7 |
5x1,5 | 297 | 12,6 |
5x2,5 | 438 | 15,4 |
6x0,75 | 262 | 12,2 |
6x1,0 | 285 | 12,6 |
6x1,5 | 340 | 13,6 |
6x2,5 | 501 | 16,6 |
7x0,75 | 270 | 12,2 |
7x1,0 | 294 | 12,6 |
7x1,5 | 353 | 13,6 |
7x2,5 | 520 | 16,6 |
8x0,75 | 295 | 13,1 |
8x1,0 | 324 | 13,5 |
8x1,5 | 428 | 15,6 |
8x2,5 | 576 | 17,8 |
10x0,75 | 400 | 16 |
10x1,0 | 439 | 16,6 |
10x1,5 | 557 | 17,9 |
10x2,5 | 780 | 20,6 |
12x0,75 | 420 | 16,5 |
12x1,0 | 464 | 17 |
12x1,5 | 561 | 18,4 |
12x2,5 | 814 | 21,2 |
14x0,75 | 466 | 17,2 |
14x1,0 | 514 | 17,8 |
14x1,5 | 626 | 19,3 |
14x2,5 | 905 | 22,2 |
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 660 В | ||
2x0,75 | 183 | 10,2 |
2x1,0 | 196 | 10,6 |
2x1,5 | 222 | 11,1 |
2x2,5 | 361 | 12,5 |
2x4,0 | 327 | 13,6 |
2x6,0 | 475 | 16,8 |
2x10 | 647 | 19,4 |
3x0,75 | 197 | 10,9 |
3x1,0 | 246 | 11 |
3x1,5 | 241 | 11,7 |
3x2,5 | 390 | 13,1 |
3x4,0 | 412 | 15,3 |
3x6,0 | 562 | 17,7 |
3x10 | 775 | 20,5 |
4x0,75 | 226 | 11,5 |
4x1,0 | 246 | 11,9 |
4x1,5 | 284 | 12,6 |
4x2,5 | 410 | 15,3 |
4x4,0 | 505 | 16,6 |
4x6,0 | 637 | 18,3 |
4x10 | 923 | 22 |
5x0,75 | 268 | 12,4 |
5x1,0 | 291 | 12,8 |
5x1,5 | 340 | 13,7 |
5x2,5 | 490 | 16,5 |
6x0,75 | 307 | 13,4 |
6x1,0 | 331 | 14,8 |
6x1,5 | 427 | 15,8 |
6x2,5 | 560 | 17,8 |
7x0,75 | 314 | 13,4 |
7x1,0 | 340 | 14,8 |
7x1,5 | 438 | 15,8 |
7x2,5 | 579 | 17,8 |
8x0,75 | 382 | 15,4 |
8x1,0 | 412 | 15,9 |
8x1,5 | 483 | 17 |
8x2,5 | 668 | 19,1 |
10x0,75 | 468 | 17,6 |
10x1,0 | 508 | 18,2 |
10x1,5 | 640 | 19,5 |
10x2,5 | 877 | 22,2 |
12x0,75 | 489 | 18,1 |
12x1,0 | 535 | 18,7 |
12x1,5 | 635 | 20,1 |
12x2,5 | 907 | 22,8 |
14x0,75 | 543 | 19,1 |
14x1,0 | 595 | 19,6 |
14x1,5 | 708 | 21,7 |
14x2,5 | 1010 | 23,9 |
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 3000 В | ||
2x1,5 | 389 | 15,3 |
2x2,5 | 566 | 16,7 |
2x4,0 | 517 | 17,8 |
2x6,0 | 650 | 20 |
2x10 | 857 | 22,6 |
3x1,5 | 415 | 16,1 |
3x2,5 | 607 | 17,6 |
3x4,0 | 695 | 18,7 |
3x6,0 | 760 | 21,1 |
3x10 | 1001 | 23,9 |
4x1,5 | 485 | 17,5 |
4x2,5 | 702 | 19,1 |
5x1,5 | 587 | 19 |
5x2,5 | 722 | 20,8 |
6x1,5 | 673 | 20,6 |
6x2,5 | 829 | 22,6 |
7x1,5 | 688 | 20,6 |
7x2,5 | 862 | 22,6 |
8x1,5 | 798 | 22,2 |
8x2,5 | 996 | 24,4 |
10x1,5 | 1057 | 25,9 |
10x2,5 | 1328 | 28,6 |
12x1,5 | 1078 | 26,7 |
12x2,5 | 1361 | 29,5 |
14x1,5 | 1189 | 28,1 |
14х2,5 | 1512 | 31,0 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).