FEP
Применение
Данный кабель с превосходными химическими и физическими свойствами используется при температурах свыше +180С, а так же в местах где иные кабели не выдерживают обработки химическими материалами.
Конструкция
- тонкие луженые медные проволоки скручены
- изоляция жилы из ФЭП
- внешняя оболочка из ФЭП
Технические данные
- Рабочее напряжение 600В
- Испытательное напряжение 2500В
- Радиус изгиба: 15х подвижно
- 4х стационарно
- Температурный диапазон -100С до +205С
- до +230С кратковременно
- Сопротивление изоляции 2Г x км
- Не поддерживает горение IEC 60332-1
Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
51020025 | 2x0,25 | 3,1 | 0,50 | 1,72 |
51020050 | 2x0,5 | 3,7 | 0,98 | 2,16 |
51020075 | 2x0,75 | 4,3 | 1,44 | 3,15 |
51020100 | 2x1 | 4,7 | 1,90 | 4,16 |
51030025 | 3x0,25 | 3,3 | 0,75 | 2,22 |
51030050 | 3x0,5 | 3,9 | 1,47 | 3,28 |
51030075 | 3x0,75 | 4,6 | 2,16 | 4,61 |
51030100 | 3x1 | 5 | 2,90 | 5,56 |
51030150 | 3x1,5 | 5,8 | 4,30 | 7,00 |
51030250 | 3x2,5 | 6,9 | 7,20 | 8,60 |
51030400 | 3x4 | 8,3 | 11,50 | 13,50 |
51040025 | 4x0,25 | 3,6 | 1,00 | 2,75 |
51040050 | 4x0,5 | 4,3 | 1,96 | 4,44 |
51040075 | 4x0,75 | 5,1 | 2,90 | 5,79 |
51040100 | 4x1 | 5,5 | 3,80 | 7,00 |
51040150 | 4x1,5 | 6,3 | 5,80 | 9,80 |
51040250 | 4x2,5 | 7,6 | 9,60 | 11,50 |
51040400 | 4x4 | 9,3 | 18,10 | 18,20 |
51050150 | 5x1,5 | 7 | 7,20 | 11,70 |
51050250 | 5x2,5 | 8,4 | 12,00 | 14,40 |
51050400 | 5x4 | 10,2 | 22,60 | 22,70 |
51070150 | 7x1,5 | 7,6 | 10,10 | 18,40 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).
В директории нет файлов