ППСРМ-1-ХЛ

ППСРМ-1-ХЛ 660; ППСРМ-1-ХЛ 1500; ППСРМ-1-ХЛ 3000; ППСРМ-1-ХЛ 4000 ТУ 16.К73-069-2003
Элементы конструкции
- медная жила (класс гибкости 5),
- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки,
- изоляция из резины,
- разделительный слой из прорезиненной тканевой ленты,
- оболочка из резины с одной или двумя продольными маркировочными рисками
Область применения
Провода предназначены для внутренних и наружных соединений подвижного рельсового транспорта, электровозов, электропоездов и троллейбусов.
Провода используются для монтажа при ограниченных перемещениях, для фиксированного монтажа и для присоединения к подвижным токоприемникам при отсутствии воздействия смазочных масел и дизельного топлива.
Провода применяются для эксплуатации на открытом воздухе и внутри транспортного средства в районах с холодным климатом.
Провода устойчивы к вертикальным колебаниям, вибрациям, изгибам и изгибам с одновременным закручиванием.
Провода стойки к воздействию дождя, динамическому воздействию пыли, выпадению инея и воздействию озона.
В ходе эксплуатации провода не должны подвергаться прямому воздействию солнечного излучения.
Сечение жилы, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ППСРМ-1-ХЛ 660 | ||
1 | 52,7 | 6,5 |
1,5 | 63,4 | 6,8 |
2,5 | 79,5 | 7,5 |
4 | 98,4 | 8 |
6 | 132 | 9 |
10 | 195 | 10,8 |
16 | 277 | 12,6 |
25 | 422 | 14,9 |
35 | 556 | 17,3 |
50 | 723 | 18,7 |
70 | 955 | 20,9 |
95 | 1228 | 22,8 |
120 | 1558 | 26,3 |
150 | 1892 | 29,4 |
185 | 2342 | 31,6 |
240 | 2943 | 35,4 |
300 | 3572 | 38 |
ППСРМ-1-ХЛ 1500 | ||
1 | 65,6 | 7,1 |
1,5 | 77,6 | 7,5 |
2,5 | 94,7 | 8,1 |
4 | 114 | 8,7 |
6 | 189 | 10,2 |
10 | 217 | 11,5 |
16 | 309 | 13,3 |
25 | 450 | 15,6 |
35 | 399 | 18 |
50 | 772 | 19,4 |
70 | 1016 | 21,6 |
95 | 1298 | 23,6 |
120 | 1639 | 27 |
150 | 2051 | 31,1 |
185 | 2450 | 32,3 |
240 | 3070 | 36,1 |
300 | 3717 | 38,7 |
ППСРМ-1-ХЛ 3000 | ||
1 | 80,4 | 7,9 |
1,5 | 93,5 | 8,3 |
2,5 | 112 | 8,9 |
4 | 140 | 9,9 |
6 | 180 | 11 |
10 | 241 | 12,3 |
16 | 355 | 14,7 |
25 | 483 | 16,5 |
35 | 638 | 18,8 |
50 | 804 | 20,2 |
70 | 1064 | 22,4 |
95 | 1401 | 25,4 |
120 | 1695 | 27,8 |
150 | 2117 | 31,8 |
185 | 2518 | 33,1 |
240 | 3147 | 36,9 |
300 | 3800 | 39,5 |
ППСРМ-1-ХЛ 4000 | ||
1 | 144 | 10,7 |
1,5 | 161 | 11,1 |
2,5 | 182 | 11,7 |
4 | 206 | 12,3 |
6 | 253 | 13,4 |
10 | 341 | 15,3 |
16 | 451 | 17,1 |
25 | 373 | 18,4 |
35 | 741 | 20,8 |
50 | 924 | 22,2 |
70 | 1240 | 25,4 |
95 | 1509 | 26,9 |
120 | 1815 | 29,4 |
150 | 2254 | 33,5 |
185 | 2625 | 34,3 |
240 | 3267 | 38,1 |
300 | 3885 | 40,3 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).