ПСШ
ПСШ 3000; ПСШ 4000 ТУ 16-505.657-74
Элементы конструкции
- медная жила, скрученная из медных или медных луженых проволок (класс гибкости 5);
- обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
- изоляция из резины;
- обмотка из прорезиненной тканевой ленты;
- оболочка из резины
Область применения
Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью, для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава всех видов электротранспорта для целей ремонта.
| Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| ПСШ 3000 | ||
| 1,5 | 105 | 8,8 |
| 2,5 | 121 | 9,3 |
| 4 | 140 | 9,8 |
| 6 | 172 | 10,4 |
| 10 | 248 | 12,3 |
| 16 | 335 | 13,7 |
| 25 | 485 | 16,4 |
| 35 | 620 | 18 |
| 50 | 780 | 19,7 |
| 70 | 1010 | 21,6 |
| 95 | 1378 | 25,1 |
| 120 | 1665 | 27,8 |
| 150 | 2020 | 30,8 |
| 185 | 2443 | 32,1 |
| 240 | 3065 | 35,9 |
| 300 | 3700 | 38,5 |
| ПСШ 4000 | ||
| 1,5 | 165 | 10,6 |
| 2,5 | 180 | 11,2 |
| 4 | 210 | 11,6 |
| 6 | 249 | 12,2 |
| 10 | 334 | 14,8 |
| 16 | 460 | 17,2 |
| 25 | 580 | 18,5 |
| 35 | 720 | 20,2 |
| 50 | 910 | 22 |
| 70 | 1144 | 24 |
| 95 | 1495 | 27 |
| 120 | 1785 | 29,8 |
| 150 | 2170 | 32,8 |
| 185 | 2548 | 33,7 |
| 240 | 3183 | 37,5 |
| 300 | 3795 | 39,7 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


