КУГППнг-HF

ТУ 16.К71-338-2004
Элементы конструкции
- медные гибкие многопроволочные жилы класса 4;
- изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
- (жилы скручены общей скруткой или парами);
- оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Область применения
Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, cигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 Гц или при напряжении соответственно 350, 750 и 1500 В постоянного тока.
Кабели применяются для цепей систем управления при прокладке в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах АС класса 3 по классификации
Нераспространение горения — ГОСТ Р МЭК
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С.
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCI — 5,0 мг/г.
Кабели стойки к монтажным изгибам.
Кабели выдерживают 10 циклов изгибов на угол ±90 ° вокруг пары цилиндров диаметром, равным 5 наружным диаметрам кабеля.
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели имеют низкие значения показателей коррозионной активности продуктов газовыделения при горении и тлении.
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении.
Кабели с индексом
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С.
Монтаж кабеля должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Срок службы — не менее 40 лет.
Радиус изгиба — не менее 6 наружных диаметров кабеля.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — не более +70 °С.
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КУГППнг-HF | ||
1х0,35 | 28,2 | 4,5 |
2х0,35 | 46,2 | 6 |
3х0,35 | 53,9 | 6,3 |
4х0,35 | 62,9 | 6,7 |
7х0,35 | 87,6 | 7,6 |
10х0,35 | 117 | 9,2 |
12х0,35 | 131 | 9,4 |
14х0,35 | 146 | 9,8 |
19х0,35 | 182 | 10,8 |
24х0,35 | 224 | 12,4 |
27х0,35 | 244 | 12,6 |
30х0,35 | 285 | 13,6 |
37х0,35 | 335 | 14,5 |
52х0,35 | 444 | 16,8 |
1х0,50 | 30,5 | 4,6 |
2х0,50 | 50,8 | 6,3 |
3х0,50 | 60 | 6,5 |
4х0,50 | 70,7 | 7 |
7х0,50 | 100 | 8 |
10х0,50 | 135 | 9,7 |
12х0,50 | 151 | 9,9 |
14х0,50 | 169 | 10,4 |
19х0,50 | 214 | 11,4 |
24х0,50 | 284 | 13,7 |
27х0,50 | 308 | 13,9 |
30х0,50 | 334 | 14,4 |
37х0,50 | 395 | 15,4 |
52х0,50 | 526 | 17,8 |
1х0,75 | 38,1 | 5 |
2х0,75 | 66,2 | 7,2 |
3х0,75 | 80,3 | 7,5 |
4х0,75 | 96,2 | 8,1 |
7х0,75 | 141 | 9,3 |
10х0,75 | 192 | 11,5 |
12х0,75 | 218 | 11,8 |
14х0,75 | 245 | 12,4 |
19х0,75 | 335 | 14,2 |
24х0,75 | 413 | 16,4 |
27х0,75 | 451 | 16,7 |
30х0,75 | 491 | 17,3 |
37х0,75 | 604 | 18,9 |
52х0,75 | 810 | 22 |
1х1,00 | 41,6 | 5,2 |
2х1,00 | 73,3 | 7,5 |
3х1,00 | 90,1 | 7,8 |
4х1,00 | 109 | 8,4 |
7х1,00 | 161 | 9,8 |
10х1,00 | 221 | 12,1 |
12х1,00 | 252 | 12,4 |
14х1,00 | 305 | 13,6 |
19х1,00 | 388 | 15 |
24х1,00 | 480 | 17,3 |
27х1,00 | 525 | 17,6 |
30х1,00 | 573 | 18,2 |
37х1,00 | 705 | 20 |
52х1,00 | 950 | 23,2 |
1х1,50 | 52,1 | 5,7 |
2х1,50 | 94,9 | 8,5 |
3х1,50 | 119 | 8,9 |
4х1,50 | 146 | 9,6 |
7х1,50 | 222 | 11,3 |
10х1,50 | 329 | 14,7 |
12х1,50 | 375 | 15,1 |
14х1,50 | 424 | 15,8 |
19х1,50 | 545 | 17,5 |
24х1,50 | 697 | 20,7 |
27х1,50 | 765 | 21,1 |
30х1,50 | 836 | 21,8 |
37х1,50 | 1001 | 23,5 |
52х1,50 | 1387 | 27,8 |
1х2,50 | 67,4 | 6,2 |
2х2,50 | 126 | 9,5 |
3х2,50 | 163 | 10 |
4х2,50 | 203 | 10,8 |
7х2,50 | 337 | 13,4 |
10х2,50 | 467 | 16,7 |
12х2,50 | 537 | 17,2 |
14х2,50 | 612 | 18 |
19х2,50 | 816 | 20,4 |
24х2,50 | 1015 | 23,7 |
27х2,50 | 1145 | 24,6 |
30х2,50 | 1254 | 25,4 |
37х2,50 | 1508 | 27,4 |
52х2,50 | 2074 | 32,2 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).