КУПЭР-П

ТУ 16-705.096-79
Элементы конструкции
- медные многопроволочные жилы класса 4;
- изоляция из полиэтилена;
- (жилы скручены в пары);
- обмотка полиэтилентерефталатной пленкой
ПЭТ-Э ; - общий экран оплеткой или обмоткой из медных проволок (э), либо общий экран обмоткой фольгированной пленкой (эф);
- наружная оболочка из резины;
- панцирная оплётка из стальных оцинкованных проволок
Область применения
Кабели управления парной скрутки, экранированные, предназначены для работы при номинальном напряжении 250 В переменного тока частоты до 5 кГц и постоянном напряжении до 350 В.
Кабели выдерживают 100 перемоток при радиусе изгиба, равном 5 диаметрам кабеля.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +70 °С (-50 °С при изгибах кабелей в резиновой оболочке).
Кабели стойки к воздействию пониженного атмосферного давления и соляного тумана.
Кабели марок КУПЭР,
Срок службы — не менее 22 лет.
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Максимальный наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КУПЭР-П | ||
(2х2х0,35)э | 156 | 10,7 |
(4х2х0,35)э | 203 | 12,2 |
(7х2х0,35)э | 274 | 14,4 |
(10х2х0,35)э | 336 | 16,2 |
(14х2х0,35)э | 420 | 18,2 |
(19х2х0,35)э | 518 | 20,3 |
(27х2х0,35)э | 647 | 22,8 |
(37х2х0,35)э | 795 | 25,4 |
(52х2х0,35)э | 1031 | 29,2 |
(2х2х0,35)эф | 142 | 10,7 |
(4х2х0,35)эф | 173 | 12,2 |
(7х2х0,35)эф | 236 | 14,4 |
(10х2х0,35)эф | 303 | 16,2 |
(14х2х0,35)эф | 373 | 18,2 |
(19х2х0,35)эф | 463 | 20,3 |
(27х2х0,35)эф | 588 | 22,8 |
(37х2х0,35)эф | 721 | 25,4 |
(52х2х0,35)эф | 947 | 29,2 |
(2х2х0,50)э | 165 | 10,8 |
(4х2х0,50)э | 220 | 12,6 |
(7х2х0,50)э | 303 | 14,9 |
(10х2х0,50)э | 374 | 16,8 |
(14х2х0,50)э | 471 | 18,9 |
(19х2х0,50)э | 584 | 21,2 |
(27х2х0,50)э | 739 | 23,9 |
(37х2х0,50)э | 936 | 27 |
(52х2х0,50)э | 1195 | 30,6 |
(2х2х0,50)эф | 151 | 10,8 |
(4х2х0,50)эф | 191 | 12,6 |
(7х2х0,50)эф | 265 | 14,9 |
(10х2х0,50)эф | 339 | 16,8 |
(14х2х0,50)эф | 424 | 18,9 |
(19х2х0,50)эф | 527 | 21,2 |
(27х2х0,50)эф | 672 | 23,9 |
(37х2х0,50)эф | 890 | 27 |
(52х2х0,50)эф | 1114 | 30,6 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).