КУПВнг-LS

ТУ 3561-019-00214480-2005
Элементы конструкции
- медные жилы класса 4,
- изоляция из полиэтилена,
- (с экраном оплёткой из медных проволок по изолированным жилам или без экрана),
- обмотка полиэтилентерефталатной пленкой
ПЭТ-Э , - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности
Область применения
Кабели управления, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при номинальном переменном напряжении до 250 В частоты до 1000 Гц или постоянном напряжении до 350 В, для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Монтаж кабелей должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Диапазон температур эксплуатации: от -25 °С до +50 °С.
Допустимый радиус изгиба при монтаже — не менее 12 диаметров кабеля.
Срок службы кабелей — не менее 30 лет.
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Максимальный наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КУПВнг-LS (с неэкранированными жилами) | ||
4х0,35 | 60 | 8,1 |
7х0,35 | 80 | 8,9 |
14х0,35 | 133 | 11,1 |
19х0,35 | 162 | 11,9 |
24х0,35 | 197 | 13,2 |
27х0,35 | 212 | 13,5 |
30х0,35 | 230 | 13,8 |
37х0,35 | 270 | 14,6 |
52х0,35 | 376 | 17,1 |
61х0,35 | 425 | 18 |
91х0,35 | 590 | 20,7 |
108х0,35 | 685 | 22,5 |
4х0,50 | 69 | 8,3 |
7х0,50 | 92 | 9,2 |
14х0,50 | 155 | 11,5 |
19х0,50 | 192 | 12,4 |
24х0,50 | 233 | 13,9 |
27х0,50 | 253 | 14,1 |
30х0,50 | 273 | 14,5 |
37х0,50 | 343 | 16,1 |
52х0,50 | 453 | 18,1 |
61х0,50 | 513 | 19,1 |
91х0,50 | 717 | 22,1 |
108х0,50 | 835 | 23,7 |
4х0,75 | 90 | 9,3 |
7х0,75 | 125 | 10,4 |
14х0,75 | 215 | 13,3 |
19х0,75 | 270 | 14,5 |
24х0,50 | 355 | 17 |
27х0,75 | 385 | 17,3 |
30х0,75 | 416 | 18,8 |
37х0,75 | 492 | 18,9 |
4х1,00 | 100 | 9,7 |
7х1,00 | 150 | 10,7 |
14х1,00 | 253 | 13,9 |
19х1,00 | 340 | 15,8 |
24х1,00 | 417 | 17,9 |
27х1,00 | 454 | 18,2 |
30х1,00 | 492 | 18,7 |
37х1,00 | 583 | 19,9 |
4х1,50 | 122 | 10,2 |
7х1,50 | 182 | 11,8 |
14х1,50 | 335 | 15,7 |
19х1,50 | 425 | 17,1 |
24х1,50 | 523 | 19,3 |
27х1,50 | 572 | 19,7 |
30х1,50 | 622 | 20,3 |
37х1,50 | 740 | 21,6 |
КУПВнг-LS (с экранированными жилами) | ||
4эх0,35 | 94 | 9,7 |
7эх0,35 | 139 | 11,1 |
14эх0,35 | 230 | 13,1 |
19эх0,35 | 310 | 15,9 |
24эх0,35 | 377 | 18 |
27эх0,35 | 409 | 18,3 |
30эх0,35 | 442 | 18,8 |
37эх0,35 | 520 | 20,1 |
52эх0,35 | 691 | 23,1 |
4эх0,50 | 103 | 10,1 |
7эх0,50 | 152 | 11,5 |
14эх0,50 | 258 | 14,6 |
19эх0,50 | 347 | 16,5 |
24эх0,50 | 425 | 18,7 |
27эх0,50 | 463 | 19,1 |
30эх0,50 | 579 | 19,6 |
37эх0,50 | 592 | 21 |
52эх0,50 | 790 | 24 |
4эх0,75 | 160 | 10,5 |
7эх0,75 | 178 | 12,1 |
14эх0,75 | 327 | 16,1 |
19эх0,75 | 411 | 17,6 |
4эх1,00 | 192 | 11,3 |
7эх1,00 | 205 | 12,9 |
14эх1,00 | 383 | 17,2 |
19эх1,00 | 483 | 18,9 |
4эх1,50 | 228 | 11,9 |
7эх1,50 | 243 | 13,6 |
14эх1,50 | 455 | 18,3 |
19эх1,50 | 577 | 20 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).