БИФЭЗ

ТУ 16-505.945-76
Элементы конструкции
- жила из медных посеребрённых проволок,
- изоляция из
полиимидно-фторопластовых плёнок, - экран из медных посеребрённых проволок,
- защитная оболочка из
полиимидно-фторопластовых плёнок
Область применения
Провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
Провода устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и акустическим шумам.
Провода стойки к воздействию повышенного атмосферного давления до 295 кПа, соляного тумана, атмосферных конденсированных осадков (инея, росы), масел и плесневых грибов.
Провода не распространяют горение.
Срок службы проводов — 15 лет.
95%-ный ресурс — 35 000 часов.
Строительная длина — не менее 20 м.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +200 °С.
Электрическое сопротивление изоляции — не менее 100 000 МОм*км.
Сечение, кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
---|---|---|---|---|
БИФЭЗ | ||||
1x0,20 | 7x0,20 | 9,9 | 2,25 | 85 |
1x0,20 бр | 7x0,20 | 9,9 | 2,25 | 100 |
1x0,35 | 19x0,15 | 12,3 | 2,4 | 58,03 |
1x0,35 бр | 19x0,15 | 12,3 | 2,4 | 70 |
1x0,50 | 19x0,18 | 14,1 | 2,55 | 38,6 |
1x0,50 бр | 19x0,18 | 14,1 | 2,55 | 46,59 |
1x0,75 | 19x0,23 | 18,3 | 2,8 | 23,68 |
1x1,00 | 19x0,26 | 21,7 | 2,95 | 19 |
1x1,50 | 19x0,32 | 27,7 | 3,25 | 12,6 |
1x2,50 | 19x0,42 | 41 | 3,75 | 7,1 |
2x0,20 | 7x0,20 | 21,3 | 3,8 | 90 |
2x0,20 бр | 7x0,20 | 21,3 | 3,8 | 105,5 |
2x0,35 | 19x0,15 | 25 | 4,1 | 61,2 |
2x0,35 бр | 19x0,15 | 25 | 4,1 | 73,9 |
2x0,50 | 19x0,18 | 31,3 | 4,4 | 40,7 |
2x0,50 бр | 19x0,18 | 31,3 | 4,4 | 48,6 |
2x0,75 | 19x0,23 | 40,9 | 4,9 | 25 |
2x1,00 | 19x0,26 | 46 | 5,2 | 20,1 |
2x1,50 | 19x0,32 | 66,2 | 5,8 | 13,3 |
2x2,50 | 19x0,42 | 95,2 | 6,8 | 7,5 |
3x0,20 | 7x0,20 | 25,6 | 4 | 90 |
3x0,20 бр | 7x0,20 | 25,6 | 4 | 105,5 |
3x0,35 | 19x0,15 | 32,8 | 4,35 | 61,2 |
3x0,35 бр | 19x0,15 | 32,8 | 4,35 | 73,9 |
3x0,50 | 19x0,18 | 38,4 | 4,7 | 40,7 |
3x0,50 бр | 19x0,18 | 38,4 | 4,7 | 48,6 |
3x0,75 | 19x0,23 | 51,6 | 5,2 | 25 |
3x1,00 | 19x0,26 | 59,1 | 5,5 | 20,1 |
3x1,50 | 19x0,32 | 85 | 6,15 | 13,3 |
3x2,50 | 19x0,42 | 127 | 7,25 | 7,5 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).