ППГнг-HF

ТУ 16.К71-304-2001
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из безгалогенной полимерной композиции,
- экструдированная внутренняя оболочка с заполнением из безгалогенной полимерной композиции,
- наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции
Область применения
Кабели предназначены для прокладки:
- в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации;
- в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах);
- в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-
1-011-97
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248–97 соответствуют:
- по пределу распространения горения — ПРГП1;
- по пределу пожаростойкости — ППСТ7;
- по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля — ПКА1.
Индекс HF означает отсутствие галогенов в изоляции кабеля (Halogen Free).
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| ППГнг-HF-0,66 | ||
| 1x1,5 | 80 | 8,8 |
| 1x2,5 | 95 | 9,2 |
| 1x4 | 119 | 9,9 |
| 1x6 | 159 | 10,4 |
| 1x10 | 219 | 11,8 |
| 1x16 | 287 | 12,9 |
| 1x25 | 403 | 14,3 |
| 1x35 | 502 | 15,7 |
| 2x1,5 | 165 | 11,6 |
| 2x2,5 | 202 | 12,4 |
| 2x4 | 265 | 13,8 |
| 2x6 | 329 | 14,8 |
| 2x10 | 480 | 17,6 |
| 2x16 | 812 | 18,6 |
| 2x25 | 935 | 23,1 |
| 2x35 | 1188 | 24,9 |
| 2х50 | 1616 | 26 |
| 3x1,5 | 187 | 12 |
| 3x2,5 | 234 | 12,9 |
| 3x4 | 312 | 14,3 |
| 3x6 | 395 | 15,5 |
| 3x10 | 587 | 18,4 |
| 3x16 | 812 | 19,4 |
| 3x25 | 1184 | 24,3 |
| 3x35 | 1547 | 26,2 |
| 3х50 | 2037 | 27,6 |
| 3x1,5+1x1 | 211 | 12,7 |
| 3x2,5+1x1,5 | 266 | 13,7 |
| 3x4+1x2,5 | 360 | 15,4 |
| 3x6+1x2,5 | 449 | 16,6 |
| 3x6+1x4 | 461 | 16,6 |
| 3x10+1x4 | 669 | 19,8 |
| 3x10+1x6 | 683 | 19,8 |
| 3x16+1x6 | 924 | 22 |
| 3x16+1x10 | 953 | 22 |
| 3x25+1x10 | 1398 | 26,5 |
| 3x25+1x16 | 1442 | 26,5 |
| 3x35+1x16 | 1804 | 28,9 |
| 3х50+1х16 | 2164 | 28,4 |
| 3х50+1х25 | 2304 | 29,3 |
| 4x1,5 | 215 | 12,7 |
| 4x2,5 | 273 | 13,7 |
| 4x4 | 371 | 15,4 |
| 4x6 | 475 | 16,6 |
| 4x10 | 715 | 19,8 |
| 4x25 | 1510 | 26,5 |
| 4x35 | 1953 | 28,7 |
| 5x1,5 | 244 | 13,6 |
| 5x2,5 | 315 | 14,6 |
| 5x4 | 438 | 16,5 |
| 5x6 | 556 | 17,9 |
| 5x10 | 847 | 21,4 |
| 5x16 | 1165 | 24 |
| 5x25 | 1811 | 28,9 |
| 5x35 | 2405 | 31,3 |
| 5х50 | 3138 | 33,4 |
| ППГнг-HF-1 | ||
| 1x1,5 | 102 | 11 |
| 1x2,5 | 118 | 11,5 |
| 1x4 | 149 | 12,4 |
| 1x6 | 176 | 12,9 |
| 1x10 | 232 | 13,9 |
| 1x16 | 302 | 14,8 |
| 1x25 | 413 | 16,2 |
| 1x35 | 511 | 17 |
| 1x50 | 674 | 15,6 |
| 1x70 | 882 | 17,3 |
| 1x95 | 1144 | 19,2 |
| 1x120 | 1396 | 20,8 |
| 1x150 | 1744 | 22,8 |
| 1x185 | 2127 | 25,4 |
| 1x240 | 2723 | 28,4 |
| 2x1,5 | 189 | 14 |
| 2x2,5 | 228 | 15 |
| 2x4 | 307 | 16,5 |
| 2x6 | 374 | 17,6 |
| 2x10 | 515 | 19,6 |
| 2x16 | 686 | 21,5 |
| 2x25 | 959 | 24,2 |
| 2x35 | 1227 | 26,5 |
| 2x50 | 1236 | 21,5 |
| 2x70 | 1691 | 24,6 |
| 2x95 | 2213 | 27,3 |
| 2x120 | 2722 | 29,7 |
| 2x150 | 3336 | 32,2 |
| 2x185 | 4135 | 40,4 |
| 2x240 | 5364 | 46,2 |
| 3х1,5 | 187 | 12 |
| 3x2,5 | 234 | 12,9 |
| 3x4 | 312 | 14,3 |
| 3x6 | 395 | 15,5 |
| 3x10 | 587 | 18,4 |
| 3x16 | 812 | 19,4 |
| 3x25 | 1184 | 24,3 |
| 3x35 | 1547 | 26,2 |
| 3x50 | 1865 | 26,5 |
| 3x70 | 2472 | 29,2 |
| 3x95 | 3250 | 32,7 |
| 3x120 | 4053 | 36,6 |
| 3x150 | 4934 | 39,8 |
| 3x185 | 6042 | 43,3 |
| 3x240 | 7806 | 49,5 |
| 3x1,5+1x1 | 240 | 15,3 |
| 3x2,5+1x1,5 | 296 | 16,2 |
| 3x4+1x2,5 | 408 | 18,3 |
| 3x6+1x2,5 | 498 | 19,6 |
| 3x6+1x4 | 515 | 19,6 |
| 3x10+1x4 | 703 | 22 |
| 3x10+1x6 | 722 | 22 |
| 3x16+1x6 | 954 | 24,2 |
| 3x16+1x10 | 994 | 24,2 |
| 3x25+1x10 | 1387 | 27,9 |
| 3x25+1x16 | 1442 | 27,9 |
| 3x35+1x16 | 1779 | 30,2 |
| 3x50+1x16 | 2047 | 25,7 |
| 3x50+1x25 | 2136 | 25,7 |
| 3x70+1x25 | 2770 | 28,3 |
| 3x70+1x35 | 3519 | 28,3 |
| 3x95+1x35 | 3661 | 31,7 |
| 3x95+1x50 | 4247 | 31,7 |
| 3x120+1x35 | 4473 | 35,1 |
| 3x120+1x70 | 4905 | 35,1 |
| 3x150+1x50 | 5571 | 38,2 |
| 3x150+1x70 | 7033 | 38,2 |
| 3x185+1x50 | 6657 | 41,5 |
| 3x185+1x95 | 7092 | 41,5 |
| 3x240+1x70 | 9834 | 43,1 |
| 3x240+1x120 | 11225 | 43,1 |
| 4x1,5 | 245 | 15,3 |
| 4x2,5 | 306 | 16,1 |
| 4x4 | 425 | 18,2 |
| 4x6 | 534 | 19,6 |
| 4x10 | 762 | 22 |
| 4x16 | 1049 | 24,2 |
| 4x25 | 1529 | 27,9 |
| 4x35 | 1950 | 30,2 |
| 4x50 | 2417 | 25,7 |
| 4x70 | 3226 | 28,3 |
| 4x95 | 4264 | 31,7 |
| 4х120 | 5316 | 35,1 |
| 4x150 | 6547 | 38,2 |
| 4x185 | 7974 | 41,5 |
| 4x240 | 10231 | 43,1 |
| 5x1,5 | 244 | 13,6 |
| 5x2,5 | 315 | 14,6 |
| 5x4 | 438 | 16,5 |
| 5x6 | 556 | 17,9 |
| 5x10 | 847 | 21,4 |
| 5x16 | 1165 | 24 |
| 5x25 | 1811 | 28,9 |
| 5x35 | 2405 | 31,3 |
| 5x50 | 3102 | 32 |
| 5x70 | 4154 | 35,9 |
| 5x95 | 5461 | 40,1 |
| 5x120 | 6792 | 44,9 |
| 5x150 | 8476 | 48,9 |
| 5x185 | 10205 | 53,2 |
| 5x240 | 13203 | 60,8 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


