СБПу

ГОСТ Р 51312-99
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПЭ,
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
- экран из алюминиевой ленты (по согласованию) с медной контактной проволокой,
- утолщенная оболочка из ПЭ
Область применения
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.
Кабели применяются для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели.
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Система скрутки | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| СБПу | |||
| 3х0,9 | 1х(3х0,9) | 86 | 11,3 |
| 4х0,9 | 1х(4х0,9) | 98 | 11,8 |
| 5х0,9 | 1х(5х0,9) | 110 | 12,3 |
| 7х0,9 | 1х(7х0,9) | 131 | 12,8 |
| 9х0,9 | 1х(9х0,9) | 157 | 14,8 |
| 12х0,9 | 1х(12х0,9) | 188 | 15,3 |
| 16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 228 | 16,8 |
| 19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 256 | 17,3 |
| 21х0,9 | 3х(7х0,9) | 275 | 17,8 |
| 24х0,9 | 3х(8х0,9) | 310 | 19,3 |
| 27х0,9 | 3х(9х0,9) | 335 | 19,8 |
| 30х0,9 | 3х(10х0,9) | 362 | 20,3 |
| 33х0,9 | 3х(11х0,9) | 390 | 20,8 |
| 37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 426 | 21,3 |
| 42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 480 | 23,3 |
| 48х0,9 | 4х(12х0,9) или 6х(8х0,9) | 530 | 23,8 |
| 61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 644 | 25,3 |
| 3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 129 | 13,8 |
| 4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 152 | 14,8 |
| 5х2х0,9* | 1х(5х2х0,9) | 174 | 14 |
| 7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 214 | 16,8 |
| 10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 280 | 19,3 |
| 12х2х0,9 | 3х(4х2х0,9) | 318 | 20,3 |
| 14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) | 359 | 21,3 |
| 19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 455 | 23,8 |
| 24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 550 | 25,8 |
| 27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 605 | 26,8 |
| 30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 658 | 27,8 |
| 3х1,0 | 1х(3х1,0) | 120 | 12,8 |
| 4х1,0 | 1х(4х1,0) | 136 | 13,3 |
| 5х1,0 | 1х(5х1,0) | 152 | 13,8 |
| 7х1,0 | 1х(7х1,0) | 178 | 14,8 |
| 9х1,0 | 1х(9х1,0) | 213 | 16,3 |
| 12х1,0 | 1х(12х1,0) | 251 | 16,8 |
| 16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 301 | 18,3 |
| 19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 336 | 18,8 |
| 21х1,0 | 3х(7х1,0) | 352 | 19,8 |
| 24х1,0 | 3х(8х1,0) | 406 | 20,8 |
| 27х1,0 | 3х(9х1,0) | 437 | 21,3 |
| 30х1,0 | 3х(10х1,0) | 471 | 21,8 |
| 33х1,0 | 3х(11х1,0) | 519 | 22,8 |
| 37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 568 | 23,3 |
| 42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 610 | 25,3 |
| 48х1,0 | 4х(12х1,0) или 6х(8х1,0) | 674 | 25,8 |
| 61х1,0 | 5х(10х1,0)+1х(11х1,0) | 702 | 27,8 |
| 3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 187 | 15,3 |
| 4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 218 | 16,3 |
| 7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 303 | 18,8 |
| 10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 385 | 20,8 |
| 12х2х1,0 | 3х(4х2х1,0) | 437 | 22,3 |
| 14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1х(4х2х1,0) | 486 | 23,3 |
| 19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) | 607 | 25,8 |
| 24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 725 | 27,8 |
| 27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 795 | 29,8 |
| 30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 862 | 30,3 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


