СБЗПу

ГОСТ Р 51312-99
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПЭ,
- гидрофобное заполнение сердечника,
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
- экран из алюминиевой ленты (по согласованию) с медной контактной проволокой,
- утолщенная оболочка из ПЭ
Область применения
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.
Кабели применяются для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в условиях повышенной влажности.
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Система скрутки | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| СБЗПу | |||
| 3х0,9 | 1х(3х0,9) | 90 | 11,5 |
| 4х0,9 | 1х(4х0,9) | 102 | 12 |
| 5х0,9 | 1х(5х0,9) | 115 | 12,5 |
| 7х0,9 | 1х(7х0,9) | 136 | 13 |
| 9х0,9 | 1х(9х0,9) | 167 | 15 |
| 12х0,9 | 1х(12х0,9) | 200 | 15,5 |
| 16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 242 | 17 |
| 19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 269 | 17,5 |
| 21х0,9 | 3х(7х0,9) | 291 | 18 |
| 24х0,9 | 3х(8х0,9) | 337 | 19,5 |
| 27х0,9 | 3х(9х0,9) | 359 | 20 |
| 30х0,9 | 3х(10х0,9) | 387 | 20,5 |
| 33х0,9 | 3х(11х0,9) | 417 | 21 |
| 37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 453 | 21,5 |
| 42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 529 | 23,5 |
| 48х0,9 | 4х(12х0,9) или 6х(8х0,9) | 571 | 24 |
| 61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 689 | 25,5 |
| 3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 141 | 14 |
| 4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 167 | 15 |
| 5х2х0,9 | 1х(5х2х0,9) | 202 | 15 |
| 7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 234 | 17 |
| 10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 316 | 19,5 |
| 12х2х0,9 | 3х(4х2х0,9) | 364 | 20,5 |
| 14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) | 407 | 21,5 |
| 16х2х0,9* | 2х(5х2х0,9)+1x(6x2x0,9) | 469 | 20 |
| 19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 519 | 24 |
| 24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 613 | 26 |
| 27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 697 | 27 |
| 30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 758 | 28 |
| 3х1,0 | 1х(3х1,0) | 124 | 13 |
| 4х1,0 | 1х(4х1,0) | 140 | 13,5 |
| 5х1,0 | 1х(5х1,0) | 158 | 14 |
| 7х1,0 | 1х(7х1,0) | 183 | 15 |
| 9х1,0 | 1х(9х1,0) | 225 | 16,5 |
| 12х1,0 | 1х(12х1,0) | 264 | 17 |
| 16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 316 | 18,5 |
| 19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 351 | 19 |
| 21х1,0 | 3х(7х1,0) | 370 | 20 |
| 24х1,0 | 3х(8х1,0) | 436 | 21 |
| 27х1,0 | 3х(9х1,0) | 464 | 21,5 |
| 30х1,0 | 3х(10х1,0) | 499 | 22 |
| 33х1,0 | 3х(11х1,0) | 549 | 23 |
| 37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 598 | 23,5 |
| 42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 665 | 25,5 |
| 48х1,0 | 4х(12х1,0) или 6х(8х1,0) | 720 | 26 |
| 61х1,0 | 5х(10х1,0)+1х(11х1,0) | 752 | 28 |
| 3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 200 | 15,5 |
| 4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 235 | 16,5 |
| 7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 330 | 19 |
| 10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 425 | 21 |
| 12х2х1,0 | 3х(4х2х1,0) | 484 | 22,5 |
| 14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1х(4х2х1,0) | 540 | 23,5 |
| 19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) | 678 | 26 |
| 24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 816 | 28 |
| 27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 898 | 30 |
| 30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 974 | 30,5 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


