СБВБГ

ГОСТ Р 51312-99
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПЭ,
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
- экран из алюминиевой ленты (по согласованию) с медной контактной проволокой,
- оболочка из ПВХ пластиката,
- броня из двух стальных оцинкованных лент
Область применения
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.
Кабели применяются для прокладки в сухих каналах кабельной канализации, тоннелях, коллекторах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия.
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
Кабели предназначены для одиночной прокладки.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Система скрутки | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| СБВБГ | |||
| 3х0,9 | 1х(3х0,9) | 211 | 11,5 |
| 4х0,9 | 1х(4х0,9) | 230 | 12 |
| 5х0,9 | 1х(5х0,9) | 249 | 12,5 |
| 7х0,9 | 1х(7х0,9) | 279 | 13 |
| 9х0,9 | 1х(9х0,9) | 338 | 15 |
| 12х0,9 | 1х(12х0,9) | 383 | 16 |
| 16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 431 | 17 |
| 19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 471 | 18 |
| 21х0,9 | 3х(7х0,9) | 622 | 18,5 |
| 24х0,9 | 3х(8х0,9) | 687 | 20,5 |
| 27х0,9 | 3х(9х0,9) | 714 | 21 |
| 30х0,9 | 3х(10х0,9) | 742 | 22 |
| 33х0,9 | 3х(11х0,9) | 786 | 22,5 |
| 37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 834 | 23 |
| 42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 921 | 25 |
| 48х0,9 | 4х(12х0,9) или 6х(8х0,9) | 1107 | 25,5 |
| 61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 1291 | 28 |
| 3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 266 | 14,5 |
| 4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 300 | 15,5 |
| 7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 388 | 17,5 |
| 10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 463 | 21 |
| 12х2х0,9 | 3х(4х2х0,9) | 514 | 22 |
| 14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) | 562 | 23 |
| 19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 680 | 25 |
| 24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 1002 | 28 |
| 27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 1077 | 29 |
| 30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 1088 | 30 |
| 3х1,0 | 1х(3х1,0) | 233 | 12 |
| 4х1,0 | 1х(4х1,0) | 254 | 13 |
| 5х1,0 | 1х(5х1,0) | 276 | 13,5 |
| 7х1,0 | 1х(7х1,0) | 308 | 14 |
| 9х1,0 | 1х(9х1,0) | 374 | 16 |
| 12х1,0 | 1х(12х1,0) | 423 | 17 |
| 16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 485 | 18 |
| 19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 527 | 19 |
| 21х1,0 | 3х(7х1,0) | 720 | 20,5 |
| 24х1,0 | 3х(8х1,0) | 745 | 22 |
| 27х1,0 | 3х(9х1,0) | 781 | 22,5 |
| 30х1,0 | 3х(10х1,0) | 824 | 23 |
| 33х1,0 | 3х(11х1,0) | 889 | 23,5 |
| 37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 924 | 24 |
| 42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 1068 | 27 |
| 48х1,0 | 4х(12х1,0) | 1132 | 27,5 |
| 61х1,0 | 5х(10х1,0)+1х(11х1,0) | 1304 | 29 |
| 3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 325 | 15 |
| 4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 364 | 16,5 |
| 7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 467 | 19 |
| 10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 699 | 22 |
| 12х2х1,0 | 3х(4х2х1,0) | 767 | 23 |
| 14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1х(4х2х1,0) | 830 | 24 |
| 19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) | 1021 | 27,5 |
| 24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 1173 | 30 |
| 27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 1260 | 31 |
| 30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 1343 | 32 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


