КГМВЭБВ, КГМВЭБВ-ХЛ

КГМВЭБВ ТУ 16.К01-52-2006
КГМВЭБВ-ХЛ ТУ 16.К01-53-2006
Элементы конструкции
- медные мягкие жилы (класс 3 для сеч. до 2,5 мм2; класс 4 для сеч. 4 мм2),
- изоляция из ПВХ пластиката,
- (жилы скручены в кабель из одиночных жил, пар или троек),
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
- общий экран из фольгированного композиционного материала (металлом внутрь) с двумя медными лужеными контактными проволоками,
- внутренняя оболочка из ПВХ пластиката,
- броня из двух стальных оцинкованных лент,
- наружная оболочка из ПВХ пластиката
Область применения
Кабели предназначены для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 1 МГц, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях при допустимой температуре нагрева ТПЖ до +70 °С.
Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах любого класса, в том числе для искробезопасных электрических цепей.
Кабели марки КГМВЭБВ-ХЛ стойки к воздействию температур в диапазоне от +40 ºС до -60 ºС.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| КГМВЭБВ | ||
| 1x0,75 | 177 | 8,8 |
| 2x0,75 | 196,7 | 11,4 |
| 3x0,75 | 219,7 | 11,9 |
| 4x0,75 | 248,4 | 12,7 |
| 5x0,75 | 271,4 | 13,4 |
| 7x0,75 | 324,3 | 14,7 |
| 10x0,75 | 400,2 | 16,4 |
| 12x0,75 | 476,1 | 17,9 |
| 14х0,75 | 521 | 18,8 |
| 19x0,75 | 621 | 20,8 |
| 24x0,75 | 729,1 | 23,3 |
| 27x0,75 | 788,9 | 24,2 |
| 30x0,75 | 898,2 | 25,8 |
| 37x0,75 | 1050,2 | 27,9 |
| 1x1 | 185 | 9 |
| 2x1 | 211,6 | 11,9 |
| 3x1 | 238,1 | 12,2 |
| 4x1 | 269,1 | 13 |
| 5x1 | 295,6 | 13,9 |
| 7x1 | 356,5 | 15,3 |
| 10x1 | 443,9 | 17,1 |
| 12x1 | 526,7 | 18,6 |
| 14x1 | 580,8 | 19,6 |
| 19x1 | 696,9 | 22,4 |
| 24x1 | 868,3 | 25 |
| 27x1 | 941,9 | 26,1 |
| 30x1 | 1013,2 | 27 |
| 37x1 | 1401,3 | 30,6 |
| 1x1,5 | 210 | 9,4 |
| 2x1,5 | 234,6 | 12,4 |
| 3x1,5 | 264,5 | 12,9 |
| 4x1,5 | 304,8 | 13,6 |
| 5x1,5 | 335,8 | 14,6 |
| 7x1,5 | 411,7 | 16,2 |
| 10x1,5 | 541,7 | 18,6 |
| 12x1,5 | 616,4 | 19,7 |
| 14x1,5 | 669,3 | 20,8 |
| 19x1,5 | 828 | 23,9 |
| 24x1,5 | 1030,4 | 26,6 |
| 27x1,5 | 1122,4 | 27,8 |
| 30x1,5 | 1211 | 28,8 |
| 37x1,5 | 1581,9 | 33 |
| 1x2,5 | 250,5 | 9,9 |
| 2x2,5 | 280,6 | 13,5 |
| 3x2,5 | 323,2 | 14,1 |
| 4x2,5 | 377,2 | 15 |
| 5x2,5 | 419,8 | 15,9 |
| 7x2,5 | 545,1 | 18,1 |
| 10x2,5 | 684,3 | 20,4 |
| 12x2,5 | 792,4 | 22,5 |
| 14x2,5 | 878,6 | 23,8 |
| 19x2,5 | 1146,6 | 27,1 |
| 24x2,5 | 1430 | 30,9 |
| 27x2,5 | 1600 | 32,7 |
| 30x2,5 | 1725 | 34 |
| 37x2,5 | 2080 | 36,7 |
| 1x4 | 282 | 10,4 |
| 2x4 | 332,4 | 14,5 |
| 3x4 | 400,2 | 15,3 |
| 4x4 | 475 | 16,5 |
| 5x4 | 555,5 | 17,9 |
| 7x4 | 698,1 | 20 |
| 10x4 | 892,4 | 23,3 |
| 12x4 | 1097,1 | 25,8 |
| 14x4 | 1213,3 | 27 |
| 19x4 | 1580,8 | 31,6 |
| 24x4 | 1928,4 | 34,8 |
| 27x4 | 2150 | 36,3 |
| 30x4 | 2350 | 37,7 |
| 37x4 | 2890 | 41,2 |
| 2x2x0,75 | 238,3 | 14,1 |
| 3x2x0,75 | 295,5 | 15,9 |
| 4x2x0,75 | 417,5 | 18 |
| 5x2x0,75 | 476,5 | 19,4 |
| 6x2x0,75 | 534,4 | 20,5 |
| 7x2x0,75 | 588,9 | 22,4 |
| 8x2x0,75 | 630,8 | 23,5 |
| 9x2x0,75 | 889,1 | 25,1 |
| 10x2x0,75 | 946,7 | 26,1 |
| 11x2x0,75 | 1008,9 | 27 |
| 12x2x0,75 | 1063,6 | 27,8 |
| 13x2x0,75 | 1118,2 | 28,7 |
| 14x2x0,75 | 1208 | 30,8 |
| 15x2x0,75 | 1263,3 | 31,7 |
| 16x2x0,75 | 1449,6 | 32,7 |
| 18x2x0,75 | 1564 | 34,1 |
| 19x2x0,75 | 1616,1 | 34,8 |
| 20x2x0,75 | 1671,6 | 35,5 |
| 22x2x0,75 | 1779,3 | 37,9 |
| 24x2x0,75 | 1885,7 | 38,6 |
| 2x2x1 | 259,3 | 14,7 |
| 3x2x1 | 324,3 | 16,6 |
| 4x2x1 | 460,4 | 18,8 |
| 5x2x1 | 528,8 | 20,2 |
| 6x2x1 | 592,6 | 22,3 |
| 7x2x1 | 696,2 | 23,4 |
| 8x2x1 | 914,3 | 25,3 |
| 9x2x1 | 981,9 | 26,3 |
| 10х2х1 | 1050,6 | 27,3 |
| 11х2х1 | 1118,7 | 28,3 |
| 12х2х1 | 1217,3 | 30,6 |
| 13х2х1 | 1283,1 | 31,5 |
| 14х2х1 | 1480,1 | 32,7 |
| 15х2х1 | 1547,2 | 33,5 |
| 16х2х1 | 1613,2 | 34,3 |
| 18х2х1 | 1739,3 | 35,8 |
| 19х2х1 | 1801,8 | 36,5 |
| 20х2х1 | 1864,4 | 37,2 |
| 22х2х1 | 1989,5 | 38,5 |
| 24х2х1 | 2108,8 | 40,3 |
| 2х2х1,5 | 291,8 | 15,6 |
| 3х2х1,5 | 446,7 | 18,1 |
| 4x2x1,5 | 533,6 | 20 |
| 5x2x1,5 | 616 | 22,3 |
| 6x2x1,5 | 733,6 | 23,8 |
| 7x2x1,5 | 971,9 | 25,7 |
| 8x2x1,5 | 1059,4 | 27 |
| 9x2x1,5 | 1141,6 | 28,1 |
| 10x2x1,5 | 1256,1 | 30,6 |
| 11x2x1,5 | 1341,2 | 31,7 |
| 12x2x1,5 | 1558,3 | 33,1 |
| 13x2x1,5 | 1645,1 | 34,1 |
| 14x2x1,5 | 1726,1 | 35 |
| 15x2x1,5 | 1802,6 | 35,8 |
| 16x2x1,5 | 1884,8 | 36,8 |
| 18x2x1,5 | 2037,8 | 38,4 |
| 19x2x1,5 | 2116,6 | 39,2 |
| 20x2x1,5 | 2195,5 | 40,4 |
| 22x2x1,5 | 2346,2 | 41,8 |
| 24x2x1,5 | 2542,9 | 43,3 |
| 2x2x2,5 | 369,2 | 17,1 |
| 3x2x2,5 | 560,6 | 20,1 |
| 4x2x2,5 | 630,1 | 22,8 |
| 5x2x2,5 | 987,7 | 25,4 |
| 6x2x2,5 | 1112,8 | 27,1 |
| 7x2x2,5 | 1232 | 28,6 |
| 8x2x2,5 | 1386,3 | 31,5 |
| 9x2x2,5 | 1636,8 | 33,2 |
| 10x2x2,5 | 1755 | 34,5 |
| 11x2x2,5 | 1882,5 | 35,7 |
| 12x2x2,5 | 1997,3 | 36,9 |
| 13x2x2,5 | 2110,9 | 38 |
| 14x2x2,5 | 2221,2 | 39,1 |
| 15x2x2,5 | 2331,4 | 40,6 |
| 16x2x2,5 | 2440,5 | 41,6 |
| 18x2x2,5 | 2699,9 | 43,4 |
| 19x2x2,5 | 2807,9 | 44,3 |
| 20x2x2,5 | 3114,8 | 45,7 |
| 22x2x2,5 | 3336,4 | 47,5 |
| 24x2x2,5 | 3553,1 | 49,1 |
| 2x3x1 | 415,5 | 15,8 |
| 3x3x1 | 540,9 | 18,4 |
| 4x3x1 | 637,7 | 20,9 |
| 5x3x1 | 727,3 | 22 |
| 6x3x1 | 915,2 | 25 |
| 7x3x1 | 1206,6 | 26,3 |
| 8x3x1 | 1301,8 | 27,6 |
| 9x3x1 | 1439 | 29,3 |
| 10x3x1 | 1530,8 | 30,5 |
| 11x3x1 | 1665 | 31,9 |
| 12x3x1 | 1759,1 | 33 |
| 13x3x1 | 1850 | 34 |
| 14x3x1 | 1934 | 35 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


