КГМВЭПВ, КГМВЭПВ-ХЛ

КГМВЭПВ ТУ 16.К01-52-2006
КГМВЭПВ-ХЛ ТУ 16.К01-53-2006
Элементы конструкции
- медные мягкие жилы (класс 3 для сеч. до 2,5 мм2; класс 4 для сеч. 4 мм2),
- изоляция из ПВХ пластиката,
- (жилы скручены в кабель из одиночных жил, пар или троек),
- поясная изоляция из полимерной ленты,
- общий экран из фольгированного композиционного материала (металлом внутрь) с двумя медными лужеными контактными проволоками,
- внутренняя оболочка из ПВХ пластиката,
- оплётка из стальных оцинкованных проволок,
- наружная оболочка из ПВХ пластиката
Область применения
Кабели предназначены для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 1 МГц, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 1000 В в невзрывоопасных, взрывоопасных и пожароопасных зонах.
Кабели применяются для фиксированного межприборного монтажа при допустимой температуре нагрева ТПЖ до +70 °С.
Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах любого класса,
Кабели применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| КГМВЭПВ | ||
| 1x0,75 | 140 | 11,2 |
| 2x0,75 | 144 | 11,5 |
| 3x0,75 | 163 | 12 |
| 4x0,75 | 182 | 12,4 |
| 5x0,75 | 202 | 13,1 |
| 7x0,75 | 246 | 14,5 |
| 10x0,75 | 307 | 16,2 |
| 12x0,75 | 367 | 17,7 |
| 14x0,75 | 405 | 18,6 |
| 19x0,75 | 496 | 20,6 |
| 24x0,75 | 615 | 23,1 |
| 27x0,75 | 710 | 24,7 |
| 30x0,75 | 763 | 25,6 |
| 37x0,75 | 910 | 28,2 |
| 1x1 | 147 | 11,4 |
| 2x1 | 156 | 12 |
| 3x1 | 178 | 12,4 |
| 4x1 | 200 | 12,9 |
| 5x1 | 224 | 13,7 |
| 7x1 | 275 | 15,2 |
| 10x1 | 366 | 17,5 |
| 12x1 | 414 | 18,6 |
| 14x1 | 458 | 19,6 |
| 19x1 | 594 | 22,4 |
| 24x1 | 745 | 25,1 |
| 27x1 | 808 | 26,1 |
| 30x1 | 895 | 27,6 |
| 37x1 | 1041 | 29,8 |
| 1x1,5 | 150 | 11,4 |
| 2x1,5 | 172 | 12,4 |
| 3x1,5 | 199 | 12,9 |
| 4x1,5 | 227 | 13,5 |
| 5x1,5 | 256 | 14,4 |
| 7x1,5 | 315 | 15,9 |
| 10x1,5 | 422 | 18,3 |
| 12x1,5 | 481 | 19,6 |
| 14x1,5 | 535 | 20,6 |
| 19x1,5 | 697 | 23,6 |
| 24x1,5 | 874 | 26,3 |
| 27x1,5 | 976 | 27,9 |
| 30x1,5 | 1056 | 29,1 |
| 37x1,5 | 1273 | 31,9 |
| 1x2,5 | 160 | 11,5 |
| 2x2,5 | 210 | 13,6 |
| 3x2,5 | 250 | 14,1 |
| 4x2,5 | 289 | 14,7 |
| 5x2,5 | 325 | 15,8 |
| 7x2,5 | 431 | 18,1 |
| 10x2,5 | 555 | 20,5 |
| 12x2,5 | 663 | 22,4 |
| 14x2,5 | 743 | 23,7 |
| 19x2,5 | 1005 | 27,6 |
| 24x2,5 | 1201 | 30,1 |
| 27x2,5 | 1350 | 31,9 |
| 30x2,5 | 1465 | 33,1 |
| 37x2,5 | 1728 | 35,9 |
| 1x4 | 173 | 11,6 |
| 2x4 | 258 | 14,7 |
| 3x4 | 316 | 15,4 |
| 4x4 | 371 | 16,1 |
| 5x4 | 437 | 17,7 |
| 7x4 | 557 | 19,9 |
| 10x4 | 756 | 23,2 |
| 12x4 | 914 | 25,4 |
| 14x4 | 1029 | 26,9 |
| 19x4 | 1328 | 30,5 |
| 24x4 | 1642 | 33,8 |
| 27x4 | 1802 | 35,3 |
| 30x4 | 1965 | 36,8 |
| 37x4 | 2369 | 40,4 |
| 2x2x0,75 | 205 | 14 |
| 3x2x0,75 | 256 | 15,9 |
| 4x2x0,75 | 323 | 17,8 |
| 5x2x0,75 | 368 | 19,2 |
| 6x2x0,75 | 412 | 20,5 |
| 7x2x0,75 | 483 | 22,3 |
| 8x2x0,75 | 525 | 23,3 |
| 9x2x0,75 | 611 | 25,1 |
| 10x2x0,75 | 653 | 26 |
| 11x2x0,75 | 697 | 26,9 |
| 12x2x0,75 | 760 | 28,2 |
| 13x2x0,75 | 803 | 29,1 |
| 14x2x0,75 | 841 | 29,8 |
| 15x2x0,75 | 881 | 30,6 |
| 16x2x0,75 | 959 | 31,9 |
| 18x2x0,75 | 1036 | 33,2 |
| 19x2x0,75 | 1076 | 33,9 |
| 20x2x0,75 | 1113 | 34,5 |
| 22x2x0,75 | 1192 | 35,9 |
| 24x2x0,75 | 1264 | 37 |
| 2x2x1 | 226 | 14,7 |
| 3x2x1 | 284 | 16,7 |
| 4x2x1 | 361 | 18,9 |
| 5x2x1 | 414 | 20,4 |
| 6x2x1 | 492 | 22,3 |
| 7x2x1 | 544 | 23,6 |
| 8x2x1 | 638 | 25,4 |
| 9x2x1 | 690 | 26,6 |
| 10x2x1 | 760 | 27,9 |
| 11x2x1 | 614 | 29 |
| 12x2x1 | 862 | 29,9 |
| 13x2x1 | 947 | 31,3 |
| 14x2x1 | 994 | 32,1 |
| 15x2x1 | 1041 | 32,9 |
| 16x2x1 | 1087 | 33,7 |
| 18x2x1 | 1181 | 35,3 |
| 19x2x1 | 1226 | 36 |
| 20x2x1 | 1272 | 36,7 |
| 22x2x1 | 1361 | 38,1 |
| 24x2x1 | 1482 | 39,9 |
| 2x2x1,5 | 255 | 15,4 |
| 3x2x1,5 | 345 | 17,9 |
| 4x2x1,5 | 412 | 19,8 |
| 6x2x1,5 | 504 | 22,1 |
| 6x2x1,5 | 568 | 23,6 |
| 7x2x1,5 | 674 | 25,5 |
| 8x2x1,5 | 737 | 26,8 |
| 9x2x1,5 | 821 | 28,4 |
| 10x2x1,5 | 883 | 29,6 |
| 11x2x1,5 | 947 | 30,6 |
| 12x2x1,5 | 1044 | 32,1 |
| 13x2x1,5 | 1102 | 33 |
| 14x2x1,5 | 1161 | 33,9 |
| 15x2x1,5 | 1219 | 34,8 |
| 16x2x1,5 | 1275 | 35,7 |
| 18x2x1,5 | 1390 | 37,4 |
| 19x2x1,5 | 1445 | 38,2 |
| 20x2x1,5 | 1500 | 38,9 |
| 22x2x1,5 | 1646 | 40,8 |
| 24x2x1,5 | 1753 | 42,2 |
| 2x2x2,5 | 341 | 17,5 |
| 3x2x2,5 | 443 | 20,1 |
| 4x2x2,5 | 564 | 22,9 |
| 5x2x2,5 | 701 | 25,5 |
| 6x2x2,5 | 816 | 27,7 |
| 7x2x2,5 | 907 | 29,2 |
| 8x2x2,5 | 997 | 30,7 |
| 9x2x2,5 | 1123 | 32,5 |
| 10x2x2,5 | 1209 | 33,8 |
| 11x2x2,5 | 1303 | 35,1 |
| 12x2x2,5 | 1388 | 36,2 |
| 13x2x2,5 | 1472 | 37,4 |
| 14x2x2,5 | 1555 | 38,5 |
| 15x2x2,5 | 1671 | 40 |
| 16x2x2,5 | 1753 | 41,1 |
| 18x2x2,5 | 1911 | 42,9 |
| 19x2x2,5 | 2049 | 44,4 |
| 20x2x2,5 | 2130 | 45,2 |
| 22x2x2,5 | 2296 | 47 |
| 24x2x2,5 | 2448 | 48,6 |
| 2х3х0,75 | 247 | 15,2 |
| 3х3х0,75 | 336 | 17,8 |
| 4х3х0,75 | 399 | 19,6 |
| 5х3х0,75 | 489 | 21,9 |
| 6х3х0,75 | 549 | 23,2 |
| 7х3х0,75 | 654 | 25,3 |
| 8х3х0,75 | 713 | 26,5 |
| 9х3х0,75 | 794 | 28,1 |
| 10х3х0,75 | 854 | 29,2 |
| 11х3х0,75 | 915 | 30,2 |
| 12х3х0,75 | 1007 | 31,6 |
| 13х3х0,75 | 1063 | 32,5 |
| 14х3х0,75 | 1119 | 33,5 |
| 2x3x1 | 275 | 16 |
| 3x3x1 | 376 | 18,7 |
| 4х3х1 | 449 | 20,6 |
| 5x3x1 | 550 | 23 |
| 6x3x1 | 668 | 25,3 |
| 7x3x1 | 739 | 26,7 |
| 8x3x1 | 832 | 28,4 |
| 9x3x1 | 903 | 29,7 |
| 10x3x1 | 1007 | 31,3 |
| 11x3x1 | 1081 | 32,4 |
| 12x3x1 | 1148 | 33,5 |
| 13x3x1 | 1215 | 34,5 |
| 14х3х1 | 1282 | 35,5 |
| 2х3х1,5 | 313 | 16,7 |
| 3х3х1,5 | 432 | 19,7 |
| 4х3х1,5 | 551 | 22,4 |
| 5х3х1,5 | 684 | 25 |
| 6х3х1,5 | 775 | 26,6 |
| 7х3х1,5 | 886 | 28,5 |
| 8х3х1,5 | 972 | 29,9 |
| 9х3х1,5 | 1096 | 31,7 |
| 10х3х1,5 | 1181 | 33 |
| 11х3х1,5 | 1270 | 34,2 |
| 12х3х1,5 | 1353 | 35,3 |
| 13х3х1,5 | 1437 | 36,5 |
| 14х3х1,5 | 1516 | 37,5 |
| 2х3х2,5 | 429 | 19,1 |
| 3х3х2,5 | 593 | 22,7 |
| 4х3х2,5 | 770 | 25,8 |
| 5х3х2,5 | 925 | 28,4 |
| 6х3х2,5 | 1054 | 30,2 |
| 7х3х2,5 | 1221 | 32,5 |
| 8х3х2,5 | 1346 | 34,2 |
| 9х3х2,5 | 1471 | 35,8 |
| 10х3х2,5 | 1593 | 37,3 |
| 11х3х2,5 | 1721 | 38,6 |
| 12х3х2,5 | 1873 | 40,4 |
| 13х3х2,5 | 1994 | 41,7 |
| 14х3х2,5 | 2408 | 42,9 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


