КГМВЭПВнг, КГМВЭПВнг-ХЛ

КГМВЭПВнг ТУ 16.К01-52-2006
КГМВЭПВнг-ХЛ ТУ 16.К01-53-2006
Элементы конструкции
- медные мягкие жилы (класс 3 для сеч. до 2,5 мм2; класс 4 для сеч. 4 мм2),
- изоляция из ПВХ пластиката,
- (жилы скручены в кабель из одиночных жил, пар или троек),
- поясная изоляция из полимерной ленты,
- общий экран из фольгированного композиционного материала (металлом внутрь) с двумя медными лужеными контактными проволоками,
- внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести,
- оплётка из стальных оцинкованных проволок,
- наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Область применения
Кабели предназначены для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 1 МГц, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 1000 В в невзрывоопасных, взрывоопасных и пожароопасных зонах.
Кабели применяются для фиксированного межприборного монтажа при допустимой температуре нагрева ТПЖ до +70 °С.
Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах любого класса,
Кабели применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).
Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели марки
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| КГМВЭПВнг | ||
| 1x0,75 | 148 | 11,2 |
| 2x0,75 | 150 | 11,5 |
| 3x0,75 | 170 | 12 |
| 4x0,75 | 189 | 12,4 |
| 5x0,75 | 210 | 13,1 |
| 7x0,75 | 255 | 14,5 |
| 10x0,75 | 317 | 16,2 |
| 12x0,75 | 379 | 17,7 |
| 14x0,75 | 418 | 18,6 |
| 19x0,75 | 511 | 20,6 |
| 24x0,75 | 633 | 23,1 |
| 27x0,75 | 733 | 24,7 |
| 30x0,75 | 787 | 25,6 |
| 37x0,75 | 938 | 28,2 |
| 1x1 | 155 | 11,4 |
| 2x1 | 163 | 12 |
| 3x1 | 186 | 12,4 |
| 4x1 | 208 | 12,9 |
| 5x1 | 232 | 13,7 |
| 7x1 | 284 | 15,2 |
| 10x1 | 378 | 17,5 |
| 12x1 | 426 | 18,6 |
| 14x1 | 471 | 19,6 |
| 19x1 | 612 | 22,4 |
| 24x1 | 768 | 25,1 |
| 27x1 | 833 | 26,1 |
| 30x1 | 923 | 27,6 |
| 37x1 | 1071 | 29,8 |
| 1x1,5 | 158 | 11,4 |
| 2x1,5 | 179 | 12,4 |
| 3x1,5 | 206 | 12,9 |
| 4x1,5 | 235 | 13,5 |
| 5x1,5 | 264 | 14,4 |
| 7x1,5 | 325 | 15,9 |
| 10x1,5 | 435 | 18,3 |
| 12x1,5 | 494 | 19,6 |
| 14x1,5 | 549 | 20,6 |
| 19x1,5 | 716 | 23,6 |
| 24x1,5 | 898 | 26,3 |
| 27x1,5 | 1004 | 27,9 |
| 30x1,5 | 1085 | 29,1 |
| 37x1,5 | 1308 | 31,9 |
| 1x2,5 | 167 | 11,5 |
| 2x2,5 | 218 | 13,6 |
| 3x2,5 | 258 | 14,1 |
| 4x2,5 | 297 | 14,7 |
| 5x2,5 | 335 | 15,8 |
| 7x2,5 | 443 | 18,1 |
| 10x2,5 | 570 | 20,5 |
| 12x2,5 | 680 | 22,4 |
| 14x2,5 | 762 | 23,7 |
| 19x2,5 | 1033 | 27,6 |
| 24x2,5 | 1231 | 30,1 |
| 27x2,5 | 1385 | 31,9 |
| 30x2,5 | 1502 | 33,1 |
| 37x2,5 | 1768 | 35,9 |
| 1x4 | 160 | 11,6 |
| 2x4 | 267 | 14,7 |
| 3x4 | 325 | 15,4 |
| 4x4 | 381 | 16,1 |
| 5x4 | 449 | 17,7 |
| 7x4 | 571 | 19,9 |
| 10x4 | 775 | 23,2 |
| 12x4 | 937 | 25,4 |
| 14x4 | 1054 | 26,9 |
| 19x4 | 1359 | 30,5 |
| 24x4 | 1679 | 33,8 |
| 27x4 | 1842 | 35,3 |
| 30x4 | 2006 | 36,8 |
| 37x4 | 2417 | 40,4 |
| 2x2x0,75 | 213 | 14 |
| 3x2x0,75 | 265 | 15,9 |
| 4x2x0,75 | 335 | 17,8 |
| 5x2x0,75 | 382 | 19,2 |
| 6x2x0,75 | 427 | 20,5 |
| 7x2x0,75 | 501 | 22,3 |
| 8x2x0,75 | 544 | 23,3 |
| 9x2x0,75 | 634 | 25,1 |
| 10x2x0,75 | 677 | 26 |
| 11x2x0,75 | 722 | 26,9 |
| 12x2x0,75 | 788 | 28,2 |
| 13x2x0,75 | 832 | 29,1 |
| 14x2x0,75 | 871 | 29,8 |
| 15x2x0,75 | 912 | 30,6 |
| 16x2x0,75 | 994 | 31,9 |
| 18x2x0,75 | 1073 | 33,2 |
| 19x2x0,75 | 1113 | 33,9 |
| 20x2x0,75 | 1151 | 34,5 |
| 22x2x0,75 | 1231 | 35,9 |
| 24x2x0,75 | 1306 | 37 |
| 2x2x1 | 235 | 14,7 |
| 3x2x1 | 294 | 16,7 |
| 4x2x1 | 374 | 18,9 |
| 5x2x1 | 429 | 20,4 |
| 6x2x1 | 510 | 22,3 |
| 7x2x1 | 563 | 23,6 |
| 8x2x1 | 661 | 25,4 |
| 9x2x1 | 714 | 26,6 |
| 10x2x1 | 788 | 27,9 |
| 11x2x1 | 843 | 29 |
| 12x2x1 | 892 | 29,9 |
| 13x2x1 | 981 | 31,3 |
| 14x2x1 | 1029 | 32,1 |
| 15x2x1 | 1077 | 32,9 |
| 16x2x1 | 1124 | 33,7 |
| 18x2x1 | 1220 | 35,3 |
| 19x2x1 | 1266 | 36 |
| 20x2x1 | 1313 | 36,7 |
| 22x2x1 | 1403 | 38,1 |
| 24x2x1 | 1530 | 39,9 |
| 2x2x1,5 | 264 | 15,4 |
| 3x2x1,5 | 357 | 17,9 |
| 4x2x1,5 | 426 | 19,8 |
| 6x2x1,5 | 521 | 22,1 |
| 6x2x1,5 | 587 | 23,6 |
| 7x2x1,5 | 697 | 25,5 |
| 8x2x1,5 | 762 | 26,8 |
| 9x2x1,5 | 850 | 28,4 |
| 10x2x1,5 | 913 | 29,6 |
| 11x2x1,5 | 977 | 30,6 |
| 12x2x1,5 | 1079 | 32,1 |
| 13x2x1,5 | 1138 | 33 |
| 14x2x1,5 | 1198 | 33,9 |
| 15x2x1,5 | 1258 | 34,8 |
| 16x2x1,5 | 1315 | 35,7 |
| 18x2x1,5 | 1432 | 37,4 |
| 19x2x1,5 | 1488 | 38,2 |
| 20x2x1,5 | 1543 | 38,9 |
| 22x2x1,5 | 1695 | 40,8 |
| 24x2x1,5 | 1804 | 42,2 |
| 2x2x2,5 | 353 | 17,5 |
| 3x2x2,5 | 457 | 20,1 |
| 4x2x2,5 | 582 | 22,9 |
| 5x2x2,5 | 724 | 25,5 |
| 6x2x2,5 | 843 | 27,7 |
| 7x2x2,5 | 936 | 29,2 |
| 8x2x2,5 | 1028 | 30,7 |
| 9x2x2,5 | 1159 | 32,5 |
| 10x2x2,5 | 1247 | 33,8 |
| 11x2x2,5 | 1342 | 35,1 |
| 12x2x2,5 | 1428 | 36,2 |
| 13x2x2,5 | 1514 | 37,4 |
| 14x2x2,5 | 1598 | 38,5 |
| 15x2x2,5 | 1718 | 40 |
| 16x2x2,5 | 1802 | 41,1 |
| 18x2x2,5 | 1963 | 42,9 |
| 19x2x2,5 | 2106 | 44,4 |
| 20x2x2,5 | 2188 | 45,2 |
| 22x2x2,5 | 2357 | 47 |
| 24x2x2,5 | 2511 | 48,6 |
| 2х3х0,75 | 256 | 15,2 |
| 3х3х0,75 | 348 | 17,8 |
| 4х3х0,75 | 413 | 19,6 |
| 5х3х0,75 | 506 | 21,9 |
| 6х3х0,75 | 568 | 23,2 |
| 7х3х0,75 | 677 | 25,3 |
| 8х3х0,75 | 737 | 26,5 |
| 9х3х0,75 | 822 | 28,1 |
| 10х3х0,75 | 883 | 29,2 |
| 11х3х0,75 | 945 | 30,2 |
| 12х3х0,75 | 1042 | 31,6 |
| 13х3х0,75 | 1099 | 32,5 |
| 14х3х0,75 | 1156 | 33,5 |
| 2x3x1 | 285 | 16 |
| 3x3x1 | 389 | 18,7 |
| 4х3х1 | 464 | 20,6 |
| 5x3x1 | 569 | 23 |
| 6x3x1 | 691 | 25,3 |
| 7x3x1 | 764 | 26,7 |
| 8x3x1 | 861 | 28,4 |
| 9x3x1 | 932 | 29,7 |
| 10x3x1 | 1041 | 31,3 |
| 11x3x1 | 1117 | 32,4 |
| 12x3x1 | 1184 | 33,5 |
| 13x3x1 | 1253 | 34,5 |
| 14х3х1 | 1321 | 35,5 |
| 2х3х1,5 | 323 | 16,7 |
| 3х3х1,5 | 445 | 19,7 |
| 4х3х1,5 | 569 | 22,4 |
| 5х3х1,5 | 707 | 25 |
| 6х3х1,5 | 799 | 26,6 |
| 7х3х1,5 | 915 | 28,5 |
| 8х3х1,5 | 1002 | 29,9 |
| 9х3х1,5 | 1130 | 31,7 |
| 10х3х1,5 | 1217 | 33 |
| 11х3х1,5 | 1308 | 34,2 |
| 12х3х1,5 | 1392 | 35,3 |
| 13х3х1,5 | 1477 | 36,5 |
| 14х3х1,5 | 1558 | 37,5 |
| 2х3х2,5 | 442 | 19,1 |
| 3х3х2,5 | 611 | 22,7 |
| 4х3х2,5 | 794 | 25,8 |
| 5х3х2,5 | 953 | 28,4 |
| 6х3х2,5 | 1084 | 30,2 |
| 7х3х2,5 | 1256 | 32,5 |
| 8х3х2,5 | 1384 | 34,2 |
| 9х3х2,5 | 1510 | 35,8 |
| 10х3х2,5 | 1634 | 37,3 |
| 11х3х2,5 | 1765 | 38,6 |
| 12х3х2,5 | 1921 | 40,4 |
| 13х3х2,5 | 2044 | 41,7 |
| 14х3х2,5 | 2160 | 42,9 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).


