ПвПу

ПвПу-6 ТУ 16.К71-359-2005
ПвПу-10, ПвПу-20, ПвПу-35 ТУ 16.К71-335-2004
Элементы конструкции
- медные жилы;
- экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
- экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
- комбинированный экран:
- обмотка из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты,
- повив из медных проволок и медной ленты;
- у одножильных кабелей:
- разделительный слой из лент крепированной или кабельной бумаги;
- оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд;
- у трехжильных кабелей:
- сердечник из невулканизированной резины или ПВХ;
- межфазное заполнение из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ;
- оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд
Область применения
Кабели предназначены для прокладки:
- в земле (в траншеях), независимо от степени коррозионной активности грунтов, при соблюдении мер, исключающих механическое повреждение кабеля;
- на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели могут использоваться для прокладки по трассам сложной конфигурации.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПвПу-6 | ||
1x35/16 | 811 | 23,2 |
1x50/16 | 977 | 24,5 |
1x70/16 | 1193 | 26 |
1x95/16 | 1456 | 27,6 |
1x120/16 | 1714 | 29 |
1x150/25 | 2131 | 31,2 |
1x185/25 | 2487 | 33 |
1x240/25 | 3045 | 35,4 |
1x300/25 | 3659 | 38 |
1x400/35 | 4746 | 41,5 |
1x500/35 | 5743 | 44,7 |
1x630/35 | 6996 | 47,9 |
1x800/35 | 8622 | 51,7 |
3x35/16 | 2638 | 42,3 |
3x50/16 | 3531 | 48,2 |
3x70/16 | 4109 | 48,8 |
3x95/16 | 4930 | 51,8 |
3x120/16 | 5837 | 54,8 |
3x150/16 | 7081 | 59,2 |
3x185/25 | 8348 | 62,9 |
3x240/25 | 10365 | 68,6 |
ПвПу-10 | ||
1х50/16 | 1007 | 26,3 |
1х70/16 | 1222 | 27,8 |
1х95/16 | 1485 | 29,4 |
1х120/16 | 1746 | 31,2 |
1х150/25 | 2130 | 32,8 |
1х185/25 | 2482 | 34,6 |
1х240/25 | 3026 | 36,8 |
1х300/25 | 3616 | 39,3 |
1х400/35 | 4676 | 42,9 |
1х500/35 | 5634 | 45,7 |
1х630/35 | 6898 | 49,3 |
1х800/35 | 8508 | 53,5 |
3х50/16 | 3570 | 47,6 |
3х70/16 | 4411 | 51,7 |
3х95/16 | 5405 | 55,1 |
3х120/16 | 6340 | 58,5 |
3х150/25 | 7582 | 62,5 |
3х185/25 | 8882 | 66,2 |
3х240/25 | 10842 | 71 |
ПвПу-20 | ||
1х50/16 | 1172 | 30,5 |
1х70/16 | 1397 | 32 |
1х95/16 | 1669 | 33,6 |
1х120/16 | 1939 | 35,4 |
1х150/25 | 2332 | 37 |
1х185/25 | 2694 | 38,8 |
1х240/25 | 3252 | 41 |
1х300/25 | 3855 | 43,5 |
1х400/35 | 4934 | 47,1 |
1х500/35 | 5908 | 49,9 |
1х630/35 | 7195 | 53,5 |
1х800/35 | 8828 | 57,7 |
3х50/16 | 4520 | 57,1 |
3х70/16 | 5430 | 61,1 |
3х95/16 | 6453 | 64,6 |
3х120/16 | 7443 | 67,6 |
3х150/25 | 8753 | 71,5 |
3х185/25 | 10122 | 75,3 |
3х240/25 | 12170 | 80,1 |
ПвПу-35 | ||
1х50/16 | 1452 | 36,5 |
1х70/16 | 1690 | 38 |
1х95/16 | 1977 | 39,6 |
1х120/16 | 2259 | 41,4 |
1х150/25 | 2666 | 43 |
1х185/25 | 3042 | 44,8 |
1х240/25 | 3618 | 47 |
1х300/25 | 4241 | 49,5 |
1х400/35 | 5347 | 53,1 |
1х500/35 | 6345 | 55,9 |
1х630/35 | 7664 | 59,5 |
1х800/35 | 9330 | 63,7 |
3х50/16 | 6137 | 70,1 |
3х70/16 | 7143 | 74,2 |
3х95/16 | 8256 | 77,6 |
3х120/16 | 9325 | 80,6 |
3х150/25 | 10734 | 84,6 |
3х185/25 | 12203 | 88,3 |
3х240/25 | 14377 | 93,1 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о наличии и стоимости продукции Вы можете получить у Вашего персонального менеджера, или по телефону (342) 210-59-06 (многоканальный).